Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi HECO ekotizimi token
HECO ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $19.72B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -1.51% boʻlgan 28 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.77 | -1.73% | +5.01% | $9.60B | $638.13M | 696.85M | Savdo | ||
![]() UniswapUNI | $5.52 | -4.19% | -9.65% | $3.48B | $229.24M | 630.33M | Savdo | ||
![]() PolkadotDOT | $2.11 | -4.78% | -6.76% | $3.47B | $153.41M | 1.64B | Savdo | ||
![]() AaveAAVE | $185.81 | -1.49% | +1.36% | $2.84B | $184.64M | 15.28M | Savdo | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4934 | -5.16% | -11.39% | $169.46M | $21.17M | 343.47M | Savdo | ||
| $3,616.74 | -5.08% | -13.10% | $126.93M | $14.58M | 35093.95 | Savdo | |||
![]() BalancerBAL | $0.6575 | -12.42% | -19.11% | $44.84M | $2.33M | 68.20M | Savdo | ||
![]() BeefyBIFI | $113.06 | -9.97% | -1.64% | $9.05M | $833,491.77 | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004672 | -0.41% | -0.65% | $4.01M | $0 | 8.58B | |||
![]() MdexMDX | $0.0008443 | -1.49% | -2.71% | $802,337.16 | $13,259.64 | 950.25M | |||
![]() AutoAUTO | $3.47 | -0.95% | -0.48% | $266,303.89 | $39.88 | 76665.81 | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007172 | -1.55% | +0.20% | $198,644.35 | $0 | 276.98M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002197 | +1.87% | -6.02% | $68,761.78 | $4,248.81 | 31.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002633 | +3.76% | -2.37% | $47,889.37 | $18,628.87 | 18.19M | |||
![]() GolffGOF | $0.001517 | -0.53% | +0.68% | $15,172.51 | $0 | 10.00M | |||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002786 | -2.16% | +0.82% | $0 | $27,613.64 | 0.00 | |||
![]() CoinWindCOW | $0.002628 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5523 | +0.52% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009923 | +0.30% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006801 | -0.02% | +0.07% | $0 | $7.82M | 0.00 | |||
| $0.01099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogeSwapDOG | $0.001085 | -6.27% | -10.48% | $0 | $497,704.49 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0003916 | -1.18% | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7233 | +0.00% | +5.95% | $0 | $117,606.34 | 0.00 | |||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.1803 | -3.39% | -12.18% | $0 | $313,696.93 | 0.00 | Savdo |



























