Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi MultiversX ekotizim token
MultiversX ekotizim jami bozor kapitallashuvi $193.86M va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.06% boʻlgan 38 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $5.98 | -5.82% | -2.42% | $173.93M | $13.98M | 29.10M | Savdo | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01340 | -2.72% | -4.38% | $9.43M | $567,834.79 | 704.11M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002553 | -2.46% | -9.73% | $2.29M | $297,494.76 | 896.56M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $6.08 | -4.58% | -2.78% | $1.83M | $347,653.33 | 300000.00 | |||
| $0.06420 | +22.95% | +31.39% | $907,761.63 | $53,920.05 | 14.14M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0009443 | +0.62% | -2.19% | $656,026.26 | $108,294.55 | 694.74M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0006287 | +25.03% | +28.32% | $553,154.78 | $20,794.72 | 879.90M | |||
![]() HatomHTM | $0.02432 | -3.64% | -1.38% | $405,347.41 | $117,550.63 | 16.67M | |||
![]() WAMWAM | $0.0007039 | +0.09% | -17.83% | $327,171.77 | $34,679 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0004465 | -5.62% | -5.55% | $217,184.59 | $991.79 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.02325 | -2.64% | -1.92% | $101,645.92 | $26.65 | 4.37M | |||
| $0.0001207 | +0.03% | -2.86% | $35,357.2 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.0001208 | -5.91% | -4.18% | $29,386.38 | $57.82 | 243.18M | ||||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.006681 | -5.62% | -14.65% | $0 | $319.88 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}5206 | -1.43% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004260 | -3.90% | -9.43% | $0 | $28.23 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0002721 | -1.49% | +2.50% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
| $0.{5}2042 | +10.90% | +21.26% | $0 | $203.2 | 0.00 | ||||
![]() LandboardLAND | $0.002783 | -- | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}3523 | -4.25% | +15.90% | $0 | $3.31 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001810 | -0.02% | -0.45% | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0006140 | -1.45% | +4.24% | $0 | $434.97 | 0.00 | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01240 | -5.77% | +7.09% | $0 | $394.83 | 0.00 | |||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0002491 | -4.50% | -3.79% | $0 | $13.1 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Vital NetworkVITAL | $0.{7}1888 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}8918 | -1.38% | -6.97% | $0 | $97,189.07 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}7629 | -4.27% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0005115 | -0.07% | -1.31% | $0 | $16,081.77 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{6}1198 | -3.86% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}5087 | -0.36% | -3.87% | $0 | $14,004.67 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0003145 | -1.58% | +8.74% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}7530 | -6.44% | -14.12% | $0 | $52,219.86 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.0001483 | -4.32% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002096 | -3.75% | -3.14% | $0 | $80.4 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.002594 | -4.99% | -7.25% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0008023 | -0.14% | +3.24% | $0 | $4.25 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.004651 | -7.30% | +2.27% | $0 | $5,397.25 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0009689 | -0.04% | -1.16% | $0 | $2.41 | 0.00 |





































