Top ISO 20022 theo vốn hóa thị trường
ISO 20022 bao gồm 14 coin có tổng vốn hóa thị trường là $167.01B và biến động giá trung bình là -1.46%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.1 | -2.01% | -0.66% | $127.43B | $3.80B | 60.70B | Giao dịch | ||
![]() CardanoADA | $0.4033 | -4.71% | +2.54% | $14.50B | $724.75M | 35.96B | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.88 | -1.41% | +5.24% | $9.83B | $566.15M | 708.10M | Giao dịch | ||
![]() StellarXLM | $0.2308 | -5.35% | +0.41% | $7.48B | $235.95M | 32.42B | Giao dịch | ||
![]() HederaHBAR | $0.1210 | -3.83% | -1.56% | $5.18B | $233.73M | 42.79B | Giao dịch | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1338 | -3.67% | -0.88% | $1.18B | $48.66M | 8.85B | Giao dịch | ||
![]() QuantQNT | $73.58 | -3.00% | -2.39% | $888.34M | $16.30M | 12.07M | Giao dịch | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04480 | -3.55% | -10.20% | $855.05M | $35.98M | 19.08B | Giao dịch | ||
![]() IOTAIOTA | $0.09866 | -6.69% | -3.50% | $418.12M | $19.16M | 4.24B | Giao dịch | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003725 | +1.08% | +14.34% | $105.67M | $3.52M | 28.37B | Giao dịch | ||
![]() CasperCSPR | $0.005181 | +1.49% | +4.83% | $71.32M | $5.11M | 13.77B | Giao dịch | ||
| $0.0002253 | -0.61% | -4.09% | $4.13M | $115,130.5 | 18.34B | ||||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1878 | +1.03% | +8.84% | $0 | $801,934.7 | 0.00 |












