今日币价
所有加密货币
18911资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiokriptBKPT | $0.0001996 | -2.84% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001996 | -2.84% | ||
![]() DGENDGEN | $0.002204 | -5.16% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002204 | -5.16% | ||
![]() RocketSwapRCKT | $0.03250 | -3.63% | -10.15% | $0 | $19.32 | 0.00 | 交易 | $0.03250 | -3.63% | ||
![]() TreatTREAT | $0.0001989 | -8.68% | -9.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001989 | -8.68% | ||
![]() KetaicoinETHEREUM | $0.{9}1995 | 0.00% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1995 | 0.00% | ||
$0.02924 | -3.85% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02924 | -3.85% | |||
$0.0003965 | -4.79% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003965 | -4.79% | |||
![]() BitcoinXBXC | $0.{5}3511 | +1.84% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3511 | +1.84% | ||
![]() spurdoSPURDO | $0.{7}1363 | 0.00% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1363 | 0.00% | ||
$0.0002601 | -3.83% | -15.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002601 | -3.83% | |||
$0.001806 | -12.05% | -9.06% | $0 | $0.78 | 0.00 | 交易 | $0.001806 | -12.05% | |||
![]() MargaritisMARGA | $0.3622 | +0.31% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3622 | +0.31% | ||
![]() El HippoHIPP | $0.{9}1419 | -1.14% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1419 | -1.14% | ||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.001110 | 0.00% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001110 | 0.00% | ||
![]() Global TokenGBL | $0.9346 | -1.74% | -8.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9346 | -1.74% | ||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0003642 | -1.83% | -9.85% | $0 | $17.05 | 0.00 | 交易 | $0.0003642 | -1.83% | ||
![]() Dejitaru HoshiHOSHI | $0.{4}6148 | -5.14% | -9.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6148 | -5.14% | ||
![]() Utility CjournalUCJL | $2.23 | -5.31% | -32.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.23 | -5.31% | ||
$0.{11}8062 | -1.03% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}8062 | -1.03% | |||
![]() Ryoshi's CoinRYOSHI | $0.{6}3068 | -8.71% | -12.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3068 | -8.71% | ||
![]() FineFINE | $0.{8}1959 | -7.23% | -27.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1959 | -7.23% | ||
![]() SHIB2SHIB2 | $0.{4}8393 | 0.00% | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8393 | 0.00% | ||
![]() BaseXBSX | $0.01256 | -3.12% | -45.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01256 | -3.12% | ||
![]() XRP20XRP20 | $0.{4}1930 | -3.97% | -9.58% | $0 | $86.53 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1930 | -3.97% | ||
![]() Floor Cheese BurgerFLRBRG | $0.{5}3106 | 0.00% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3106 | 0.00% | ||
![]() Jungle LabzJNGL | $0.005042 | -10.70% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005042 | -10.70% | ||
$0.02125 | -1.90% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02125 | -1.90% | |||
![]() ConnexCONX | $22.86 | -17.36% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $22.86 | -17.36% | ||
![]() aUSDCAUSDC | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() MobsterMOB | $0.{9}2051 | -3.12% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2051 | -3.12% | ||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002579 | -1.72% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002579 | -1.72% | ||
![]() JustusJTT | $0.01171 | +0.23% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01171 | +0.23% | ||
![]() OrcfaxFACT | $0.003902 | -5.41% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003902 | -5.41% | ||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1133 | -1.91% | -8.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1133 | -1.91% | ||
![]() CYBRIACYBA | $0.0001402 | -9.43% | -29.38% | $0 | $1,960.82 | 0.00 | 交易 | $0.0001402 | -9.43% | ||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1856 | -2.38% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1856 | -2.38% | ||
![]() CalciumCAL | $0.001367 | -4.84% | -11.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001367 | -4.84% | ||
![]() ShibaSHIBA | $0.{9}2211 | -4.67% | -9.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2211 | -4.67% | ||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5306 | -1.01% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}5306 | -1.01% | ||
![]() LONGLONG | $53.58 | -1.15% | +8.44% | $0 | $519.74 | 0.00 | 交易 | $53.58 | -1.15% | ||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}4788 | -2.54% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4788 | -2.54% | ||
![]() GyrowinGYROWIN | $0.0001568 | 0.00% | -16.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001568 | 0.00% | ||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}4368 | -1.82% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4368 | -1.82% | ||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}8780 | -2.93% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8780 | -2.93% | ||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | $0.{12}1017 | -2.25% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1017 | -2.25% | ||
![]() HayCoinHAY | $75,558.24 | -2.78% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $75,558.24 | -2.78% | ||
![]() PREME TokenPREME | $0.001638 | +4.97% | -24.03% | $0 | $1,762.36 | 0.00 | 交易 | $0.001638 | +4.97% | ||
![]() HololootHOL | $0.001587 | -8.53% | +24.11% | $0 | $652.85 | 0.00 | 交易 | $0.001587 | -8.53% | ||
$0.{12}1735 | -2.20% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1735 | -2.20% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。