今日币价
所有加密货币
37118资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BigFoot TownBIGFOOT | $0.{4}7384 | +3.13% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7384 | +3.13% | ||
![]() DOGE on SolanaSDOGE | $0.{4}3274 | -3.97% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3274 | -3.97% | ||
| $0.{6}2152 | -4.05% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2152 | -4.05% | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}5014 | -2.71% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5014 | -2.71% | ||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0003272 | -4.38% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003272 | -4.38% | ||
![]() Miners.ClubMBC | $0.0001216 | -0.54% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001216 | -0.54% | ||
| $0.{5}1093 | -4.92% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1093 | -4.92% | |||
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.0005333 | -7.94% | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005333 | -7.94% | ||
![]() RinoRINO | $0.{10}1453 | -10.63% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1453 | -10.63% | ||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}4600 | -1.11% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}4600 | -1.11% | ||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{5}1020 | -1.29% | +6.86% | $0 | $3,396.93 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1020 | -1.29% | ||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{4}1916 | +391.84% | +2644.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1916 | +391.84% | ||
| $0.{4}8573 | +0.61% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8573 | +0.61% | |||
![]() SadCatSAD | $0.0001698 | -0.42% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001698 | -0.42% | ||
![]() BogBOG | $0.{10}1134 | -0.18% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1134 | -0.18% | ||
![]() ChasmCAI | $0.008684 | -6.79% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008684 | -6.79% | ||
![]() Based HoppyHOPPY | $0.{4}5811 | -0.15% | +24.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5811 | -0.15% | ||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0001817 | -5.42% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001817 | -5.42% | ||
![]() OggieOGGIE | $0.{4}7171 | -3.14% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7171 | -3.14% | ||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{4}1318 | +10.65% | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1318 | +10.65% | ||
![]() GlazeGLAZE | $0.{5}9900 | 0.00% | +7.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9900 | 0.00% | ||
![]() ShorkSHORK | $0.{6}9003 | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9003 | 0.00% | ||
![]() suwiSUWI | $0.{4}4571 | -3.97% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4571 | -3.97% | ||
![]() Mikawa InuSHIKOKU | $0.{10}8365 | -3.03% | -18.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}8365 | -3.03% | ||
| $0.007119 | 0.00% | +8.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007119 | 0.00% | |||
![]() earlEARL | $0.{4}5137 | +2.74% | +10.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5137 | +2.74% | ||
![]() Wolf SkullSKULL | $0.{7}3112 | 0.00% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3112 | 0.00% | ||
![]() pepeinatux$INA | $0.0004005 | 0.00% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004005 | 0.00% | ||
![]() Shiba $WingWING | $0.{5}5581 | +2.04% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5581 | +2.04% | ||
![]() PoupePOUPE | $0.{5}1929 | 0.00% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1929 | 0.00% | ||
![]() Groggo By Matt FurieGROGGO | $0.0001713 | -5.09% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001713 | -5.09% | ||
![]() BlynexBX | $0.{5}4749 | -0.24% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4749 | -0.24% | ||
![]() Baby WenBWEN | $0.0004371 | -8.99% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004371 | -8.99% | ||
![]() Coin6900COIN | $0.{4}3939 | -7.10% | +26.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3939 | -7.10% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.{7}4951 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4951 | 0.00% | ||
| $0.{6}8108 | 0.00% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8108 | 0.00% | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001928 | -1.39% | -7.03% | $0 | $124.13 | 0.00 | 交易 | $0.0001928 | -1.39% | ||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}3898 | -8.18% | +39.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3898 | -8.18% | ||
![]() WickedWICKED | $0.{4}6450 | -4.72% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6450 | -4.72% | ||
| $0.0009450 | -5.60% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009450 | -5.60% | |||
| $0.{4}3346 | +2.07% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3346 | +2.07% | |||
![]() HALLOWEENHALLOWEEN | $0.{13}5040 | +0.00% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}5040 | +0.00% | ||
![]() swaggySWAGGY | $0.{5}6405 | 0.00% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6405 | 0.00% | ||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}1688 | 0.00% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1688 | 0.00% | ||
![]() Baby PopCatBABYPOPCAT | $0.{5}8492 | -3.06% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8492 | -3.06% | ||
![]() Yes ChadYES | $0.{4}3215 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3215 | 0.00% | ||
![]() YelayYLAY | $0.004819 | +0.30% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004819 | +0.30% | ||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004895 | -1.09% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004895 | -1.09% | ||
![]() Elon Musks dogGATSBY | $0.{7}6141 | +1.71% | +6.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6141 | +1.71% | ||
![]() BTFD COINBTFD | $0.{6}8727 | -2.60% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8727 | -2.60% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


.png)








.png)























.png)













