今日币价
所有加密货币
36868资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GALAXIAGXA | $0.001609 | +0.09% | -0.74% | $4.05M | $90,786.43 | 2.52B | 交易 | $0.001609 | +0.09% | ||
| $983.97 | -1.37% | -5.48% | $3.94M | $4.25M | 4001.82 | 交易 | $983.97 | -1.37% | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001193 | +8.36% | -6.53% | $3.91M | $96,620.29 | 32.76B | 交易 | $0.0001193 | +8.36% | ||
![]() ColonyCLY | $0.03466 | +3.66% | +9.90% | $3.91M | $103,448.41 | 112.73M | 交易 | $0.03466 | +3.66% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003309 | +0.04% | -1.24% | $4.01M | $355,141.71 | 1.21B | 交易 | $0.003309 | +0.04% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1561 | +2.37% | +0.70% | $3.87M | $32,538.95 | 247.73T | 交易 | $0.{7}1561 | +2.37% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.005776 | +0.54% | -2.50% | $4.02M | $953,033.99 | 695.88M | 交易 | $0.005776 | +0.54% | ||
| $0.05925 | +30.20% | -40.63% | $5.24M | $1.34M | 88.41M | 交易 | $0.05925 | +30.20% | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004701 | +0.43% | -0.60% | $4.04M | $0 | 8.58B | 交易 | $0.0004701 | +0.43% | ||
| $0.0008722 | +0.85% | -0.61% | $4.04M | $222,808.18 | 4.63B | 交易 | $0.0008722 | +0.85% | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002728 | -2.06% | -2.77% | $4.00M | $135,737.26 | 1.47B | 交易 | $0.002728 | -2.06% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.008605 | -1.45% | +1.52% | $3.94M | $2.43M | 458.34M | 交易 | $0.008605 | -1.45% | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $135.81 | +0.94% | +0.64% | $3.95M | $25,167.64 | 29100.00 | 交易 | $135.81 | +0.94% | ||
| $0.004913 | +4.63% | -7.86% | $3.99M | $48,653.14 | 811.59M | 交易 | $0.004913 | +4.63% | |||
![]() FlamingoFLM | $0.007091 | +7.38% | -2.33% | $4.01M | $334,486.57 | 564.94M | 交易 | $0.007091 | +7.38% | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.16 | -0.12% | +0.08% | $3.90M | $31.68M | 3.35M | 交易 | $1.16 | -0.12% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() NuNetNTX | $0.007648 | +6.53% | +6.52% | $3.86M | $80,195.64 | 504.08M | 交易 | $0.007648 | +6.53% | ||
![]() Financie TokenFNCT | $0.001004 | -1.44% | -5.18% | $3.78M | $94,123.89 | 3.77B | 交易 | $0.001004 | -1.44% | ||
| $0.6619 | -0.14% | +1.46% | $3.88M | $167,883.59 | 5.87M | 交易 | $0.6619 | -0.14% | |||
![]() DefactorREAL | $0.01343 | +4.68% | -0.60% | $4.01M | $63,759.44 | 298.39M | 交易 | $0.01343 | +4.68% | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0004291 | +3.73% | -0.81% | $3.81M | $85,087.15 | 8.89B | 交易 | $0.0004291 | +3.73% | ||
![]() TarotTAROT | $0.05592 | +2.14% | -0.11% | $3.79M | $16,905.7 | 67.70M | 交易 | $0.05592 | +2.14% | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02880 | 0.00% | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01923 | +2.84% | -14.63% | $3.85M | $13.95M | 200.00M | 交易 | $0.01923 | +2.84% | ||
| $0.3446 | -0.95% | +3.71% | $3.75M | $531,172.89 | 10.89M | 交易 | $0.3446 | -0.95% | |||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.1014 | -3.91% | -14.15% | $3.51M | $16,971.02 | 34.60M | 交易 | $0.1014 | -3.91% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1857 | -0.23% | +6.77% | $3.72M | $82,005.28 | 20.03M | 交易 | $0.1857 | -0.23% | ||
![]() ArtradeATR | $0.003035 | +1.39% | -10.39% | $3.82M | $443,774.83 | 1.26B | 交易 | $0.003035 | +1.39% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.16 | +0.02% | +0.03% | $3.78M | $188,477.75 | 3.25M | 交易 | $1.16 | +0.02% | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.004079 | -0.71% | -2.44% | $3.67M | $999,157.94 | 899.85M | 交易 | $0.004079 | -0.71% | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01083 | +7.19% | -8.83% | $4.02M | $122,474.01 | 370.77M | 交易 | $0.01083 | +7.19% | ||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003758 | +6.67% | +10.29% | $3.76M | $131,859 | 1000.00M | 交易 | $0.003758 | +6.67% | ||
| $0.001097 | +1.16% | -1.05% | $3.70M | $169,249.25 | 3.37B | 交易 | $0.001097 | +1.16% | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003944 | +2.39% | +7.41% | $3.94M | $15,021.65 | 1000.00M | 交易 | $0.003944 | +2.39% | ||
![]() WHALEWHALE | $0.3777 | +6.63% | +10.67% | $3.78M | $0 | 10.00M | 交易 | $0.3777 | +6.63% | ||
![]() Free PalestineYAFA | $0.003969 | +1.87% | -2.59% | $3.85M | $0 | 970.00M | 交易 | $0.003969 | +1.87% | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004170 | -0.97% | -7.18% | $3.64M | $21,012.04 | 873.63M | 交易 | $0.004170 | -0.97% | ||
![]() AttilaATT | $0.001336 | +0.24% | +20.41% | $3.71M | $0 | 2.78B | 交易 | $0.001336 | +0.24% | ||
![]() FoxyFOXY | $0.0006289 | +6.07% | -14.88% | $3.68M | $494,301.93 | 5.86B | 交易 | $0.0006289 | +6.07% | ||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003981 | +0.12% | +11.48% | $3.57M | $339,142.71 | 896.56M | 交易 | $0.003981 | +0.12% | ||
![]() Step FinanceSTEP | $0.01673 | +3.93% | -9.13% | $3.70M | $8,507.48 | 221.41M | 交易 | $0.01673 | +3.93% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06074 | +0.74% | +0.07% | $3.71M | $673,065.62 | 61.05M | 交易 | $0.06074 | +0.74% | ||
| $0.01000 | +0.11% | +0.80% | $3.91M | $58,703.46 | 390.93M | 交易 | $0.01000 | +0.11% | |||
![]() HoppyHOPPY | $0.{5}8561 | +5.62% | +12.79% | $3.60M | $1.04M | 420.69B | 交易 | $0.{5}8561 | +5.62% | ||
| $0.0003442 | +2.12% | +0.79% | $3.63M | $244,018.5 | 10.56B | 交易 | $0.0003442 | +2.12% | |||
| $0.{4}3220 | +1.33% | -13.90% | $3.85M | $23,439.8 | 119.64B | 交易 | $0.{4}3220 | +1.33% | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.01198 | -0.70% | -5.29% | $3.66M | $1.95M | 305.17M | 交易 | $0.01198 | -0.70% | ||
| $0.0002001 | -0.97% | +14.11% | $3.67M | $111,028.41 | 18.32B | 交易 | $0.0002001 | -0.97% | |||
![]() FarcanaFAR | $0.0009958 | +1.52% | +24.33% | $4.03M | $214,376.77 | 4.05B | 交易 | $0.0009958 | +1.52% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


































.png)










.png)



