Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.16%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95576.35 (-1.77%)恐惧与贪婪指数61(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$840.6M(1日);+$333M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.16%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95576.35 (-1.77%)恐惧与贪婪指数61(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$840.6M(1日);+$333M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.16%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95576.35 (-1.77%)恐惧与贪婪指数61(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$840.6M(1日);+$333M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

BaseX 价格历史
未上架
时间段:2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.002436 | $0.002459 | $0.002436 | $0.002457 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.002275 | $0.002452 | $0.002273 | $0.002450 | $58.01 |
2026-01-12 | $0.002423 | $0.002461 | $0.002262 | $0.002275 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.002540 | $0.002549 | $0.002412 | $0.002423 | $312.83 |
2026-01-10 | $0.002706 | $0.002718 | $0.002500 | $0.002540 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.002953 | $0.002953 | $0.002634 | $0.002706 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.002865 | $0.002956 | $0.002762 | $0.002953 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.002988 | $0.002988 | $0.002865 | $0.002865 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.003054 | $0.003054 | $0.002928 | $0.002988 | $323.84 |
2026-01-05 | $0.002896 | $0.003145 | $0.002896 | $0.003054 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.002921 | $0.002949 | $0.002896 | $0.002896 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.002963 | $0.002981 | $0.002921 | $0.002921 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.002701 | $0.002970 | $0.002701 | $0.002963 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.002660 | $0.002981 | $0.002647 | $0.002701 | $1,509.38 |
2025-12-31 | $0.002766 | $0.002779 | $0.002492 | $0.002660 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.002734 | $0.002788 | $0.002733 | $0.002766 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.003004 | $0.003190 | $0.002734 | $0.002734 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.003050 | $0.003055 | $0.002998 | $0.003004 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.003209 | $0.003209 | $0.003050 | $0.003050 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.003373 | $0.004020 | $0.003125 | $0.003209 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.002661 | $0.004390 | $0.002646 | $0.003373 | $10,564.8 |
2025-12-24 | $0.003137 | $0.003137 | $0.002661 | $0.002661 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.002988 | $0.003142 | $0.002988 | $0.003137 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.002840 | $0.003857 | $0.002826 | $0.002988 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.003056 | $0.003056 | $0.002814 | $0.002840 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.003116 | $0.003152 | $0.003056 | $0.003056 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.002860 | $0.003287 | $0.002850 | $0.003116 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.003067 | $0.004706 | $0.002856 | $0.002860 | $13,485.1 |
2025-12-17 | $0.003146 | $0.003698 | $0.002941 | $0.003067 | $4,244.71 |
2025-12-16 | $0.006824 | $0.009508 | $0.003066 | $0.003146 | $108,052.27 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-15

BaseX
(BSX)
- 今天$0.002407
- 1 年前$0.05328
- 2 年前$0.2555
分享至 Twitter
下载 BaseX 历史数据
Bitget app









