今日币价
新加密货币
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() digital goldGOLD | $0.{12}6499 | +55.89% | +55.89% | $0 | $95,712.36 | 0.00 | 交易 | $0.{12}6499 | +55.89% | ||
![]() ModulrEMDR | $35.33 | -13.67% | -13.67% | $0 | $453,379.92 | 0.00 | 交易 | $35.33 | -13.67% | ||
![]() ArmyARMY | $0.002099 | -3.24% | -3.24% | $0 | $113,206.54 | 0.00 | 交易 | $0.002099 | -3.24% | ||
![]() Nethara LabsLABS | $0.02453 | -1.16% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02453 | -1.16% | ||
![]() GovnosolGSOL | $0.0001364 | +40.67% | +40.67% | $0 | $806,681.68 | 0.00 | 交易 | $0.0001364 | +40.67% | ||
![]() BaseRiseBRISE | $0.0001404 | -26.36% | -26.36% | $0 | $42,405.3 | 0.00 | 交易 | $0.0001404 | -26.36% | ||
![]() AITVAITV | $0.08654 | -6.10% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08654 | -6.10% | ||
![]() HyperbotBOT | $0.04979 | +42.35% | +42.35% | $6.27M | $87.96M | 125.83M | 交易 | $0.04979 | +42.35% | ||
$64.88 | +0.31% | +0.31% | $269,276.44 | $269,518.37 | 4150.68 | 交易 | $64.88 | +0.31% | |||
$228.06 | +1.18% | +1.18% | $190,546.97 | $349,170.51 | 835.53 | 交易 | $228.06 | +1.18% | |||
$299.45 | +0.49% | +0.49% | $270,349.76 | $270,343.89 | 902.82 | 交易 | $299.45 | +0.49% | |||
$81.78 | -0.16% | -0.16% | $7.19 | $0 | 0.09 | 交易 | $81.78 | -0.16% | |||
$63.29 | -1.97% | -1.97% | $0.08 | $0 | 0.00 | 交易 | $63.29 | -1.97% | |||
$81.13 | +0.14% | +0.14% | $81.13 | $81.13 | 1.00 | 交易 | $81.13 | +0.14% | |||
$16.25 | -5.64% | -5.64% | $587 | $38,370.12 | 36.13 | 交易 | $16.25 | -5.64% | |||
$504.35 | +0.29% | +0.29% | $256,986.16 | $355,452.29 | 509.54 | 交易 | $504.35 | +0.29% | |||
$276.12 | +0.65% | +0.65% | $241,009.35 | $241,051.51 | 872.85 | 交易 | $276.12 | +0.65% | |||
$135.91 | +0.15% | +0.15% | $21.04 | $0 | 0.15 | 交易 | $135.91 | +0.15% | |||
$570.53 | +0.25% | +0.25% | $1.48M | $1.61M | 2599.04 | 交易 | $570.53 | +0.25% | |||
$170.43 | -0.44% | -0.44% | $151,949.28 | $469,473.11 | 891.59 | 交易 | $170.43 | -0.44% | |||
$326.52 | -4.70% | -4.70% | $14,889.49 | $178,728.27 | 45.60 | 交易 | $326.52 | -4.70% | |||
$232.51 | -1.95% | -1.95% | $105,239.02 | $105,242.07 | 452.62 | 交易 | $232.51 | -1.95% | |||
$187.4 | +0.72% | +0.72% | $104,957.66 | $104,983.16 | 560.07 | 交易 | $187.4 | +0.72% | |||
$61.81 | -0.38% | -0.38% | $893,625.72 | $894,001.53 | 14457.96 | 交易 | $61.81 | -0.38% | |||
$57.71 | -13.55% | -13.55% | $239.79 | $421.33 | 4.15 | 交易 | $57.71 | -13.55% | |||
$2,371.19 | +1.18% | +1.18% | $48,417.56 | $48,417.8 | 20.42 | 交易 | $2,371.19 | +1.18% | |||
$158.93 | +0.39% | +0.39% | $452,075.68 | $452,100.64 | 2844.49 | 交易 | $158.93 | +0.39% | |||
$306.55 | -0.93% | -0.93% | $65,727.62 | $203,337.33 | 214.41 | 交易 | $306.55 | -0.93% | |||
$727.97 | -0.10% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $727.97 | -0.10% | |||
$155.3 | -1.95% | -1.95% | $49,631.38 | $314,691.93 | 319.58 | 交易 | $155.3 | -1.95% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。