Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90749.68 (-0.25%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90749.68 (-0.25%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90749.68 (-0.25%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新 用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Tiny Era Shard 价格历史
时间段:2025-01-12 ~ 2026-01-12
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.00 |
2025-06-10 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.00 |
2025-06-09 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.00 |
2025-06-08 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.00 |
2025-06-07 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.00 |
2025-06-06 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.00 |
2025-06-05 | $0.0003918 | $0.0003918 | $0.0003848 | $0.0003848 | $0.00 |
2025-06-04 | $0.0003869 | $0.0003918 | $0.0003869 | $0.0003918 | $0.00 |
2025-06-03 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003869 | $0.0003869 | $0.00 |
2025-06-02 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.00 |
2025-06-01 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.00 |
2025-05-31 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.00 |
2025-05-30 | $0.0003967 | $0.0003967 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.00 |
2025-05-29 | $0.0003967 | $0.0003967 | $0.0003967 | $0.0003967 | $0.00 |
2025-05-28 | $0.0003845 | $0.0003974 | $0.0003845 | $0.0003967 | $0.00 |
2025-05-27 | $0.0003845 | $0.0003845 | $0.0003845 | $0.0003845 | $0.00 |
2025-05-26 | $0.0003740 | $0.0003845 | $0.0003740 | $0.0003845 | $0.00 |
2025-05-25 | $0.0003799 | $0.0003799 | $0.0003651 | $0.0003740 | $0.00 |
2025-05-24 | $0.0004033 | $0.0004033 | $0.0003799 | $0.0003799 | $0.00 |
2025-05-23 | $0.0003969 | $0.0004033 | $0.0003969 | $0.0004033 | $0.00 |
2025-05-22 | $0.0003959 | $0.0003969 | $0.0003959 | $0.0003969 | $0.00 |
2025-05-21 | $0.0004005 | $0.0004005 | $0.0003959 | $0.0003959 | $1.26 |
2025-05-20 | $0.0004027 | $0.0004027 | $0.0004005 | $0.0004005 | $0.00 |
2025-05-19 | $0.0004187 | $0.0004187 | $0.0003865 | $0.0004027 | $0.00 |
2025-05-18 | $0.0004038 | $0.0004187 | $0.0004024 | $0.0004187 | $0.00 |
2025-05-17 | $0.0004231 | $0.0004231 | $0.0004038 | $0.0004038 | $0.00 |
2025-05-16 | $0.0004231 | $0.0004231 | $0.0004231 | $0.0004231 | $0.00 |
2025-05-15 | $0.0004231 | $0.0004231 | $0.0004231 | $0.0004231 | $0.00 |
2025-05-14 | $0.0004155 | $0.0004231 | $0.0004155 | $0.0004231 | $0.00 |
2025-05-13 | $0.0004155 | $0.0004155 | $0.0004155 | $0.0004155 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-12

Tiny Era Shard
(TES)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.0009842
- 2 年前$0.01027
分享至 Twitter









