今日币价
热门加密货币
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3374 | +504.06% | +311.56% | $0 | $23,694.69 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3374 | +504.06% | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.5884 | +264.12% | +264.12% | $135.52M | $218.86M | 230.30M | 交易 | $0.5884 | +264.12% | ||
![]() BitcoinBTC | $90,352.45 | -2.02% | +0.82% | $1.80T | $82.31B | 19.96M | 交易 | $90,352.45 | -2.02% | ||
![]() XRPXRP | $2.03 | -0.02% | -0.46% | $122.36B | $2.59B | 60.33B | 交易 | $2.03 | -0.02% | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.06695 | +34.68% | +24.31% | $25.74M | $69.29M | 384.47M | 交易 | $0.06695 | +34.68% | ||
![]() ABAB | $0.005252 | +12.24% | -1.25% | $479.09M | $16.11M | 91.23B | 交易 | $0.005252 | +12.24% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1259 | -2.73% | -5.67% | $5.35B | $139.22M | 42.48B | 交易 | $0.1259 | -2.73% | ||
| $0.8300 | +31.15% | +28.92% | $11.29M | $52.72M | 13.61M | 交易 | $0.8300 | +31.15% | |||
| $0.08665 | +6.57% | -11.54% | $69.37M | $14.92M | 800.60M | 交易 | $0.08665 | +6.57% | |||
![]() The GraphGRT | $0.04100 | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | $0.04100 | -- | ||
![]() MomentumMMT | $0.2082 | +3.44% | -8.03% | $42.49M | $94.18M | 204.10M | 交易 | $0.2082 | +3.44% | ||
| $0.{4}5774 | +66.76% | +86.42% | $0 | $83,092.38 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5774 | +66.76% | |||
![]() BoostBOOST | $0.004784 | +276.42% | +68.58% | $561,265 | $10.90M | 117.33M | 交易 | $0.004784 | +276.42% | ||
![]() EthereumETH | $3,089.42 | -4.76% | +1.85% | $372.88B | $22.30B | 120.70M | 交易 | $3,089.42 | -4.76% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.4119 | +11.75% | +11.93% | $433.32M | $62.92M | 1.05B | 交易 | $0.4119 | +11.75% | ||
![]() SolarSXP | $0.06690 | +0.40% | +13.50% | $44.51M | $46.58M | 665.30M | 交易 | $0.06690 | +0.40% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.62 | -0.96% | -1.79% | $1.12B | $157.80M | 200.00M | 交易 | $5.62 | -0.96% | ||
![]() TEXITcoinTXC | $2.09 | +26.14% | -35.07% | $0 | $442,646.2 | 0.00 | 交易 | $2.09 | +26.14% | ||
![]() StellarXLM | $0.2397 | -1.77% | -0.66% | $7.75B | $145.32M | 32.35B | 交易 | $0.2397 | -1.77% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1216 | -5.85% | -8.40% | $1.07B | $53.39M | 8.83B | 交易 | $0.1216 | -5.85% | ||
![]() SuperpSUP | $0.03986 | +53.59% | -24.49% | $8.17M | $5.54M | 205.00M | 交易 | $0.03986 | +53.59% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1471 | -8.69% | -15.26% | $264.74M | $93.34M | 1.80B | 交易 | $0.1471 | -8.69% | ||
![]() LoopringLRC | $0.06314 | +10.46% | +27.66% | $86.38M | $132.54M | 1.37B | 交易 | $0.06314 | +10.46% | ||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.001081 | +60.30% | +92.13% | $0 | $8.26M | 0.00 | 交易 | $0.001081 | +60.30% | ||
| $0.02169 | -5.62% | -17.13% | $20.97M | $1.88M | 966.75M | 交易 | $0.02169 | -5.62% | |||
![]() SolanaSOL | $132.81 | -3.03% | -0.40% | $74.63B | $4.89B | 561.90M | 交易 | $132.81 | -3.03% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3777 | +5.16% | +2.79% | $37.47M | $19.62M | 99.19M | 交易 | $0.3777 | +5.16% | ||
![]() StoryIP | $1.89 | -6.78% | -14.72% | $640.12M | $28.02M | 339.29M | 交易 | $1.89 | -6.78% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。











.png)















