今日币价
热门加密货币
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WEMIXWEMIX | $0.3937 | -7.92% | -12.96% | $180.90M | $3.64M | 459.51M | 交易 | $0.3937 | -7.92% | ||
![]() ZcashZEC | $459.16 | +15.25% | +18.11% | $7.55B | $1.16B | 16.43M | 交易 | $459.16 | +15.25% | ||
![]() LombardBARD | $0.8972 | +9.89% | +8.39% | $201.86M | $223.33M | 225.00M | 交易 | $0.8972 | +9.89% | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07033 | +34.22% | +54.00% | $70.33M | $137.28M | 1000.00M | 交易 | $0.07033 | +34.22% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1461 | -45.67% | -58.93% | $18.88M | $21.54M | 129.25M | 交易 | $0.1461 | -45.67% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005692 | +13.20% | +13.87% | $207.08M | $47.33M | 36.38B | 交易 | $0.005692 | +13.20% | ||
![]() LABLAB | $0.1120 | -0.06% | +15.75% | $25.81M | $754.90M | 230.40M | 交易 | $0.1120 | -0.06% | ||
![]() CardanoADA | $0.4229 | -1.87% | -3.89% | $15.19B | $1.14B | 35.91B | 交易 | $0.4229 | -1.87% | ||
![]() KeetaKTA | $0.3149 | +31.94% | +16.70% | $141.16M | $12.10M | 448.34M | 交易 | $0.3149 | +31.94% | ||
![]() BitcoinBTC | $92,374.2 | +2.81% | +0.03% | $1.84T | $60.11B | 19.96M | 交易 | $92,374.2 | +2.81% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4286 | +5.90% | +3.16% | $99.15M | $510.06M | 231.35M | 交易 | $0.4286 | +5.90% | ||
| $0.02218 | +44.77% | +44.77% | $48.80M | $209.67M | 2.20B | 交易 | $0.02218 | +44.77% | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.1525 | +11.00% | -14.01% | $38.14M | $65.26M | 250.00M | 交易 | $0.1525 | +11.00% | ||
| $0.2901 | +19.72% | -0.23% | $433.88M | $68.79M | 1.50B | 交易 | $0.2901 | +19.72% | |||
| $0.07415 | +37.91% | -16.53% | $19.06M | $5.48M | 257.00M | 交易 | $0.07415 | +37.91% | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3286 | -4.49% | -10.41% | $133.56M | $12.58M | 406.41M | 交易 | $0.3286 | -4.49% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.008957 | +3.44% | -1.55% | $87.34M | $12.02M | 9.75B | 交易 | $0.008957 | +3.44% | ||
![]() StaFiFIS | $0.03402 | +33.73% | -17.52% | $4.55M | $16.81M | 133.75M | 交易 | $0.03402 | +33.73% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $3.1 | +13.44% | -8.05% | $780.07M | $38.23M | 251.47M | 交易 | $3.1 | +13.44% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01086 | +4.15% | +2.05% | $14.35M | $17.22M | 1.32B | 交易 | $0.01086 | +4.15% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,285.49 | +1.50% | +1.72% | $1.46B | $139.51M | 340939.25 | 交易 | $4,285.49 | +1.50% | ||
![]() BNBBNB | $892.48 | +2.72% | -1.03% | $122.93B | $2.30B | 137.74M | 交易 | $892.48 | +2.72% | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03973 | +34.50% | +36.86% | $39.69M | $6.77M | 998.89M | 交易 | $0.03973 | +34.50% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1277 | +8.48% | +8.64% | $28.77M | $28.35M | 225.33M | 交易 | $0.1277 | +8.48% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。






















.png)
