Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約BOT理財跟單
下週將有 BLAST、VENOM、SOON 等代幣解鎖

下週將有 BLAST、VENOM、SOON 等代幣解鎖

查看原文
金色财经金色财经2025/06/22 13:15

根據 Token Unlocks 的數據,BLAST、VENOM、SOON 等代幣將於下週迎來大額解鎖(時間均為 GMT+8),具體包括:

Blast(BLAST)將於 6 月 26 日晚間 10:00 解鎖約 105 億枚代幣,佔當前流通供應量的 34.98%,預估價值約 2,250 萬美元;

Venom(VENOM)將於 6 月 25 日下午 4:00 解鎖約 5,926 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 2.84%,價值約 1,000 萬美元;

SOON(SOON)將於 6 月 23 日下午 4:30 解鎖約 4,188 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 22.41%,價值約 840 萬美元;

AltLayer(ALT)將於 6 月 25 日下午 6:00 解鎖約 2.4 億枚代幣,佔當前流通供應量的 6.83%,價值約 670 萬美元;

Undeads Games(UDS)將於 6 月 26 日上午 8:00 解鎖約 215 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 2.13%,價值約 230 萬美元;

IOTA(IOTA)將於 6 月 25 日上午 8:00 解鎖約 1,516 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 0.39%,價值約 230 萬美元;

Velo(VELO)將於 6 月 26 日上午 8:00 解鎖約 1.82 億枚代幣,佔當前流通供應量的 2.47%,價值約 210 萬美元;

Yield Guild Games(YGG)將於 6 月 27 日晚間 10:00 解鎖約 1,408 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 2.68%,價值約 190 萬美元;

SingularityNET(AGIX)將於 6 月 28 日上午 8:00 解鎖約 715 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 2.38%,價值約 190 萬美元;

Artificial Superintelligence Alliance(FET)將於 6 月 28 日上午 8:00 解鎖約 310 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 0.12%,價值約 190 萬美元。

0

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與