DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1237 個幣種,板塊總市值是 $274.99B,平均漲幅是 -0.84%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09619 | +2.11% | -4.57% | $260,688.49 | $0 | 2.71M | ||||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.006991 | -- | +606.01% | $254,238.83 | $0 | 36.37M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003247 | +4.39% | -11.15% | $251,606 | $12,516.44 | 774.97M | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005523 | +5.43% | -17.20% | $261,802.86 | $44.1 | 474.05M | 交易 | ||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}8774 | +1.27% | -15.56% | $221,409.66 | $1,563.9 | 2.52B | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03031 | -4.53% | -5.51% | $253,359.21 | $12,256.03 | 8.36M | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002737 | -- | -7.05% | $243,495.39 | $0 | 889.79M | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3768 | -- | +15.48% | $243,423.35 | $0 | 646.00B | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.02107 | -4.03% | -0.19% | $242,165.36 | $0 | 11.49M | |||
| $22.43 | +1.48% | -5.02% | $247,623.99 | $793,689.65 | 11042.02 | ||||
| $0.01018 | +9.20% | +8.22% | $252,570.13 | $30.49 | 24.82M | ||||
![]() KaonKAON | $0.{4}5128 | -5.03% | -8.01% | $227,501.97 | $18,625.41 | 4.44B | 交易 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.08428 | -- | -2.80% | $227,634.34 | $0 | 2.70M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0009144 | +1.52% | -10.13% | $237,736.52 | $12,235.89 | 260.00M | |||
![]() AffynFYN | $0.0008230 | -7.21% | -1.70% | $209,065.81 | $14,312.56 | 254.03M | |||
| $0.003591 | -0.54% | -2.17% | $209,767.76 | $152.71 | 58.42M | ||||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07497 | -- | -10.11% | $211,887.02 | $0 | 2.83M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6064 | -0.93% | +1.32% | $213,258.07 | $768,085.44 | 351.67B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2081 | -23.91% | -35.64% | $208,010.21 | $754.47 | 10.00B | 交易 | ||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003177 | -2.71% | -4.23% | $197,287.39 | $1,051.75 | 620.90M | |||
| $11.74 | +2.39% | +8.59% | $197,640.39 | $540,534.03 | 16832.08 | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007070 | -1.67% | -2.24% | $195,819.61 | $0 | 276.98M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001691 | -0.26% | -2.97% | $193,534.85 | $12,357.64 | 1.14B | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002402 | +0.05% | -0.00% | $190,450.08 | $0 | 79.28M | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.001937 | +14.57% | -6.36% | $189,486.61 | $0 | 97.81M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001822 | -0.93% | -1.08% | $182,016.99 | $282,665 | 99.91M | |||
![]() ZapZAP | $0.0007468 | -4.38% | -7.53% | $176,342.83 | $0 | 236.14M | |||
| $228.5 | -- | -2.94% | $180,391 | $0 | 789.46 | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}8169 | -17.74% | -34.36% | $163,384.91 | $0 | 2.00B | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02096 | -2.59% | -4.32% | $162,685.67 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
![]() StrongSTRONG | $1.19 | +1.11% | +3.15% | $164,527.13 | $0 | 138269.00 | |||
| $0.{5}6333 | +6.45% | -6.47% | $164,278.25 | $53,037.8 | 25.94B | ||||
![]() OptionRoomROOM | $0.01478 | +2.51% | +269.38% | $184,633.02 | $7,817.22 | 12.49M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.3472 | -3.66% | +1.88% | $155,087.95 | $0 | 446726.78 | |||
| $0.002418 | +30.66% | -7.33% | $148,645.64 | $0 | 61.48M | ||||
![]() LyraLYRA | $0.0002578 | +0.52% | +0.11% | $149,748.95 | $2.66 | 580.90M | 交易 | ||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.98 | -2.85% | -7.99% | $151,800.39 | $595.13 | 76614.10 | |||
| $0.0004626 | -5.19% | -9.80% | $146,673.91 | $11,952.8 | 317.05M | ||||
![]() OctoFiOCTO | $0.1919 | +8.75% | -3.87% | $153,121.74 | $0 | 797953.20 | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.002369 | -3.30% | +129.55% | $146,984.15 | $0 | 62.05M | |||
| $0.0003080 | +0.95% | +4.53% | $135,812.02 | $144,401.31 | 441.01M | ||||
![]() PillarPLR | $0.0005333 | -70.67% | -24.76% | $138,320.27 | $3.86 | 259.35M | |||
| $93.89 | -2.81% | -10.29% | $140,833.57 | $21,517.91 | 1500.00 | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.0003469 | -0.52% | +17.37% | $138,767.09 | $16,273.47 | 400.00M | 交易 | ||
| $0.001428 | -3.40% | -9.10% | $138,222.5 | $67.84 | 96.79M | ||||
![]() 3DPassP3D | $0.0002610 | -2.61% | +9.19% | $147,910.87 | $575.52 | 566.62M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.003126 | -2.64% | -7.51% | $135,198.58 | $0 | 43.25M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006536 | -4.64% | -5.39% | $129,152.85 | $0 | 19.76M |




























.png)



















