Internet Capital Markets 板塊幣種市值榜
Internet Capital Markets 板塊共收錄 75 個幣種,板塊總市值是 $415.99M,平均漲幅是 +0.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $539.89 | +0.15% | -2.54% | $566,882.78 | $16,201.32 | 1049.99 | ||||
| $518.48 | -0.12% | -1.15% | $580,695.41 | $55,657.8 | 1120.00 | ||||
| $274.35 | +1.72% | +0.45% | $576,144.16 | $196,257.71 | 2100.00 | ||||
| $150.99 | +1.49% | -0.42% | $543,564 | $36.5 | 3600.00 | ||||
| $124.11 | +2.38% | -1.14% | $502,658.15 | $11,945.78 | 4050.00 | ||||
| $390.24 | -0.10% | -6.18% | $485,848.8 | $28.36 | 1245.00 | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.005158 | +0.32% | +4.33% | $505,486.24 | $112,422.01 | 98.00M | |||
| $150.35 | -0.15% | -1.47% | $451,050 | $1,140.11 | 3000.00 | ||||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001944 | +30.47% | +4.43% | $194,411.85 | $47,847.55 | 999.87M | 交易 | ||
| $93.89 | -2.81% | -10.29% | $140,833.57 | $21,517.91 | 1500.00 | ||||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2453 | -5.80% | -17.44% | $24,449.53 | $1,450.26 | 996.65M | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.0002993 | +3.45% | +10.98% | $0 | $1,161.01 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.0007343 | -7.25% | -15.86% | $0 | $9,448.28 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0001714 | -12.44% | +27.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FittedFITCOIN | $0.001352 | -7.34% | -34.07% | $0 | $579,197.85 | 0.00 | |||
![]() BANNEDBANNED | $0.0001515 | +12.75% | +15.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.01326 | -5.45% | +8.52% | $0 | $2.27M | 0.00 | |||
![]() SuperfriendSUPFRIEND | $0.{4}2496 | -- | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoodleNOODLE | $0.{4}5014 | +4.40% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}7232 | -2.29% | -10.36% | $0 | $182,902.01 | 0.00 |



















