Play To Earn 板塊幣種市值榜
Play To Earn 板塊共收錄 200 個幣種,板塊總市值是 $2.96B,平均漲幅是 +0.67%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Play-to-Earn (邊玩邊賺) 的概念改變了遊戲格局,為玩家提供了參與虛擬遊戲世界來賺取有形的現實世界價值或加密貨幣的機會。與傳統遊戲的努力只能產生遊戲內獎勵不同,Play-to-Earn 遊戲使玩家能夠獲得經濟利益。透過完成任務、與敵人戰鬥以及交易遊戲內資產,玩家可以積累具有外部價值的有價物品或代幣。這種創新模型利用區塊鏈技術來驗證所有權並促進安全交易,使遊戲玩家能夠直接將他們的虛擬付出貨幣化。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiswapBSW | $0.003395 | -2.29% | -6.29% | $2.32M | $4.59M | 683.28M | 交易 | ||
![]() XOCIETYXO | $0.002699 | -29.48% | -42.59% | $2.02M | $291,539.09 | 750.00M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001133 | -1.52% | -17.94% | $1.77M | $164,074.53 | 15.61B | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.02% | -0.03% | $1.64M | $121,616.89 | 869.80M | 交易 | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5304 | +1.59% | +0.50% | $1.37M | $169.99 | 25.76T | 交易 | ||
![]() XayaCHI | $0.02234 | -1.70% | +1.70% | $1.29M | $0 | 57.86M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01081 | +0.84% | +2.43% | $1.30M | $40,777.59 | 120.00M | 交易 | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.002098 | +0.22% | -17.90% | $1.26M | $881,802.13 | 600.00M | 交易 | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.005343 | -6.19% | -9.00% | $1.26M | $297,779.11 | 235.11M | 交易 | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002393 | +0.74% | -0.56% | $1.21M | $508,222.78 | 5.04B | 交易 | ||
![]() ArcasARCAS | $0.02018 | +25.72% | -0.48% | $1.40M | $0 | 69.43M | |||
![]() SipherSIPHER | $0.01147 | -6.40% | -13.86% | $1.03M | $1,952.94 | 89.75M | |||
| $0.0001748 | +0.27% | +1.23% | $859,962.8 | $261,838.29 | 4.92B | ||||
| $0.003191 | -0.02% | +15.98% | $784,568.29 | $0 | 245.90M | ||||
![]() NetvrkNETVR | $0.006882 | -1.43% | -17.82% | $688,200.83 | $2,147.23 | 100.00M | |||
| $0.0006897 | -1.62% | -10.36% | $689,714.4 | $249,673.27 | 1000.00M | ||||
![]() MARS4MARS4 | $0.0002658 | -0.56% | +191.94% | $659,975.66 | $146,979.89 | 2.48B | |||
![]() REVVREVV | $0.0005573 | -3.89% | -10.12% | $663,599.69 | $51,460.49 | 1.19B | 交易 | ||
![]() TenUpTUP | $0.005932 | -2.16% | -3.60% | $625,067.94 | $108,371.68 | 105.37M | 交易 | ||
![]() PalioPAL | $0.003078 | -0.09% | -13.39% | $584,810.35 | $332,022.64 | 190.00M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0009799 | -2.72% | +2.57% | $532,325.6 | $95,347.57 | 543.26M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5260 | -- | +4.00% | $526,044.03 | $0 | 1000.00B | |||
| $0.0008083 | +1.10% | -11.64% | $505,558.78 | $11,989.29 | 625.44M | ||||
| $0.06957 | -1.26% | -8.69% | $531,929.07 | $26,018.63 | 7.65M | ||||
| $0.{4}8904 | -0.03% | -0.04% | $489,314.58 | $56,677.38 | 5.50B | ||||
![]() ExeedmeXED | $0.004963 | +4.74% | -3.01% | $496,331.9 | $0 | 100.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002187 | +0.91% | +2.23% | $482,373.25 | $146,928.01 | 220.57M | 交易 | ||
![]() RevomonREVO | $0.01598 | -0.87% | +1.66% | $474,134.25 | $0 | 29.66M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005255 | +0.67% | +0.88% | $451,079 | $341,005.43 | 85.85M | 交易 | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7500 | -2.88% | -1.17% | $441,573.66 | $0 | 5.89B | |||
![]() WAMWAM | $0.0007751 | -4.68% | -20.14% | $360,249.09 | $17,331.34 | 464.78M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005095 | +1.01% | +10.48% | $402,823.57 | $170,287.98 | 790.64M | |||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008702 | -5.43% | -4.49% | $406,029.25 | $58,678.71 | 466.60M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005495 | -2.80% | -3.24% | $401,811.2 | $24,478.86 | 731.18M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0003858 | -9.85% | -17.05% | $339,506.1 | $16,734.23 | 879.90M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004941 | -2.75% | -0.06% | $318,631.19 | $0 | 644.91M | 交易 | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003545 | -0.90% | -5.48% | $274,728.22 | $12,184.34 | 774.97M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002166 | -2.31% | -5.88% | $250,083.73 | $12,847.03 | 115.45M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0009723 | +0.12% | -21.68% | $252,802.58 | $12,325.46 | 260.00M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003166 | -1.95% | -38.53% | $220,954.34 | $16,806.63 | 697.84M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004749 | -3.09% | +1.03% | $220,786.07 | $42.32 | 46.49M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}2460 | +8.26% | +136.83% | $182,926.44 | $0 | 7.44T | 交易 | ||
![]() AffynFYN | $0.0008024 | -3.20% | -10.39% | $203,830.86 | $12,062.9 | 254.03M | |||
| $0.{4}3406 | +2.44% | -6.53% | $202,095.03 | $12,364.73 | 5.93B | 交易 | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001717 | -1.98% | -6.36% | $196,498.08 | $14,054.99 | 1.14B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0001060 | -21.65% | +36.92% | $211,915.03 | $1,945.69 | 2.00B |














































