Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95124.97 (+3.35%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95124.97 (+3.35%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95124.97 (+3.35%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Childhoods End 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | $0.{5}3410 | $0.{5}3704 | $0.{5}3410 | $0.{5}3704 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{5}3449 | $0.{5}3522 | $0.{5}3410 | $0.{5}3410 | $465.65 |
2026-01-11 | $0.{5}3434 | $0.{5}3461 | $0.{5}3426 | $0.{5}3449 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{5}3419 | $0.{5}3442 | $0.{5}3417 | $0.{5}3434 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{5}3479 | $0.{5}3482 | $0.{5}3416 | $0.{5}3419 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{5}3580 | $0.{5}3580 | $0.{5}3463 | $0.{5}3479 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{5}3708 | $0.{5}3708 | $0.{5}3554 | $0.{5}3580 | $454.82 |
2026-01-06 | $0.{5}3599 | $0.{5}3708 | $0.{5}3570 | $0.{5}3708 | $2,018.71 |
2026-01-05 | $0.{5}3494 | $0.{5}3599 | $0.{5}3490 | $0.{5}3599 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{5}3520 | $0.{5}3553 | $0.{5}3452 | $0.{5}3494 | $1,363.47 |
2026-01-03 | $0.{5}3480 | $0.{5}3520 | $0.{5}3468 | $0.{5}3520 | $799.21 |
2026-01-02 | $0.{5}3349 | $0.{5}3495 | $0.{5}3336 | $0.{5}3480 | $2,204.07 |
2026-01-01 | $0.{5}3356 | $0.{5}3371 | $0.{5}3331 | $0.{5}3349 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{5}3374 | $0.{5}3411 | $0.{5}3342 | $0.{5}3356 | $502.44 |
2025-12-30 | $0.{5}3290 | $0.{5}3380 | $0.{5}3269 | $0.{5}3374 | $1,276.49 |
2025-12-29 | $0.{5}3327 | $0.{5}3410 | $0.{5}3272 | $0.{5}3290 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{5}3274 | $0.{5}3327 | $0.{5}3258 | $0.{5}3327 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{5}3190 | $0.{5}3286 | $0.{5}3190 | $0.{5}3274 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{5}3230 | $0.{5}3264 | $0.{5}3167 | $0.{5}3190 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{5}3247 | $0.{5}3247 | $0.{5}3215 | $0.{5}3230 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{5}3252 | $0.{5}3252 | $0.{5}3195 | $0.{5}3247 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{5}3318 | $0.{5}3318 | $0.{5}3193 | $0.{5}3252 | $1,444.48 |
2025-12-22 | $0.{5}3221 | $0.{5}3318 | $0.{5}3221 | $0.{5}3318 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{5}3210 | $0.{5}3270 | $0.{5}3210 | $0.{5}3221 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{5}3198 | $0.{5}3224 | $0.{5}3178 | $0.{5}3210 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{5}2931 | $0.{5}3198 | $0.{5}2931 | $0.{5}3198 | $2,304.82 |
2025-12-18 | $0.{5}2950 | $0.{5}3125 | $0.{5}2931 | $0.{5}2931 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{5}3053 | $0.{5}3079 | $0.{5}2875 | $0.{5}2950 | $3,731.98 |
2025-12-16 | $0.{5}2810 | $0.{5}3054 | $0.{5}2810 | $0.{5}3053 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{5}2992 | $0.{5}3074 | $0.{5}2804 | $0.{5}2810 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)