Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96878.06 (+1.96%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96878.06 (+1.96%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96878.06 (+1.96%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Wien Euro Reserve Coin 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.9989 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.9992 | $0.9993 | $0.9985 | $0.9989 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.9996 | $0.9996 | $0.9987 | $0.9992 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.9990 | $1.5 | $0.9984 | $1.03 | $35,280.06 |
2025-12-23 | $0.9990 | $1 | $0.9986 | $0.9988 | $123,880.85 |
2025-12-22 | $0.9992 | $1 | $0.9987 | $0.9988 | $90,145.75 |
2025-12-21 | $0.9992 | $1 | $0.9987 | $0.9994 | $106,504.19 |
2025-12-20 | $0.9990 | $0.9993 | $0.9988 | $0.9992 | $85,132.19 |
2025-12-19 | $0.9990 | $1 | $0.9986 | $0.9990 | $84,924.76 |
2025-12-18 | $0.9990 | $0.9997 | $0.9987 | $0.9987 | $57,953.54 |
2025-12-17 | $0.9996 | $1 | $0.9988 | $0.9990 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.9997 | $1 | $0.9988 | $0.9996 | $40,381.89 |
2025-12-15 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.9997 | $0.9999 | $0.9994 | $0.9997 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.9999 | $1 | $0.9993 | $0.9998 | $85,290.45 |
2025-12-11 | $0.9999 | $1 | $0.9994 | $0.9999 | $85,390.78 |
2025-12-10 | $0.9997 | $1 | $0.9994 | $0.9999 | $84,585.2 |
2025-12-09 | $0.9997 | $1 | $0.9992 | $0.9997 | $85,380.45 |
2025-12-08 | $1 | $1 | $0.9994 | $0.9997 | $81,328.51 |
2025-12-07 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2025-12-06 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2025-12-05 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2025-12-04 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-15

Wien Euro Reserve Coin
(WERC)
- 今天$1.03
分享到 Twitter
下載 Wien Euro Reserve Coin 歷史數據
Wien Euro Reserve Coin K 線數據
(1 分鐘 K 線)來自 Bitget 的最新 Wien Euro Reserve Coin 蠟燭圖數據(也稱 K 線)。支援多幣種。









