Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.04%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$97465.82 (+3.29%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.04%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$97465.82 (+3.29%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.04%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$97465.82 (+3.29%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

FC Porto Fan Token 價格歷史
上架
時間週期:2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | $1.1 | $1.17 | $1.1 | $1.16 | $3.06M |
2026-01-12 | $1.09 | $1.11 | $1.08 | $1.1 | $1.89M |
2026-01-11 | $1.1 | $1.13 | $1.09 | $1.09 | $2.81M |
2026-01-10 | $1.09 | $1.1 | $1.09 | $1.1 | $1.76M |
2026-01-09 | $1.1 | $1.11 | $1.08 | $1.09 | $1.96M |
2026-01-08 | $1.08 | $1.1 | $1.08 | $1.1 | $2.07M |
2026-01-07 | $1.13 | $1.14 | $1.08 | $1.08 | $1.88M |
2026-01-06 | $1.13 | $1.14 | $1.11 | $1.13 | $2.07M |
2026-01-05 | $1.14 | $1.14 | $1.11 | $1.13 | $2.12M |
2026-01-04 | $1.12 | $1.14 | $1.12 | $1.14 | $2.37M |
2026-01-03 | $1.1 | $1.14 | $1.1 | $1.12 | $2.02M |
2026-01-02 | $1.08 | $1.1 | $1.07 | $1.1 | $2.31M |
2026-01-01 | $1.05 | $1.09 | $1.04 | $1.08 | $1.86M |
2025-12-31 | $1.03 | $1.05 | $1.01 | $1.05 | $2.36M |
2025-12-30 | $1.03 | $1.04 | $1.01 | $1.03 | $1.92M |
2025-12-29 | $1.04 | $1.06 | $1.03 | $1.03 | $2.00M |
2025-12-28 | $1.06 | $1.06 | $1.03 | $1.04 | $2.11M |
2025-12-27 | $1.04 | $1.06 | $1.03 | $1.06 | $1.60M |
2025-12-26 | $1.02 | $1.05 | $1.02 | $1.04 | $2.38M |
2025-12-25 | $1.04 | $1.06 | $1.02 | $1.02 | $2.05M |
2025-12-24 | $1.04 | $1.04 | $1 | $1.04 | $1.96M |
2025-12-23 | $1.06 | $1.06 | $1.01 | $1.04 | $2.28M |
2025-12-22 | $1.03 | $1.07 | $1.03 | $1.06 | $2.34M |
2025-12-21 | $1.04 | $1.09 | $1.02 | $1.03 | $3.64M |
2025-12-20 | $1.04 | $1.05 | $1.03 | $1.04 | $1.86M |
2025-12-19 | $0.9728 | $1.05 | $0.9690 | $1.04 | $2.52M |
2025-12-18 | $0.9432 | $1 | $0.9417 | $0.9728 | $4.43M |
2025-12-17 | $0.9753 | $1 | $0.9338 | $0.9431 | $2.99M |
2025-12-16 | $0.9693 | $0.9995 | $0.9657 | $0.9753 | $2.10M |
2025-12-15 | $1.04 | $1.06 | $0.9517 | $0.9692 | $3.30M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-14

FC Porto Fan Token
(PORTO)
- 今天$1.17
- 1 年前$1.44
- 2 年前$2.05
- 3 年前$3.09
分享到 Twitter









