Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96403.03 (+1.74%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$192.2M(1 天);-$315.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96403.03 (+1.74%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$192.2M(1 天);-$315.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96403.03 (+1.74%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$192.2M(1 天);-$315.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Hello Puppy 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.{5}2289 | $0.{5}2320 | $0.{5}2258 | $0.{5}2300 | $46,424.51 |
2026-01-13 | $0.{5}2118 | $0.{5}2309 | $0.{5}1898 | $0.{5}2289 | $45,874.05 |
2026-01-12 | $0.{5}2137 | $0.{5}2167 | $0.{5}2108 | $0.{5}2118 | $41,418.24 |
2026-01-11 | $0.{5}2137 | $0.{5}2157 | $0.{5}2117 | $0.{5}2137 | $42,161.03 |
2026-01-10 | $0.{5}2167 | $0.{5}2177 | $0.{5}2137 | $0.{5}2137 | $42,189.46 |
2026-01-09 | $0.{5}2178 | $0.{5}2209 | $0.{5}2157 | $0.{5}2167 | $40,333.27 |
2026-01-08 | $0.{5}2228 | $0.{5}2238 | $0.{5}2157 | $0.{5}2178 | $44,501.28 |
2026-01-07 | $0.{5}2369 | $0.{5}2369 | $0.{5}2208 | $0.{5}2228 | $43,202.07 |
2026-01-06 | $0.{5}2270 | $0.{5}2369 | $0.{5}2249 | $0.{5}2369 | $46,141.9 |
2026-01-05 | $0.{5}2219 | $0.{5}2280 | $0.{5}2218 | $0.{5}2270 | $44,947.77 |
2026-01-04 | $0.{5}2209 | $0.{5}2239 | $0.{5}2209 | $0.{5}2219 | $42,157.69 |
2026-01-03 | $0.{5}2219 | $0.{5}2229 | $0.{5}2189 | $0.{5}2209 | $37,752.65 |
2026-01-02 | $0.{5}2137 | $0.{5}2239 | $0.{5}2127 | $0.{5}2219 | $38,765.01 |
2026-01-01 | $0.{5}2147 | $0.{5}2167 | $0.{5}2127 | $0.{5}2137 | $38,225.02 |
2025-12-31 | $0.{5}2178 | $0.{5}2188 | $0.{5}2146 | $0.{5}2147 | $37,659.55 |
2025-12-30 | $0.{5}2148 | $0.{5}2207 | $0.{5}2147 | $0.{5}2178 | $34,702.39 |
2025-12-29 | $0.{5}2158 | $0.{5}2228 | $0.{5}2137 | $0.{5}2148 | $38,112.97 |
2025-12-28 | $0.{5}2178 | $0.{5}2179 | $0.{5}2148 | $0.{5}2158 | $30,261.64 |
2025-12-27 | $0.{5}2148 | $0.{5}2179 | $0.{5}2139 | $0.{5}2178 | $16,104.37 |
2025-12-26 | $0.{5}2119 | $0.{5}2198 | $0.{5}2119 | $0.{5}2148 | $21,577.27 |
2025-12-25 | $0.{5}2248 | $0.{5}2259 | $0.{5}2109 | $0.{5}2119 | $21,826.98 |
2025-12-24 | $0.{5}2269 | $0.{5}2279 | $0.{5}2218 | $0.{5}2248 | $20,897.62 |
2025-12-23 | $0.{5}2299 | $0.{5}2319 | $0.{5}2229 | $0.{5}2269 | $19,654.27 |
2025-12-22 | $0.{5}2309 | $0.{5}2350 | $0.{5}2279 | $0.{5}2299 | $20,691.25 |
2025-12-21 | $0.{5}2289 | $0.{5}2310 | $0.{5}2269 | $0.{5}2309 | $21,985.48 |
2025-12-20 | $0.{5}2289 | $0.{5}2299 | $0.{5}2279 | $0.{5}2289 | $16,499.51 |
2025-12-19 | $0.{5}2149 | $0.{5}2299 | $0.{5}2139 | $0.{5}2289 | $23,337.17 |
2025-12-18 | $0.{5}2149 | $0.{5}2269 | $0.{5}2119 | $0.{5}2149 | $23,226.18 |
2025-12-17 | $0.{5}2240 | $0.{5}2309 | $0.{5}2129 | $0.{5}2149 | $22,648.07 |
2025-12-16 | $0.{5}2250 | $0.{5}2260 | $0.{5}2189 | $0.{5}2240 | $21,484.64 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)