Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$97451.00 (+3.59%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$97451.00 (+3.59%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$97451.00 (+3.59%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Kori The Pom 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | $0.002804 | $0.003463 | $0.002698 | $0.003334 | $1.96M |
2026-01-12 | $0.002776 | $0.003037 | $0.002760 | $0.002804 | $1.23M |
2026-01-11 | $0.003049 | $0.003072 | $0.002642 | $0.002776 | $2.07M |
2026-01-10 | $0.003516 | $0.003567 | $0.002950 | $0.003048 | $1.82M |
2026-01-09 | $0.003378 | $0.004045 | $0.003364 | $0.003517 | $2.31M |
2026-01-08 | $0.003289 | $0.003479 | $0.003035 | $0.003378 | $1.61M |
2026-01-07 | $0.003619 | $0.004143 | $0.003258 | $0.003289 | $2.93M |
2026-01-06 | $0.003766 | $0.004136 | $0.003579 | $0.003618 | $2.51M |
2026-01-05 | $0.004164 | $0.004250 | $0.003563 | $0.003766 | $4.28M |
2026-01-04 | $0.003417 | $0.004679 | $0.003413 | $0.004162 | $4.68M |
2026-01-03 | $0.004007 | $0.004077 | $0.003123 | $0.003417 | $4.54M |
2026-01-02 | $0.002359 | $0.004561 | $0.002331 | $0.004025 | $6.43M |
2026-01-01 | $0.002489 | $0.002538 | $0.002165 | $0.002359 | $1.39M |
2025-12-31 | $0.002329 | $0.002647 | $0.002188 | $0.002489 | $1.95M |
2025-12-30 | $0.001989 | $0.002502 | $0.001986 | $0.002329 | $1.57M |
2025-12-29 | $0.002075 | $0.002199 | $0.001984 | $0.001989 | $894,193.5 |
2025-12-28 | $0.002023 | $0.002087 | $0.001955 | $0.002075 | $654,636.75 |
2025-12-27 | $0.002057 | $0.002094 | $0.001914 | $0.002023 | $961,054.3 |
2025-12-26 | $0.002128 | $0.002185 | $0.001939 | $0.002057 | $797,408.9 |
2025-12-25 | $0.002384 | $0.002393 | $0.002101 | $0.002128 | $709,050.45 |
2025-12-24 | $0.002286 | $0.002502 | $0.002170 | $0.002384 | $706,238.94 |
2025-12-23 | $0.002587 | $0.002634 | $0.002205 | $0.002286 | $1.19M |
2025-12-22 | $0.002199 | $0.002598 | $0.002129 | $0.002587 | $1.53M |
2025-12-21 | $0.001717 | $0.002311 | $0.001705 | $0.002199 | $1.36M |
2025-12-20 | $0.002002 | $0.002058 | $0.001717 | $0.001717 | $1.08M |
2025-12-19 | $0.001838 | $0.002027 | $0.001725 | $0.002002 | $1.20M |
2025-12-18 | $0.001961 | $0.002049 | $0.001806 | $0.001838 | $1.10M |
2025-12-17 | $0.002078 | $0.002176 | $0.001934 | $0.001961 | $869,584.63 |
2025-12-16 | $0.002079 | $0.002112 | $0.002020 | $0.002077 | $657,596.75 |
2025-12-15 | $0.002197 | $0.002287 | $0.001996 | $0.002079 | $951,681.42 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-14

Kori The Pom
(KORI)
- 今天$0.003402
分享到 Twitter
下載 Kori The Pom 歷史數據
Bitget app









