Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91100.19 (+0.43%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$250M(1 天);-$557.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91100.19 (+0.43%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$250M(1 天);-$557.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91100.19 (+0.43%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$250M(1 天);-$557.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Ledger AI 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-11 ~ 2026-01-11
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-10 | $0.0009239 | $0.0009510 | $0.0009239 | $0.0009510 | $3,940.25 |
2026-01-09 | $0.0009190 | $0.0009364 | $0.0009135 | $0.0009239 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0009361 | $0.0009483 | $0.0009133 | $0.0009190 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.0009719 | $0.0009727 | $0.0009361 | $0.0009361 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.001012 | $0.001018 | $0.0009719 | $0.0009719 | $10,244.16 |
2026-01-05 | $0.0009064 | $0.001016 | $0.0009064 | $0.001015 | $17,959.94 |
2026-01-04 | $0.0009262 | $0.0009262 | $0.0009002 | $0.0009064 | $3,697.01 |
2026-01-03 | $0.0009725 | $0.0009750 | $0.0009245 | $0.0009262 | $5,212.05 |
2026-01-02 | $0.0009419 | $0.001002 | $0.0009402 | $0.0009725 | $6,998.21 |
2026-01-01 | $0.0009245 | $0.0009493 | $0.0009226 | $0.0009419 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.0009870 | $0.0009870 | $0.0009194 | $0.0009245 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.0009672 | $0.001049 | $0.0009672 | $0.0009870 | $15,606.05 |
2025-12-29 | $0.001028 | $0.001043 | $0.0009672 | $0.0009672 | $5,933.47 |
2025-12-28 | $0.001039 | $0.001039 | $0.001024 | $0.001028 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.001023 | $0.001040 | $0.001003 | $0.001039 | $9,309.1 |
2025-12-26 | $0.0009891 | $0.001023 | $0.0009891 | $0.001023 | $3,385.06 |
2025-12-25 | $0.001022 | $0.001022 | $0.0009891 | $0.0009891 | $2,069.67 |
2025-12-24 | $0.001026 | $0.001026 | $0.0009881 | $0.001022 | $19,592.06 |
2025-12-23 | $0.0009375 | $0.001042 | $0.0009245 | $0.001026 | $28,147.93 |
2025-12-22 | $0.0008788 | $0.001087 | $0.0008740 | $0.0009375 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.0009031 | $0.0009265 | $0.0008781 | $0.0008788 | $7,492.78 |
2025-12-20 | $0.0009610 | $0.0009610 | $0.0008955 | $0.0009031 | $8,335.32 |
2025-12-19 | $0.0009811 | $0.0009887 | $0.0009374 | $0.0009610 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.0009992 | $0.001020 | $0.0009062 | $0.0009811 | $40,719.71 |
2025-12-17 | $0.0009757 | $0.001056 | $0.0009719 | $0.0009992 | $28,329.4 |
2025-12-16 | $0.001042 | $0.001074 | $0.0009757 | $0.0009757 | $13,375.99 |
2025-12-15 | $0.001095 | $0.001143 | $0.0009548 | $0.001042 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.001121 | $0.001121 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.001132 | $0.001154 | $0.001100 | $0.001121 | $12,207.43 |
2025-12-12 | $0.001196 | $0.001255 | $0.001080 | $0.001132 | $45,531.87 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-11

Ledger AI
(LEDGER)
- 今天$0.0009643
分享到 Twitter









