Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96863.39 (+1.97%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96863.39 (+1.97%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96863.39 (+1.97%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Multi-Chain Capital (new) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.{6}1589 | $0.{6}1597 | $0.{6}1589 | $0.{6}1597 | $0.1700 |
2026-01-13 | $0.{6}1530 | $0.{6}1589 | $0.{6}1526 | $0.{6}1589 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{6}1530 | $0.{6}1530 | $0.{6}1530 | $0.{6}1530 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{6}1530 | $0.{6}1530 | $0.{6}1530 | $0.{6}1530 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{6}1494 | $0.{6}1530 | $0.{6}1494 | $0.{6}1530 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{6}1518 | $0.{6}1518 | $0.{6}1494 | $0.{6}1494 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{6}1518 | $0.{6}1518 | $0.{6}1518 | $0.{6}1518 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{6}1518 | $0.{6}1518 | $0.{6}1518 | $0.{6}1518 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{6}1540 | $0.{6}1540 | $0.{6}1518 | $0.{6}1518 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{6}1510 | $0.{6}1540 | $0.{6}1510 | $0.{6}1540 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{6}1482 | $0.{6}1510 | $0.{6}1482 | $0.{6}1510 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{6}1482 | $0.{6}1482 | $0.{6}1482 | $0.{6}1482 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{6}1456 | $0.{6}1482 | $0.{6}1456 | $0.{6}1482 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{6}1456 | $0.{6}1456 | $0.{6}1456 | $0.{6}1456 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{6}1435 | $0.{6}1463 | $0.{6}1435 | $0.{6}1456 | $78.7 |
2025-12-30 | $0.{6}1433 | $0.{6}1436 | $0.{6}1433 | $0.{6}1435 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{6}1413 | $0.{6}1433 | $0.{6}1413 | $0.{6}1433 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{6}1413 | $0.{6}1413 | $0.{6}1413 | $0.{6}1413 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{6}1413 | $0.{6}1413 | $0.{6}1413 | $0.{6}1413 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{6}1413 | $0.{6}1413 | $0.{6}1413 | $0.{6}1413 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.{6}1413 | $0.{6}1413 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{6}1389 | $0.{6}1440 | $0.{6}1389 | $0.{6}1440 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{6}1389 | $0.{6}1389 | $0.{6}1389 | $0.{6}1389 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{6}1465 | $0.{6}1465 | $0.{6}1385 | $0.{6}1389 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{6}1465 | $0.{6}1465 | $0.{6}1465 | $0.{6}1465 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{6}1442 | $0.{6}1465 | $0.{6}1442 | $0.{6}1465 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-15

Multi-Chain Capital (new)
(MCC)
- 今天$0.{6}1597
- 1 年前$0.{6}4768
- 2 年前$0.{6}3237
- 3 年前$0.{6}5675
分享到 Twitter









