Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.61%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91470.01 (+0.80%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$250M(1 天);-$557.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.61%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91470.01 (+0.80%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$250M(1 天);-$557.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.61%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91470.01 (+0.80%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$250M(1 天);-$557.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Expand 價格歷史
上架
時間週期:2025-01-12 ~ 2026-01-12
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-11 | $0.0005463 | $0.0005464 | $0.0005447 | $0.0005457 | $12,318.71 |
2026-01-10 | $0.0004977 | $0.0005981 | $0.0004894 | $0.0005463 | $15,838.37 |
2026-01-09 | $0.0004996 | $0.0004996 | $0.0004972 | $0.0004977 | $12,395.75 |
2026-01-08 | $0.0005038 | $0.0005114 | $0.0004983 | $0.0004996 | $11,684.51 |
2026-01-07 | $0.0004865 | $0.0005183 | $0.0004763 | $0.0005038 | $12,786.11 |
2026-01-06 | $0.0004864 | $0.0004871 | $0.0004854 | $0.0004865 | $11,916.22 |
2026-01-05 | $0.0004949 | $0.0004949 | $0.0004861 | $0.0004864 | $12,215.03 |
2026-01-04 | $0.0004938 | $0.0004950 | $0.0004935 | $0.0004949 | $11,848.75 |
2026-01-03 | $0.0004937 | $0.0004953 | $0.0004935 | $0.0004938 | $12,012.4 |
2026-01-02 | $0.0004933 | $0.0004950 | $0.0004931 | $0.0004937 | $11,964.46 |
2026-01-01 | $0.0004936 | $0.0004974 | $0.0004929 | $0.0004933 | $12,177.99 |
2025-12-31 | $0.0004989 | $0.0004993 | $0.0004931 | $0.0004936 | $11,571.08 |
2025-12-30 | $0.0005128 | $0.0005131 | $0.0004988 | $0.0004989 | $12,075.29 |
2025-12-29 | $0.0005289 | $0.0005292 | $0.0005127 | $0.0005128 | $11,703.85 |
2025-12-28 | $0.0005397 | $0.0005399 | $0.0005287 | $0.0005289 | $11,591.02 |
2025-12-27 | $0.0005494 | $0.0005497 | $0.0005397 | $0.0005397 | $11,867.3 |
2025-12-26 | $0.0005508 | $0.0005513 | $0.0005492 | $0.0005494 | $11,441.28 |
2025-12-25 | $0.0005582 | $0.0005594 | $0.0005500 | $0.0005508 | $11,663.56 |
2025-12-24 | $0.0005604 | $0.0005619 | $0.0005405 | $0.0005582 | $12,256.76 |
2025-12-23 | $0.0005650 | $0.0005653 | $0.0005438 | $0.0005604 | $17,976.04 |
2025-12-22 | $0.0005626 | $0.0005656 | $0.0005625 | $0.0005650 | $16,390.85 |
2025-12-21 | $0.0005630 | $0.0005641 | $0.0005604 | $0.0005626 | $17,029.72 |
2025-12-20 | $0.0005633 | $0.0005642 | $0.0005621 | $0.0005630 | $16,337.33 |
2025-12-19 | $0.0005630 | $0.0005636 | $0.0005609 | $0.0005633 | $16,855.32 |
2025-12-18 | $0.0005534 | $0.0005694 | $0.0005532 | $0.0005630 | $17,344.29 |
2025-12-17 | $0.0005716 | $0.0005731 | $0.0005276 | $0.0005534 | $17,259.8 |
2025-12-16 | $0.0005702 | $0.0005768 | $0.0005623 | $0.0005716 | $16,734.5 |
2025-12-15 | $0.0005631 | $0.0005945 | $0.0005503 | $0.0005694 | $19,280.74 |
2025-12-14 | $0.0005485 | $0.0005785 | $0.0005484 | $0.0005631 | $16,949.67 |
2025-12-13 | $0.0005483 | $0.0005494 | $0.0005481 | $0.0005485 | $16,417.19 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-12

Expand
(XZK)
- 今天$0.0005463
- 1 年前$0.03019
分享到 Twitter









