Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91361.25 (+0.28%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$250M(1 天);-$557.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91361.25 (+0.28%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$250M(1 天);-$557.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91361.25 (+0.28%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$250M(1 天);-$557.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

NIAO 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-13 ~ 2026-01-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12 | $0.{9}3438 | $0.{9}3448 | $0.{9}3319 | $0.{9}3408 | $1,926.72 |
2026-01-11 | $0.{9}3625 | $0.{9}3700 | $0.{9}3424 | $0.{9}3438 | $8,658.37 |
2026-01-10 | $0.{9}3636 | $0.{9}3720 | $0.{9}3584 | $0.{9}3625 | $4,819.81 |
2026-01-09 | $0.{9}3227 | $0.{9}3723 | $0.{9}3208 | $0.{9}3636 | $18,971.11 |
2026-01-08 | $0.{9}3128 | $0.{9}3227 | $0.{9}2979 | $0.{9}3227 | $8,893.45 |
2026-01-07 | $0.{9}3028 | $0.{9}3173 | $0.{9}2996 | $0.{9}3128 | $9,023.4 |
2026-01-06 | $0.{9}2909 | $0.{9}3089 | $0.{9}2839 | $0.{9}3028 | $7,008.17 |
2026-01-05 | $0.{9}2854 | $0.{9}2914 | $0.{9}2791 | $0.{9}2914 | $434.2 |
2026-01-04 | $0.{9}2847 | $0.{9}2877 | $0.{9}2756 | $0.{9}2854 | $4,782.78 |
2026-01-03 | $0.{9}2795 | $0.{9}2855 | $0.{9}2766 | $0.{9}2847 | $726.79 |
2026-01-02 | $0.{9}2752 | $0.{9}2878 | $0.{9}2744 | $0.{9}2795 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{9}2753 | $0.{9}2808 | $0.{9}2733 | $0.{9}2752 | $1,039.63 |
2025-12-31 | $0.{9}2739 | $0.{9}2824 | $0.{9}2732 | $0.{9}2753 | $674.47 |
2025-12-30 | $0.{9}2729 | $0.{9}2794 | $0.{9}2724 | $0.{9}2739 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{9}2779 | $0.{9}2866 | $0.{9}2729 | $0.{9}2729 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{9}2770 | $0.{9}2857 | $0.{9}2716 | $0.{9}2779 | $1,115.15 |
2025-12-27 | $0.{9}2774 | $0.{9}2776 | $0.{9}2688 | $0.{9}2770 | $5,396.59 |
2025-12-26 | $0.{9}2812 | $0.{9}2826 | $0.{9}2707 | $0.{9}2774 | $2,161.92 |
2025-12-25 | $0.{9}2811 | $0.{9}2849 | $0.{9}2754 | $0.{9}2812 | $857.12 |
2025-12-24 | $0.{9}2825 | $0.{9}2837 | $0.{9}2766 | $0.{9}2811 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{9}2874 | $0.{9}2884 | $0.{9}2763 | $0.{9}2825 | $217.58 |
2025-12-22 | $0.{9}2825 | $0.{9}2918 | $0.{9}2825 | $0.{9}2874 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{9}2933 | $0.{9}2941 | $0.{9}2820 | $0.{9}2825 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{9}2938 | $0.{9}2997 | $0.{9}2873 | $0.{9}2933 | $2,835.1 |
2025-12-19 | $0.{9}2897 | $0.{9}2980 | $0.{9}2830 | $0.{9}2938 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{9}2926 | $0.{9}2955 | $0.{9}2823 | $0.{9}2897 | $769.11 |
2025-12-17 | $0.{9}3051 | $0.{9}3052 | $0.{9}2859 | $0.{9}2926 | $1,550.77 |
2025-12-16 | $0.{9}2919 | $0.{9}3067 | $0.{9}2901 | $0.{9}3051 | $3,820.24 |
2025-12-15 | $0.{9}3140 | $0.{9}3185 | $0.{9}2862 | $0.{9}2919 | $5,752.92 |
2025-12-14 | $0.{9}3301 | $0.{9}3315 | $0.{9}3078 | $0.{9}3140 | $5,950.86 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-13

NIAO
(NIAO)
- 今天$0.{9}3408
- 1 年前$0.{9}2132
分享到 Twitter
下載 NIAO 歷史數據
NIAO K 線數據
(1 分鐘 K 線)來自 Bitget 的最新 NIAO 蠟燭圖數據(也稱 K 線)。支援多幣種。









