今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1534 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XterioXTER | $0.03898 | -13.53% | -0.05% | $5.57M | $9.48M | 142.79M | 交易 | $0.03898 | -13.53% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3522 | -5.95% | +5.62% | $5.12M | $42,858.82 | 14.54M | 交易 | $0.3522 | -5.95% | ||
| $0.05162 | +3.60% | -1.20% | $5.51M | $5,767.9 | 106.78M | 交易 | $0.05162 | +3.60% | |||
| $0.3797 | -1.23% | -0.09% | $5.34M | $5.27M | 14.06M | 交易 | $0.3797 | -1.23% | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005302 | -2.89% | -10.35% | $5.30M | $856,281.9 | 1000.00M | 交易 | $0.005302 | -2.89% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006382 | +2.52% | -4.73% | $5.40M | $501,943.46 | 846.43M | 交易 | $0.006382 | +2.52% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01136 | -2.98% | -4.15% | $5.05M | $1.02M | 444.81M | 交易 | $0.01136 | -2.98% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.005115 | +32.46% | +96.49% | $5.12M | $2.16M | 1000.00M | 交易 | $0.005115 | +32.46% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.005469 | +0.23% | -10.38% | $5.20M | $2.58M | 950.00M | 交易 | $0.005469 | +0.23% | ||
![]() AragonANT | $0.1185 | +1.40% | -6.49% | $5.12M | $0 | 43.19M | 交易 | $0.1185 | +1.40% | ||
![]() Tenset10SET | $0.03553 | -1.06% | -2.50% | $4.97M | $130,210.03 | 139.77M | 交易 | $0.03553 | -1.06% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02088 | +5.45% | -6.01% | $5.31M | $9.23M | 254.49M | 交易 | $0.02088 | +5.45% | ||
![]() BeamBEAM | $0.03276 | -0.91% | +2.49% | $4.94M | $77,274.72 | 150.75M | 交易 | $0.03276 | -0.91% | ||
![]() Chrono.techTIME | $7.01 | +0.16% | -2.61% | $4.98M | $172,062.23 | 710113.00 | 交易 | $7.01 | +0.16% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02090 | +0.11% | -2.18% | $4.90M | $282,621.44 | 234.52M | 交易 | $0.02090 | +0.11% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0002798 | -2.57% | -10.84% | $4.81M | $392,025.11 | 17.20B | 交易 | $0.0002798 | -2.57% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01423 | -2.07% | -34.34% | $4.75M | $2.67M | 333.95M | 交易 | $0.01423 | -2.07% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2155 | -1.26% | -1.52% | $4.74M | $69,787.29 | 2.20T | 交易 | $0.{5}2155 | -1.26% | ||
![]() MasaMASA | $0.003909 | -3.01% | -8.05% | $4.69M | $192,770.27 | 1.20B | 交易 | $0.003909 | -3.01% | ||
| $0.1383 | -0.92% | -5.75% | $4.63M | $455,621.99 | 33.45M | 交易 | $0.1383 | -0.92% | |||
![]() BottoBOTTO | $0.09420 | -1.34% | -8.48% | $4.62M | $63,776.52 | 49.00M | 交易 | $0.09420 | -1.34% | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}9168 | -0.77% | -0.60% | $4.52M | $1.06M | 49.30B | 交易 | $0.{4}9168 | -0.77% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.002484 | -5.70% | -6.45% | $4.26M | $511,888.79 | 1.71B | 交易 | $0.002484 | -5.70% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005053 | -0.73% | +0.17% | $4.48M | $699,337.21 | 8.86B | 交易 | $0.0005053 | -0.73% | ||
![]() TectumTET | $0.4501 | -0.97% | +10.67% | $4.47M | $110,816.87 | 9.93M | 交易 | $0.4501 | -0.97% | ||
| $0.5345 | -3.01% | -5.61% | $4.41M | $167,083.15 | 8.25M | 交易 | $0.5345 | -3.01% | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7899 | -1.79% | +6.57% | $4.33M | $83,485.14 | 54.77T | 交易 | $0.{7}7899 | -1.79% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0006268 | +0.77% | -6.20% | $4.32M | $1.23M | 6.89B | 交易 | $0.0006268 | +0.77% | ||
![]() NULSNULS | $0.004927 | -86.96% | -2.20% | $562,838.17 | $12.49 | 114.24M | 交易 | $0.004927 | -86.96% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03009 | -0.10% | -0.16% | $4.27M | $203,068.98 | 141.97M | 交易 | $0.03009 | -0.10% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.005739 | +2.61% | +5.14% | $4.33M | $215,284.65 | 754.34M | 交易 | $0.005739 | +2.61% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.3079 | +19.73% | -18.66% | $5.28M | $5.01 | 17.14M | 交易 | $0.3079 | +19.73% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.005483 | -0.05% | -3.87% | $4.22M | $709,302.94 | 770.08M | 交易 | $0.005483 | -0.05% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $1.0000 | +0.00% | -0.03% | $4.06M | $1.02M | 4.06M | 交易 | $1.0000 | +0.00% | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.01397 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01397 | 0.00% | ||
![]() UnizenZCX | $0.006135 | +64.14% | +45.75% | $3.99M | $545,997.02 | 650.82M | 交易 | $0.006135 | +64.14% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}9610 | -6.69% | -24.68% | $3.77M | $290,444.74 | 39.23B | 交易 | $0.{4}9610 | -6.69% | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004732 | -3.86% | -4.30% | $3.81M | $81,856.91 | 805.72M | 交易 | $0.004732 | -3.86% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.008524 | -0.05% | -2.54% | $3.91M | $1.97M | 458.34M | 交易 | $0.008524 | -0.05% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002638 | -0.77% | -5.37% | $3.87M | $128,218.79 | 1.47B | 交易 | $0.002638 | -0.77% | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}4020 | +0.09% | -0.28% | $3.81M | $83,306.96 | 947.96T | 交易 | $0.{8}4020 | +0.09% | ||
| $0.01851 | -4.60% | -59.97% | $3.70M | $772,290.7 | 200.00M | 交易 | $0.01851 | -4.60% | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.003599 | -6.53% | -8.50% | $3.69M | $4.93M | 1.02B | 交易 | $0.003599 | -6.53% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004320 | 0.00% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.17 | +0.02% | +0.63% | $3.71M | $61,582.44 | 3.17M | 交易 | $1.17 | +0.02% | ||
| $0.3742 | +10.14% | +10.90% | $4.07M | $4.06M | 10.89M | 交易 | $0.3742 | +10.14% | |||
![]() KadenaKDA | $0.01079 | -0.67% | -10.74% | $3.62M | $32,662.75 | 335.29M | 交易 | $0.01079 | -0.67% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.01152 | +79.37% | +87.08% | $6.51M | $253,502.88 | 565.06M | 交易 | $0.01152 | +79.37% | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02880 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。







.png)









































