أفضل Asset Management عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Asset Management على 50 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $17.08B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.64%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | %0.00+ | %0.00- | $5.35B | $29.18M | 5.34B | |||
![]() DeXeDEXE | $3.94 | %2.66+ | %3.70- | $329.79M | $6.17M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5936 | %1.41+ | %1.38- | $163.12M | $9.49M | 274.77M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.06514 | %16.27+ | %8.28+ | $91.78M | $3.38M | 1.41B | تداول | ||
![]() NumeraireNMR | $11.3 | %2.07+ | %0.01- | $86.60M | $69.75M | 7.66M | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $3.01 | %0.11- | %3.51+ | $30.05M | $18,783.13 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002489 | %0.78+ | %2.18- | $24.89M | $263,669.62 | 10.00B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04095 | %4.00- | %12.04- | $21.57M | $6.86M | 526.80M | تداول | ||
![]() RaylsRLS | $0.01442 | %6.16- | %47.09- | $21.63M | $9.46M | 1.50B | تداول | ||
![]() EnzymeMLN | $5.28 | %2.01- | %5.62- | $15.77M | $6.78M | 2.99M | تداول | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07466 | %1.60+ | %0.61+ | $13.73M | $15.43M | 183.87M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1863 | %4.12+ | %3.57- | $8.30M | $0 | 44.56M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001293 | %0.54- | %7.73- | $5.83M | $56,032.24 | 4.51B | |||
| $0.006989 | %10.93+ | %1.53- | $5.97M | $1.13M | 853.51M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01578 | %9.96- | %19.22- | $4.74M | $452,266.29 | 300.43M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004180 | %0.81- | %7.82- | $3.65M | $20,994.85 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01025 | %0.86- | %5.58- | $1.59M | $189,084.24 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0006768 | %0.42- | %12.45- | $478,061.12 | $580,570.03 | 706.39M | تداول | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0006284 | %1.77+ | %4.23+ | $378,596.58 | $0 | 602.45M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.08428 | %2.41+ | %24.47+ | $227,634.34 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | -- | -- | $218,078.16 | $0 | 207.14M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001615 | %0.14- | %1.03+ | $195,980.54 | $0 | 121.34M | |||
![]() L7LSD | $0.004470 | %1.21+ | %2.98- | $183,004.2 | $0 | 40.94M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005253 | %2.68+ | %0.47+ | $81,674.38 | $114.59 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002145 | %30.01- | %69.80- | $33,703.48 | $12,460.12 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003170 | %4.12+ | %0.61- | $28,257.59 | $4.42 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001356 | %2.04+ | %1.79- | $15,237.78 | $1.58 | 11.24M | |||
| $8.86 | %8.37+ | %0.81- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.001159 | %1.66+ | %70.10- | $0 | $12,122.81 | 0.00 | |||
| $6.37 | %2.46- | %14.86+ | $0 | $58,467.42 | 0.00 | ||||
![]() TokenClubTCT | $0.0003846 | %6.93- | %8.79+ | $0 | $11,977.35 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1707 | %3.08+ | %1.36- | $0 | $15.38 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1440 | %6.76+ | %11.37+ | $0 | $152,659.5 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008107 | %2.21+ | %1.39- | $0 | $7.61 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.001741 | %2.36+ | %50.39- | $0 | $12,128.56 | 0.00 | |||
| $0.5399 | %4.32- | %4.19+ | $0 | $357,962.87 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001057 | %2.21+ | %1.57- | $0 | $38.83 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}3569 | %18.79- | %64.40- | $0 | $13,677.59 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1117 | %6.94+ | %9.69+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












































