أفضل Binance Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 831 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $3.09T ومتوسط تغيُّر في السعر -0.48%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerPoolCVP | $0.1218 | %2698.37+ | %2778.24+ | $5.51M | $180.28 | 45.22M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002297 | %1.18+ | %2.37- | $265,204.44 | $11,725.7 | 115.45M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001935 | %5.36+ | %12.49- | $225,596.54 | $444,050.38 | 116.60M | تداول | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6612 | %1.04- | %23.48- | $232,506.29 | $779,896.56 | 351.67B | |||
| $0.0007391 | %9.24+ | %17.16+ | $219,465.77 | $17,359.71 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0003291 | %0.84+ | %2.02+ | $204,317.6 | $918.28 | 620.90M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01503 | %1.30- | %39.85- | $194,312.02 | $71,732.15 | 12.92M | تداول | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3461 | %5.39- | %14.37+ | $345,948.45 | $985.62 | 10.00B | تداول | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.001826 | %6.27+ | %2.60+ | $185,137.98 | $333,004.13 | 101.39M | تداول | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.003124 | %123.84+ | %4.64- | $692,014.5 | $1.32M | 221.50M | |||
| $0.01168 | %3.33+ | %0.49+ | $142,533.67 | $0.27 | 12.20M | تداول | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}7345 | %1.60- | %2.91- | $115,461.64 | $654,459.34 | 157.20B | تداول | ||
| $0.0002363 | %20.59- | %40.80- | $104,206.22 | $134,969.55 | 441.01M | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002544 | %10.12+ | %7.28+ | $124,881.11 | $12,385.34 | 490.94M | تداول | ||
| $0.001528 | %10.95- | %5.77+ | $110,485.69 | $306,267.03 | 72.29M | تداول | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2222 | %0.69- | %16.66- | $92,219.3 | $0 | 414.98B | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002992 | %3.21+ | %0.38+ | $83,911.97 | $0 | 28.05M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001398 | %0.36- | %0.95- | $79,468.54 | $0 | 56.83M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1734 | -- | %55.90- | $66,846.06 | $0 | 3.86B | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7024 | %0.09+ | %0.26- | $68,206.73 | $108,314.22 | 9.71B | تداول | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | %7.42- | %82.52+ | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002748 | %3.35+ | %5.55+ | $31,211.67 | $128.87 | 113.58M | |||
![]() KINEKINE | $0.001460 | %9.00+ | %5.18- | $29,504.05 | $0 | 20.21M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.0001039 | %0.13- | %33.67+ | $11,819.63 | $0 | 113.75M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}5476 | %16.51- | %47.26- | $13,074.59 | $626,763.52 | 238.75M | |||
| $0.0001862 | %0.35- | %0.07+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6187 | %4.39+ | %0.43+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.005047 | %0.62+ | %1.79+ | $0 | $98.71 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $875.11 | %1.28+ | %1.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0002061 | -- | %6.47- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001759 | %0.48- | %0.36- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005920 | %1.65+ | %0.93+ | $0 | $2.58 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05101 | %0.33- | %1.99- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.9919 | %0.01+ | %0.12+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nest AINEST | $0.0002704 | -- | %17.16- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.009313 | %1.73- | %10.69- | $0 | $8,736.96 | 0.00 | |||
| $0.04606 | %0.70- | %0.54- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004501 | %2.57+ | %0.88+ | $0 | $713.57 | 0.00 | |||
| $0.005005 | %1.64- | %7.90+ | $0 | $6,630.46 | 0.00 | ||||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007849 | %6.51- | %8.30+ | $0 | $12,919.03 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0007297 | %1.83+ | %6.26+ | $0 | $16,762.47 | 0.00 | تداول | ||
| $118.59 | %1.48- | %3.65- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.002689 | %3.90+ | %8.60+ | $0 | $28,263.81 | 0.00 | |||
| $0.0003653 | %0.41- | %0.25+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LitentryLIT | $0.6819 | %225.33+ | %224.13+ | $0 | $28,678.44 | 0.00 | تداول | ||
![]() EOSEOS | $0.2073 | %2.57+ | %4.17- | $0 | $535,399.77 | 0.00 | تداول | ||
![]() SturdySTRDY | $0.02037 | %3.75- | %1.76+ | $0 | $0 | 0.00 |

































.png)







![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)




