أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2810 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $216.42B ومتوسط تغيُّر في السعر +6.24%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RealmREALM | $0.{4}7664 | -- | %2.30+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.02097 | %1.22- | %2.22+ | $0 | $129,760.37 | 0.00 | |||
![]() Emp MoneyEMP | $0.{10}1380 | %0.00+ | %0.00+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{4}1207 | %0.00+ | %2.97+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002605 | %0.74- | %2.63- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.08477 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lucky Block v1LBLOCK | $0.{6}1291 | %2.39- | %10.50+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.{4}6330 | %3.44+ | %16.04+ | $0 | $11,942.49 | 0.00 | تداول | ||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}9092 | -- | %2.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IntellyINTL | $0.1008 | %0.02- | %0.09+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AddMeFastAMF | $0.0008063 | %1.02+ | %10.26- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.0001412 | %8.00- | %13.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}7622 | %0.49+ | %0.61- | $0 | $7.34 | 0.00 | ||||
![]() QMALL TOKENQMALL | $0.01387 | %1157.55+ | %1235.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002302 | %0.53- | %99.67- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CyberDragon GoldGOLD | $0.001151 | %0.19+ | %0.09+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Defi For YouDFY | $0.{4}1851 | %20.84- | %2.56+ | $0 | $40.9 | 0.00 | |||
![]() YoCoinYOCO | $0.0007669 | %0.06- | %4.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1411 | %0.17+ | %0.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5848 | %1.09- | %1.24- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DigiMetaverseDGMV | $0.001665 | -- | %9.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelestialCELT | $0.0009892 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001418 | %41.80+ | %1.73+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001481 | -- | %1.42- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002749 | %0.21- | %0.57+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyberdyneKBD | $0.{4}6302 | %0.19- | %2.35+ | $0 | $11,811.2 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | $0.{9}2776 | %1.23+ | %1.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1722 | %0.80- | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.04878 | %0.00- | %1.73- | $0 | $6,820.34 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2122 | %0.15+ | %0.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3 DogeWEB3 | $0.{8}1160 | %0.54- | %0.25+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUFUFUFU | $0.{4}1272 | %0.88- | %5.54+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}2738 | %0.59+ | %1.02+ | $0 | $11,762.39 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.07346 | %0.70- | %1.56- | $0 | $120.9 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001043 | %0.02- | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Cat CoinBABYCATS | $0.{11}9737 | %0.00+ | %0.89+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.01103 | %0.81+ | %1.90- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hare PlusHARE PLUS | $0.{11}5810 | %3.49- | %3.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001364 | %5.29- | %1.51+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6095 | %63.83+ | %68.52+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafuuSAFUU | $0.1692 | %2.78- | %2.12- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0003010 | %2.34- | %53.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0004440 | -- | %1.29- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5305 | %8.88+ | %11.83+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tiny CoinTINC | $0.002308 | -- | %2.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.005785 | %1.57+ | %0.08+ | $0 | $18,745.91 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001397 | %2.53- | %0.93+ | $0 | $44,646.24 | 0.00 |

















































