أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 125 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $29.02B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.76%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $29.69 | %5.13+ | %14.21- | $9.99B | $273.55M | 336.69M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.2405 | %3.83- | %5.45- | $7.78B | $196.43M | 32.35B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $5.32 | %5.61- | %11.72- | $3.36B | $288.34M | 630.33M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.9217 | %3.70- | %14.18- | $2.04B | $311.76M | 2.22B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.2 | %5.96- | %6.71- | $740.82M | $68.70M | 336.61M | تداول | ||
| $0.3825 | %5.97- | %9.40- | $544.26M | $87.27M | 1.42B | تداول | |||
![]() GnosisGNO | $127.88 | %3.39- | %3.16- | $337.50M | $5.37M | 2.64M | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $1.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1694 | %3.64- | %9.88- | $237.53M | $14.96M | 1.40B | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6544 | %5.28- | %4.14- | $229.74M | $45.03M | 351.09M | تداول | ||
| $0.04209 | %1.19- | %1.46- | $189.65M | $22.42M | 4.51B | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4774 | %3.55- | %14.40- | $163.97M | $21.84M | 343.47M | تداول | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1965 | %0.25+ | %15.80- | $159.84M | $16.52M | 813.32M | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.2741 | %14.21- | %16.85- | $132.91M | $116.56M | 484.96M | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1398 | %2.02- | %8.27- | $118.64M | $23.06M | 848.40M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6647 | %5.80- | %8.87- | $115.09M | $10.00M | 173132.80T | تداول | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1968 | %6.97- | %2.46+ | $107.11M | $5.35M | 544.14M | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003358 | %2.64- | %7.65- | $94.76M | $2.22M | 28.22B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3239 | %4.83- | %11.63- | $92.89M | $21.09M | 286.83M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $8.49 | %7.08- | %3.75- | $87.94M | $8.90M | 10.36M | تداول | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2020 | %3.89- | %6.93- | $86.57M | $491,529.99 | 42.85T | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2337 | %3.92- | %1.14+ | $97.43M | $13.33M | 416.96M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.06233 | %24.76+ | %21.74+ | $85.27M | $234.83M | 1.37B | تداول | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3038 | %0.81- | %17.22- | $78.44M | $50.02M | 258.21M | تداول | ||
![]() OrcaORCA | $1.17 | %7.74- | %13.32- | $70.32M | $10.81M | 60.16M | تداول | ||
| $0.4586 | %5.69- | %4.02- | $56.91M | $47,040.19 | 124.09M | ||||
![]() WOOWOO | $0.02682 | %7.97- | %1.20- | $50.81M | $5.32M | 1.89B | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.4490 | %3.38- | %5.40- | $51.72M | $4.48M | 115.19M | تداول | ||
| $0.2566 | %3.34- | %7.32- | $48.91M | $5.20M | 190.61M | تداول | |||
![]() BalancerBAL | $0.6695 | %3.93- | %8.09- | $45.70M | $3.13M | 68.26M | تداول | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04170 | %10.92- | %1.53+ | $41.66M | $712,424.59 | 998.92M | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04583 | %0.93- | %0.98+ | $32.47M | $80,805.87 | 708.63M | |||
![]() JOEJOE | $0.06958 | %5.80- | %8.24- | $28.00M | $3.62M | 402.43M | تداول | ||
| $0.02735 | %6.88- | %9.64- | $25.04M | $3.45M | 915.20M | تداول | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002404 | %1.08- | %0.88- | $22.46M | $474,008.86 | 9.34B | تداول | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02560 | %5.04- | %7.79- | $22.29M | $103,851.93 | 870.55M | |||
![]() HashflowHFT | $0.03341 | %0.88- | %3.39- | $21.93M | $5.41M | 656.29M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.1784 | %6.66- | %13.73+ | $21.42M | $24.47M | 120.10M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.01781 | %4.26- | %9.50+ | $19.91M | $1,371.89 | 1.12B | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02462 | %2.22- | %1.19- | $17.33M | $18.55 | 703.73M | |||
![]() MinswapMIN | $0.008827 | %16.37- | %13.29- | $15.52M | $284,753.51 | 1.76B | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02127 | %2.39- | %4.29- | $15.39M | $0 | 723.70M | |||
![]() DODODODO | $0.02050 | %4.37- | %7.95- | $14.88M | $2.89M | 725.70M | تداول | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04092 | %4.67- | %7.25- | $13.51M | $5.32M | 330.13M | تداول | ||
![]() APXAPX | $0.2466 | %0.22- | %6.93- | $11.10M | $50,024.24 | 45.00M | |||
![]() PangolinPNG | $0.04594 | %4.40- | %11.73- | $10.31M | $597,287.13 | 224.37M | |||
| $0.01304 | %5.05- | %4.98- | $10.07M | $91,913.06 | 772.29M | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.47 | %0.16- | %0.75- | $9.42M | $0 | 3.82M |
















































