أفضل DeFi عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1244 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $274.77B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.05%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JupiterJUP | $0.2314 | %0.81- | %8.81- | $725.94M | $39.67M | 3.14B | تداول | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,880.07 | %0.55+ | %0.39+ | $664.14M | $0 | 353254.66 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $154.64 | %2.62- | %7.78- | $644.22M | $2.72M | 4.17M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08781 | %0.96+ | %4.56+ | $656.46M | $10.06M | 7.48B | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,288.34 | %4.17- | %2.61+ | $629.06M | $169.26 | 191300.00 | |||
![]() tBTCTBTC | $92,321.21 | %0.22- | %0.97- | $629.15M | $15.60M | 6814.81 | |||
| $0.6295 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.3825 | %5.97- | %9.40- | $544.26M | $87.27M | 1.42B | تداول | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.11 | %0.14- | %0.07- | $561.12M | $0 | 507.61M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5796 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $201.36 | %0.67- | %2.50+ | $540.16M | $0 | 2.68M | |||
![]() Venus BNBvBNB | $22.1 | %0.08- | %1.74- | $530.19M | $530.02M | 23.99M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4987 | %0.43- | %0.82- | $515.11M | $59,732 | 1.03B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.8807 | %1.07- | %5.16+ | $536.05M | $42.24M | 608.66M | تداول | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9360 | %0.02- | %0.42- | $490.90M | $0 | 524.46M | |||
| $179.37 | %2.74- | %5.84- | $472.88M | $3.72M | 2.64M | تداول | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,459.18 | %3.32- | %2.59+ | $481.84M | $0 | 139292.55 | |||
![]() The GraphGRT | $0.04362 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4643 | %7.38- | %5.22- | $442.87M | $72.78M | 9.54T | تداول | ||
| $0.2663 | %1.45+ | %0.01- | $398.27M | $53.50M | 1.50B | تداول | |||
| $3,587.59 | %4.11- | %2.80+ | $412.12M | $8.96M | 114874.45 | ||||
| $0.{6}4181 | %0.44+ | %2.83+ | $412.28M | $38.15M | 986.06T | تداول | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.1001 | %0.42- | %7.08+ | $411.45M | $35.36M | 4.11B | |||
![]() JUSTJST | $0.03815 | %0.05- | %3.31- | $377.67M | $29.03M | 9.90B | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $2.24 | %5.58- | %15.09- | $368.11M | $55.38M | 164.26M | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07135 | %5.88- | %6.00- | $368.36M | $19.44M | 5.16B | تداول | ||
| $91,620.19 | %0.98- | %0.90- | $371.08M | $22.69M | 4050.24 | ||||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06369 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $3,209.91 | %3.91- | %1.98+ | $350.79M | $1.75 | 109284.11 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.53 | %2.52+ | %8.40+ | $373.98M | $48.29M | 244.22M | تداول | ||
| $16.44 | %8.15- | %7.66- | $332.54M | $2.08M | 20.22M | ||||
![]() Beacon ETHBETH | $3,170.75 | %5.17- | %0.43+ | $320.16M | $14.81M | 100973.00 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2800 | %2.31+ | %14.85+ | $319.92M | $16.67M | 1.14B | تداول | ||
![]() DeXeDEXE | $3.7 | %6.67- | %7.75- | $310.02M | $5.24M | 83.73M | |||
| $3,609.22 | %0.64+ | %5.73+ | $315.47M | $10.83M | 87407.44 | ||||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03226 | %1.95- | %3.92+ | $296.97M | $18,027.65 | 9.21B | |||
![]() RaydiumRAY | $1.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $30.06 | %3.89- | %13.05- | $299.62M | $21.98M | 9.97M | تداول | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.3035 | %0.34+ | %4.91- | $298.07M | $1.02M | 982.25M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9918 | %0.02- | %0.73- | $293.86M | $603,444.93 | 296.29M | |||
![]() NeoNEO | $4.1 | %2.60- | %3.80- | $289.55M | $19.45M | 70.54M | تداول | ||
| $0.1868 | %0.80- | %4.38- | $300.48M | $21.70M | 1.61B | تداول | |||
![]() MonadMON | $0.02619 | %2.63- | %14.11- | $283.67M | $162.70M | 10.83B | تداول | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $952.02 | %0.37- | %1.74- | $286.21M | $39,404.67 | 300632.38 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5489 | %18.05- | %86.07+ | $301.09M | $216.30M | 5.49T | تداول | ||
| $0.9939 | %0.04+ | %0.27- | $278.64M | $390,650.59 | 280.35M | ||||
![]() GTBTCGTBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $91,753.27 | %0.31- | %0.98- | $272.90M | $24,094.2 | 2974.32 | |||
| $185.54 | %3.04- | %3.68- | $259.94M | $1.57M | 1.40M |





















![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


























