أفضل DWF Labs Portfolio عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 157 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $46.85B ومتوسط تغيُّر في السعر +5.67%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UnizenZCX | $0.004122 | %2.82+ | %21.50- | $2.68M | $106,172.03 | 650.82M | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8192 | %1.13+ | %1.52+ | $2.26M | $56,585.63 | 2.76T | تداول | ||
![]() FuseFUSE | $0.008748 | %1.99+ | %11.58+ | $1.92M | $340,078.06 | 219.88M | تداول | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.003001 | %25.19- | %30.40- | $1.72M | $1.44M | 571.80M | |||
![]() ICHIICHI | $0.1953 | %8.16+ | %0.51+ | $1.83M | $2,197.74 | 9.38M | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003311 | %0.03- | %151.45+ | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.003803 | %4.80- | %18.31- | $1.74M | $290,717.55 | 457.45M | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03554 | %6.64+ | %3.92- | $1.47M | $188,370.17 | 41.29M | |||
| $0.003425 | %4.88+ | %13.85- | $1.38M | $495,928.21 | 403.58M | تداول | |||
| $0.0007785 | %14.00- | %5.31+ | $1.22M | $5.19M | 1.57B | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2187 | %4.76+ | %3.58+ | $1.22M | $1.07M | 55.79B | تداول | ||
| $0.3247 | %7.29+ | %5.25- | $1.15M | $0 | 3.55M | تداول | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.005559 | %10.13+ | %1.60+ | $1.03M | $73,187.6 | 184.48M | تداول | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.001508 | %0.55+ | %42.87+ | $914,682.34 | $241,889.16 | 606.49M | تداول | ||
![]() HAVAHHVH | $0.0003604 | %0.04+ | %0.55+ | $814,854.85 | $43,548.49 | 2.26B | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006191 | %15.05- | %1.89+ | $619,137.36 | $12,224.8 | 1000.00M | |||
| $0.04234 | %14.39- | %24.05- | $598,691.69 | $113,300.65 | 14.14M | ||||
![]() NULSNULS | $0.003695 | %11.34- | %12.73- | $422,084.67 | $191.85 | 114.24M | تداول | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001821 | %0.05+ | %0.08+ | $530,164.82 | $412,127.26 | 2.91B | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0003239 | %43.12+ | %38.67+ | $492,851.57 | $44,604.88 | 1.52B | تداول | ||
![]() PlayZapPZP | $0.005215 | %0.43+ | %8.13- | $447,666.71 | $342,302 | 85.85M | تداول | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0001610 | %29.39+ | %101.28+ | $399,883.03 | $187,702.65 | 2.48B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3255 | %8.94- | %22.65+ | $325,384.01 | $1,066.6 | 10.00B | تداول | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001810 | %1.91- | %2.39- | $341,508.18 | $11,646.11 | 188.63M | تداول | ||
| $0.0003985 | %3.46- | %19.64- | $325,439.47 | $234,375.09 | 816.72M | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003335 | %18.68+ | %18.90+ | $305,698.09 | $803.75 | 91.67M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001186 | %12.21- | %16.01- | $221,843.89 | $36,967.49 | 1.87B | |||
| $0.{4}3265 | %1.88+ | %25.36- | $247,752.21 | $17,243.63 | 7.59B | ||||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002169 | %10.38- | %17.96- | $216,862.36 | $168,822.77 | 999.92M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001460 | %8.93+ | %0.57- | $228,419.67 | $225,206.71 | 1.56B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003037 | %0.28- | %3.13- | $213,386.77 | $102,330.98 | 70.27M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.002677 | %39.97+ | %37.17- | $181,050.89 | $60,905.92 | 67.64M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002497 | %5.90+ | %6.93+ | $97,566.91 | $15,352.43 | 390.75M | |||
![]() ParexPRX | $0.005453 | %3.83+ | %13.40- | $74,483.1 | $42,278.86 | 13.66M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002189 | %3.83- | %12.00- | $68,533.23 | $11,880.45 | 31.30M | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6475 | -- | -- | $57,473.67 | $0 | 887.69M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}9229 | %4.24+ | %16.74+ | $13,292.6 | $12,652.47 | 1.44B | تداول | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8576 | %7.47+ | %5.38+ | $9,754.74 | $15.37 | 113.75M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}3024 | %19.78- | %60.46- | $7,220.51 | $251,212.82 | 238.75M | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}4546 | %72.19+ | %236.83+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.004187 | %1.29+ | %11.43- | $0 | $17,970.05 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2081 | %0.83+ | %0.77- | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006608 | %9.52- | %6.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002211 | %8.87+ | %10.54- | $0 | $29,488.35 | 0.00 | ||||
![]() RealyREAL | $0.002285 | %0.34- | %2.33- | $0 | $69.58 | 0.00 | تداول | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0003128 | %19.34+ | %2.98- | $0 | $2,325.78 | 0.00 | تداول | ||
| $0.006313 | %0.03- | %68.84+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() InferiumIFR | $0.{4}9377 | %3.57- | %0.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.1934 | %5.06+ | %4.59- | $0 | $349,763.88 | 0.00 | تداول |











































.png)




