أفضل Fantom Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Fantom Ecosystem على 102 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $35.69B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.13%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $88,183.61 | %1.83+ | %1.53- | $11.05B | $360.31M | 125330.51 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,927.35 | %3.39+ | %2.14- | $9.88B | $1.47B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.99 | %3.10+ | %2.52- | $9.05B | $666.64M | 696.85M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $179.92 | %4.00+ | %5.25+ | $2.75B | $338.04M | 15.27M | تداول | ||
| $0.4061 | %2.43+ | %3.66- | $575.18M | $92.81M | 1.42B | تداول | |||
![]() The GraphGRT | $0.05080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,444.64 | -- | -- | $306.27M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1137 | %7.07+ | %13.29- | $248.24M | $0 | 2.18B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.5558 | %5.25- | %19.66- | $190.91M | $35.47M | 343.47M | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.1294 | %0.79+ | %4.30- | $139.26M | $8.76M | 1.08B | تداول | ||
| $4,151.57 | %1.89+ | %3.89- | $141.09M | $12.58M | 33984.95 | تداول | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4141 | %0.24- | %12.33- | $118.77M | $22.95M | 286.83M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.008162 | %3.69+ | %4.50- | $81.62M | $7.10M | 10.00B | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8766 | %1.21+ | %4.49- | $77.16M | $6.67M | 88.03M | تداول | ||
| $0.1132 | %0.79+ | %10.58- | $74.80M | $4.26M | 660.95M | تداول | |||
![]() BandBAND | $0.3884 | %2.31+ | %5.58- | $65.40M | $5.04M | 168.41M | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.01110 | %4.34+ | %2.43+ | $46.76M | $5.77M | 4.21B | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.5411 | %1.22+ | %4.35- | $46.77M | $16.62M | 86.42M | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002690 | %1.58+ | %0.72- | $46.03M | $6.78M | 171.12B | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.3619 | %3.31- | %7.73- | $43.31M | $2.99M | 119.68M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005972 | %3.14+ | %9.26- | $33.36M | $1.80M | 5.59B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001044 | %0.52+ | %1.16+ | $31.21M | $2.24M | 29.89B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,562.78 | %6.43+ | %1.30- | $27.90M | $1.59 | 7830.70 | |||
| $0.3072 | %2.37+ | %5.66- | $21.83M | $8.02M | 71.06M | تداول | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02621 | %5.33+ | %7.49+ | $18.44M | $19.69 | 703.73M | |||
| $164.1 | %0.43- | %3.46+ | $15.00M | $12,109.44 | 91423.49 | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01589 | %6.40+ | %43.32+ | $14.39M | $54,535.95 | 905.30M | تداول | ||
![]() StaderSD | $0.2365 | %0.09+ | %21.37- | $12.60M | $5.38M | 53.28M | تداول | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01580 | %0.21- | %7.73+ | $11.77M | $1,310.12 | 744.98M | |||
![]() SynapseSYN | $0.06494 | %3.40+ | %3.17- | $12.07M | $4.69M | 185.79M | تداول | ||
![]() NEMXEM | $0.001245 | %13.13+ | %14.75+ | $11.21M | $3.96M | 9.00B | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $115.37 | %0.37+ | %5.93- | $9.23M | $212,002.6 | 80000.00 | |||
![]() CLVCLV | $0.007366 | %1.34- | %11.01- | $9.02M | $2.01M | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.006328 | %3.24- | %6.12- | $6.28M | $528,137.08 | 992.88M | تداول | ||
![]() GelatoGEL | $0.02217 | %2.59+ | %7.75- | $5.91M | $146,808.93 | 266.40M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3630 | %0.59+ | %9.86- | $5.28M | $4,116.56 | 14.54M | تداول | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,199.28 | %0.02- | %0.07+ | $5.34M | $21.64 | 329.89 | |||
![]() TarotTAROT | $0.05627 | %1.68+ | %6.44- | $3.81M | $30,332.56 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3414 | %4.03+ | %1.46- | $2.18M | $12.23 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.14 | %0.97+ | %1.21+ | $2.12M | $47,774.5 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.001109 | %0.29+ | %7.96- | $1.78M | $2,284.27 | 1.61B | |||
| $0.0004827 | %5.18+ | %5.36+ | $1.62M | $123,087.74 | 3.36B | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001034 | %0.49+ | %2.10- | $1.54M | $110,471.78 | 1.49B | تداول | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002426 | %1.91- | %5.94- | $1.22M | $450,688.83 | 5.04B | تداول | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.89 | %1.61+ | %1.72- | $1.23M | $91,307.78 | 425178.00 | تداول | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}2018 | %0.99+ | %23.37+ | $848,325.56 | $55,171.94 | 420.35B | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005677 | %0.40+ | %2.06- | $860,976.05 | $157,247.28 | 151.67M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | %0.01- | %0.08+ | $349,245.71 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7923 | %0.06+ | %0.03+ | $334,817.11 | $106,467.54 | 42259.69T | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6029 | %13.58- | %11.50- | $331,094.87 | $3,551.23 | 5.49B |

















































