أفضل Generative AI من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Generative AI على 67 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.97B ومتوسط تغير في السعر +2.54%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $276.62 | %2.64- | %10.79+ | $2.92B | $177.55M | 10.57M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $2.27 | %2.97+ | %49.29+ | $1.18B | $121.91M | 518.67M | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.04 | %0.59- | %18.62+ | $680.27M | $119.14M | 656.15M | تداول | ||
| $0.2799 | %0.88- | %24.06+ | $647.28M | $93.48M | 2.31B | تداول | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4201 | %0.11+ | %7.29- | $210.04M | $3.32M | 500.00M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $3.12 | %0.01- | %1.72+ | $151.60M | $15.81M | 48.56M | تداول | ||
| $0.4220 | %1.99+ | %10.37+ | $120.60M | $4.54M | 285.76M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1101 | %0.31- | %16.86+ | $135.33M | $6.01M | 1.23B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6859 | %0.09+ | %2.75- | $119.94M | $6.92M | 174871.05T | تداول | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6950 | %2.00+ | %6.42+ | $91.97M | $1.32M | 132.33T | تداول | ||
![]() NumeraireNMR | $9.96 | %0.42- | %2.75+ | $76.60M | $6.78M | 7.69M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6961 | %1.31+ | %4.88+ | $60.56M | $5.44M | 87.00M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.1091 | %0.35+ | %3.72+ | $43.56M | $2.94M | 399.32M | تداول | ||
| $0.1676 | %3.41+ | %3.96+ | $40.07M | $4.10M | 239.00M | تداول | |||
![]() MarlinPOND | $0.003988 | %0.41+ | %2.32+ | $32.81M | $1.09M | 8.23B | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03625 | %7.16+ | %11.18+ | $31.74M | $14.21M | 875.53M | تداول | ||
| $0.03799 | %1.21- | %1.16- | $31.25M | $7.00M | 822.53M | تداول | |||
![]() DelysiumAGI | $0.02036 | %3.05- | %37.16+ | $33.11M | $2.94M | 1.63B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02863 | %3.05- | %113.38+ | $28.59M | $3.44M | 998.35M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7659 | %3.83- | %2.50+ | $27.40M | $2.48M | 35.77M | تداول | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04752 | %18.64+ | %62.20+ | $20.92M | $11.73M | 440.21M | تداول | ||
![]() AdExADX | $0.09961 | %0.24- | %9.52- | $14.73M | $5.58M | 147.90M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02631 | %1.77- | %0.38- | $13.52M | $3.74M | 513.93M | تداول | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0005127 | %1.57- | %24.21+ | $11.69M | $2.12M | 22.80B | |||
![]() OraichainORAI | $0.6441 | %3.03- | %5.10+ | $8.90M | $324,872.42 | 13.82M | تداول | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.008792 | %0.60+ | %3.89+ | $7.64M | $10,980.81 | 868.56M | تداول | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.09284 | %6.24+ | %129.52+ | $7.16M | $56,738.97 | 77.13M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004368 | %0.84+ | %0.50- | $7.06M | $448,420.64 | 1.62B | تداول | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.005434 | %3.18+ | %12.67- | $5.43M | $5.74M | 1.00B | |||
![]() GrokGROK | $0.0007393 | %0.45- | %27.28+ | $4.67M | $468,507.69 | 6.32B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003379 | %0.61+ | %3.61+ | $4.10M | $406,102.6 | 1.21B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.06801 | %0.66+ | %2.92- | $3.27M | $61,684.08 | 48.07M | تداول | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01180 | %8.79+ | %23.33+ | $2.80M | $19,942 | 237.32M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01797 | %2.16+ | %1.00- | $2.23M | $172,382.44 | 124.13M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.004059 | %11.88- | %30.76- | $2.15M | $95,265.44 | 530.46M | |||
| $0.002923 | %1.56- | %0.88+ | $1.38M | $59,832.03 | 471.42M | تداول | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004536 | %1.63- | %3.09+ | $1.32M | $240,655.29 | 290.30M | تداول | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1265 | %0.22- | %6.44+ | $782,952.49 | $159,101.6 | 618.73T | تداول | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.002538 | %1.47+ | %2.71- | $596,688.63 | $107,975.83 | 235.11M | تداول | ||
| $0.001955 | %6.27- | %10.88- | $341,879.9 | $70,292.03 | 174.85M | تداول | |||
![]() AGIXAGX | $0.001323 | -- | %1.43+ | $122,464.96 | $0 | 92.56M | |||
| $0.{4}7664 | %9.20+ | %14.44- | $104,704.47 | $0 | 1.37B | ||||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}6694 | %0.58+ | %5.44- | $17,154.34 | $0 | 256.26M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.{4}7052 | %0.94+ | %8.26+ | $10,615.51 | $0 | 150.52M | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}4296 | %1.36- | %6.78- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxbotFLUXB | $0.004151 | %0.03- | %6.40- | $0 | $3,711.12 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}2354 | %14.08+ | %84.10+ | $0 | $11,105.97 | 0.00 |














































