أفضل Marketplace عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Marketplace على 99 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $156.24B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.70%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $857.59 | %0.43+ | %7.11- | $118.12B | $1.86B | 137.74M | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $534.01 | %2.66+ | %7.40+ | $10.66B | $317.84M | 19.96M | تداول | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.66 | %0.54+ | %2.61+ | $8.91B | $690,835.61 | 922.07M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1431 | %0.00+ | %2.36- | $6.08B | $226.61M | 42.48B | تداول | ||
![]() OKBOKB | $106.35 | %0.94+ | %5.34- | $2.23B | $28.88M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.69 | %1.07+ | %3.61- | $1.52B | $6.18M | 129.73M | |||
| $10.19 | %1.65+ | %5.42- | $818.25M | $4.99M | 80.27M | ||||
![]() ABAB | $0.006333 | %1.27+ | %17.06- | $561.04M | $12.89M | 88.59B | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5561 | %2.03- | %7.26+ | $278.05M | $4.53M | 500.00M | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $2.18 | %0.43- | %1.27+ | $201.59M | $20.12M | 92.46M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6037 | %0.69- | %9.97- | $198.57M | $3.78M | 328.90M | تداول | ||
| $0.4983 | %3.68- | %0.30- | $161.60M | $2.70M | 324.28M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7199 | %1.21- | %3.49- | $123.64M | $7.55M | 171740.62T | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05353 | %0.14+ | %15.62- | $75.42M | $7.62M | 1.41B | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.05329 | %2.62- | %8.96- | $72.85M | $9.31M | 1.37B | تداول | ||
| $0.3719 | %0.40- | %1.49- | $62.29M | $9.23M | 167.48M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.7301 | %0.38+ | %3.25- | $63.52M | $4.38M | 87.00M | تداول | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2501 | %3.17+ | %3.70- | $56.29M | $29.31M | 225.10M | تداول | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004680 | %9.83- | %11.52+ | $46.80M | $2.08M | 10.00B | |||
![]() BORABORA | $0.04818 | %0.64- | %4.64- | $52.99M | $916,460.56 | 1.10B | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.4390 | %0.33- | %6.18- | $50.57M | $4.06M | 115.19M | تداول | ||
![]() ArkARK | $0.2689 | %1.83- | %4.44- | $51.73M | $2.83M | 192.41M | تداول | ||
| $0.2684 | %2.96- | %6.14- | $51.15M | $5.62M | 190.54M | تداول | |||
![]() ArcBlockABT | $0.3191 | %5.82- | %10.94- | $31.45M | $356,509.39 | 98.55M | تداول | ||
![]() NominaNOM | $0.01212 | %0.85+ | %2.93+ | $35.14M | $11.31M | 2.90B | تداول | ||
![]() DevveDEVVE | $0.3576 | %2.04+ | %2.43- | $34.49M | $319,445 | 96.44M | تداول | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.004362 | %0.85- | %1.50- | $31.34M | $1.65M | 7.18B | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.9 | %3.75- | %5.75- | $28.99M | $15,330.62 | 10.00M | |||
![]() DuskDUSK | $0.05241 | %1.53- | %19.02- | $25.52M | $6.11M | 487.00M | تداول | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.002101 | %2.17+ | %2.81+ | $22.70M | $13.10M | 10.81B | تداول | ||
| $0.3045 | %0.59- | %6.10- | $21.63M | $6.97M | 71.06M | تداول | |||
![]() SuperRareRARE | $0.02543 | %1.94- | %14.77- | $20.97M | $4.85M | 824.52M | تداول | ||
![]() WanchainWAN | $0.06960 | %0.28- | %5.16+ | $13.83M | $7.28M | 198.74M | |||
| $0.01301 | %5.11- | %5.93- | $10.05M | $146,492.7 | 772.29M | ||||
| $0.01363 | %0.09- | %3.47- | $9.22M | $829,888.17 | 676.16M | تداول | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02562 | %2.33- | %2.45- | $8.78M | $652,600.69 | 342.82M | |||
![]() AlturaALU | $0.008298 | %2.66- | %18.47- | $8.22M | $3.68M | 990.00M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04164 | %1.56- | %12.30- | $6.19M | $2.08M | 148.78M | |||
![]() RenREN | $0.006443 | %3.91+ | %2.46+ | $6.40M | $531,570.35 | 992.88M | تداول | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001399 | %0.01- | %1.64- | $6.12M | $857.59 | 4.37B | |||
![]() NashNEX | $0.1311 | %11.77- | %32.03- | $5.84M | $22.49 | 44.57M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006682 | %16.78+ | %12.07+ | $5.55M | $454,868.36 | 830.85M | تداول | ||
![]() ZClassicZCL | $0.4998 | %9.11- | %16.65- | $4.64M | $198.08 | 9.29M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004648 | %0.19+ | %0.81- | $3.99M | $0 | 8.58B | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0007182 | %0.58- | %6.96- | $3.66M | $28,533.99 | 5.10B | |||
![]() ParticlPART | $0.2136 | %0.75- | %89.41+ | $3.29M | $99,590.45 | 15.40M | |||
![]() AirSwapAST | $0.01742 | %2.10+ | %4.59- | $3.04M | $26,889.69 | 174.48M | |||
![]() BitSharesBTS | $0.0009915 | %1.09- | %4.60- | $2.97M | $76,433.23 | 3.00B | |||
![]() EnergiNRG | $0.02601 | %0.24- | %4.04- | $2.56M | $116,276.26 | 98.40M |

















































