أفضل Memes عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1852 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $41.36B ومتوسط تغيُّر في السعر +6.14%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}3047 | -- | %2.62- | $30,473.29 | $0 | 999.96M | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}3339 | %8.07+ | %5.54+ | $30,050.41 | $0 | 9.00B | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4635 | %2.76+ | %6.91- | $29,715.91 | $97.28 | 641.18T | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2642 | %0.53+ | %0.06- | $29,522.9 | $0 | 111.74B | |||
![]() Simon the GatorSIMON | $0.{4}4427 | %7.05+ | %2.93- | $30,542.2 | $32,122.51 | 689.85M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0002915 | %12.78+ | %25.13+ | $27,579.33 | $1,352.78 | 94.61M | |||
![]() BruhBRUH | $0.{4}2701 | %0.00+ | %3.74+ | $27,005.01 | $49,287.16 | 1000.00M | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}2901 | %0.00+ | %9.37- | $25,232.34 | $48,411.08 | 869.87B | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2453 | %5.80- | %17.44- | $24,449.53 | $1,450.26 | 996.65M | |||
![]() Yellow PepeYELPE | $0.{4}2384 | -- | %2.78+ | $23,838.97 | $0 | 999.97M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002369 | %0.32- | %0.57+ | $23,691.8 | $29.94 | 100.00M | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}3253 | %3.04- | %20.15- | $23,424.05 | $0 | 72.00B | تداول | ||
![]() SnibbuSNIBBU | $0.{4}3202 | -- | %2.92- | $21,345.69 | $0 | 666.67M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}3034 | %0.40- | %2.25+ | $23,318 | $353.2 | 768.46M | |||
![]() BiaoBIAO | $0.{4}2405 | %2.92- | %27.42+ | $23,665 | $0 | 984.19M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}7602 | %1.02+ | %14.50- | $22,023.3 | $0 | 28.97T | |||
![]() MamboMAMBO | $0.{7}1268 | %0.39- | %7.69+ | $12,683.93 | $0 | 1000.00B | |||
![]() dextoroDTR | $0.{4}1858 | %2.40- | %4.89- | $18,580.06 | $0 | 999.99M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}2132 | %1.37- | %1.06+ | $21,318.59 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1962 | %0.10- | %1.22- | $19,621.26 | $206.52 | 1000.00M | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2111 | %0.30+ | %0.30+ | $18,623.06 | $0 | 882.16M | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1845 | %3.14- | %6.04- | $18,442 | $0 | 999.69M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}2048 | %3.26+ | %22.21+ | $20,472.41 | $615.19 | 999.73M | |||
| $0.{4}2062 | %0.64+ | %15.51+ | $16,498.26 | $0 | 799.94M | ||||
![]() Sol BastardSOBA | $0.{4}1861 | -- | %6.39- | $16,725.86 | $0 | 898.86M | |||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}1667 | -- | %0.23+ | $16,667.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1619 | -- | %9.72- | $16,193.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}2240 | %2.46+ | %1.35- | $16,166.06 | $449.48 | 721.71M | |||
| $0.{4}1555 | %4.81- | %9.04+ | $15,550.68 | $359.88 | 999.98M | ||||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}1912 | %7.33+ | %12.62+ | $15,236.57 | $0 | 796.93M | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002792 | %3.31+ | %1.55- | $15,060.67 | $0 | 53.94M | تداول | ||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}2989 | %1.48+ | %1.82- | $14,944.24 | $0 | 49.99T | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}8121 | %9.28+ | %151.95+ | $16,613.51 | $15.58 | 2045.83T | تداول | ||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}1367 | -- | %0.19+ | $13,666.97 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.001295 | %6.49+ | %20.01- | $17,151.33 | $6,652.04 | 13.24M | |||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{7}9260 | %6.52- | %8.13- | $13,149.6 | $0 | 142.00B | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1505 | -- | %16.36+ | $13,051.66 | $0 | 8.67B | |||
| $0.{4}1578 | %1.99- | %1.77+ | $12,154.83 | $0 | 770.10M | ||||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1159 | %4.81- | %3.49+ | $11,587.29 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1152 | -- | %9.38- | $11,520.33 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1127 | %2.68- | %0.75+ | $11,271.47 | $0 | 999.98M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1600 | %0.01+ | %5.86- | $10,857.16 | $42,609.74 | 678.37B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1472 | %1.07+ | %2.23- | $10,606.08 | $148,004.49 | 72050.21 | |||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}9893 | %1.72+ | %16.01+ | $9,892.89 | $0 | 999.96M | |||
| $0.{4}1020 | %3.92- | %3.62- | $9,995.11 | $0 | 979.93M | ||||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}4663 | %6.33- | %10.83- | $7,833.26 | $0 | 168.00B | |||
![]() Zcash AIZEC | $0.0003309 | %17.09- | %44.10- | $6,936.58 | $0 | 20.96M | |||
| $0.{6}6720 | %3.80- | %3.83- | $7,055.7 | $10.11 | 10.50B | ||||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}1867 | %3.23- | %11.87- | $6,856.31 | $278.13 | 367.17M | |||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.{5}7436 | %4.38- | %1.87- | $5,783.18 | $0 | 777.78M |





































.png)











