أفضل Memes عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1914 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $41.58B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.48%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHAD CATCHADCAT | $0.{4}3687 | %1.99- | %1.33- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King Of MemeLION | $0.{9}9782 | %0.50+ | %0.57+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1257 | %5.25+ | %4.24- | $0 | $7,847.62 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}3273 | %0.86+ | %1.91- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4035 | %3.77- | %1.88+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LandWuLANDWU | $0.{9}1916 | %1.01+ | %0.17- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PacMoonPAC | $0.0003837 | %0.22- | %2.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3250 | %0.20- | %3.00+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}3699 | %0.02- | %0.06- | $0 | $55,876.7 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{8}2203 | %2.92- | %54.70+ | $0 | $1,977.59 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{6}1036 | %3.47- | %1.16+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMUSNORMUS | $0.{4}1725 | %1.98+ | %1.10+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.0004122 | %446.62+ | %77.96- | $0 | $390,502.47 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}4075 | %16.94+ | %171.00+ | $0 | $36,692.08 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{9}1505 | %0.72- | %20.36+ | $0 | $1,013.77 | 0.00 | |||
| $0.{4}5471 | %5.49- | %4.07- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6100 | %0.72+ | %1.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}8171 | %1.86- | %12.71+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001380 | %1.92- | %0.55- | $0 | $0.36 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001322 | %3.42- | %0.41+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9838 | %1.65- | %1.07- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Based YodaBODA | $0.{5}1115 | %0.67- | %10.19+ | $0 | $1,113.13 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}7299 | %6.92- | %3.96+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}6949 | %4.96- | %10.94- | $0 | $1,219.26 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{4}5071 | -- | %1.33+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deep Whales AIDEEPAI | $0.008219 | %6.05- | %16.28- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}5149 | %2.13+ | %38.54+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1798 | %1.11+ | %0.48- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1130 | %22.33- | %23.40- | $0 | $3,874.6 | 0.00 | ||||
![]() WW3WW3 | $0.{4}7167 | %0.16- | %0.56+ | $0 | $2,395.5 | 0.00 | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}3149 | %2.61+ | %5.16+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0005560 | %1.22- | %1.30+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001067 | %1.99+ | %9.90- | $0 | $8,361.22 | 0.00 | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}5623 | %5.71- | %16.18- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tonald TrumpTONALD | $0.{4}3605 | %0.23- | %4.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}7102 | %2.93+ | %17.90- | $0 | $12,041.1 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01624 | %0.79- | %0.31- | $0 | $50,589.19 | 0.00 | تداول | ||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6143 | %4.65- | %11.13- | $0 | $11,798.22 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $4.15 | %20.24- | %16.17- | $0 | $9,810.66 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}7941 | %4.58+ | %42.97+ | $0 | $20,722.81 | 0.00 | |||
![]() CANNFINITYCFT | $0.006226 | %0.01+ | %0.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4161 | %1.46- | %0.37+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}1709 | %6.54+ | %1.87+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0002431 | %6.51- | %40.20- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro on TronNEIRO | $0.{4}2201 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaoMAO | $0.{4}2626 | %13.01+ | %0.03- | $0 | $15,409.71 | 0.00 | |||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}5729 | %17.21- | %22.05+ | $0 | $22,829.29 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}9657 | %1.71- | %5.33- | $0 | $2,779.61 | 0.00 | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0003762 | %4.13- | %15.09- | $0 | $4,338.52 | 0.00 |

































.png)







.png)






