أفضل Solana Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 1835 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $192.41B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.48%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coin98C98 | $0.02851 | %2.43+ | %3.59+ | $28.51M | $7.81M | 1000.00M | تداول | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07990 | %4.04+ | %2.45- | $27.75M | $19.31M | 347.38M | تداول | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01679 | %2.75- | %4.75- | $26.59M | $839,499.35 | 1.58B | |||
| $0.08831 | %0.39- | %3.22- | $26.85M | $18.66M | 304.01M | تداول | |||
![]() BlessBLESS | $0.01480 | %0.06- | %6.02+ | $27.26M | $2.98M | 1.84B | تداول | ||
| $82.59 | %4.02- | %6.09+ | $24.33M | $21.01M | 294598.34 | ||||
![]() RoamROAM | $0.07902 | %9.57+ | %10.20+ | $26.03M | $8.78M | 329.48M | تداول | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3401 | %2.04- | %5.88+ | $25.74M | $4.76M | 7.57T | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SolendSLND | $0.2443 | %6.17+ | %8.89+ | $24.34M | $304.24 | 99.67M | تداول | ||
![]() WojakWOJAK | $0.02677 | %6.35- | %34.00- | $26.77M | $4.12M | 999.96M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01271 | %1.96- | %0.68+ | $22.22M | $6.86M | 1.75B | تداول | ||
| $0.02476 | %4.21- | %8.29- | $23.94M | $2.33M | 966.75M | ||||
| $184.92 | %0.08+ | %0.01- | $23.11M | $13.52M | 124953.40 | ||||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04962 | %6.11+ | %19.26- | $23.40M | $597,042.61 | 471.58M | تداول | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002379 | %0.45- | %0.49+ | $22.22M | $665,077.55 | 9.34B | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2277 | %1.13+ | %1.42- | $22.76M | $9.98M | 99.95M | تداول | ||
| $0.3186 | %2.48+ | %1.91- | $22.64M | $6.52M | 71.06M | تداول | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.008357 | %0.03+ | %3.63+ | $26.30M | $215,412.92 | 3.15B | |||
![]() TARS AITAI | $0.02181 | %7.68- | %9.98- | $19.46M | $1.89M | 892.19M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5834 | %2.36- | %13.44+ | $19.71M | $1.06M | 337.89B | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.01824 | %0.73- | %12.21+ | $20.39M | $1,177.17 | 1.12B | |||
| $623.28 | %0.74- | %0.20+ | $20.07M | $2.44M | 32202.00 | ||||
| $0.01541 | %12.99+ | %27.26- | $15.40M | $5.55M | 999.68M | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01968 | %4.42- | %0.50- | $19.68M | $6.06M | 999.95M | تداول | ||
| $0.02106 | %3.52- | %0.92+ | $19.97M | $16.14M | 948.24M | تداول | |||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01584 | %2.07+ | %34.28+ | $15.84M | $2.28M | 999.99M | تداول | ||
| $684.08 | %0.45- | %0.20+ | $16.52M | $3.27M | 24149.11 | ||||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}2053 | %2.52- | %1.28- | $15.51M | $42,365.85 | 7.56T | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.01796 | %3.11+ | %2.69- | $16.17M | $1.29M | 899.99M | |||
| $313.12 | %1.42- | %0.91- | $15.69M | $7.33M | 50099.16 | ||||
| $182.17 | %0.85- | %1.12+ | $14.96M | $3.33M | 82099.50 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.06546 | %3.17- | %3.07- | $15.62M | $137,154.95 | 238.67M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.06309 | %1.19- | %0.80+ | $15.11M | $823,648.05 | 239.47M | |||
![]() ZetaZEX | $0.07795 | %1.92- | %4.15- | $14.64M | $207,553.29 | 187.77M | |||
![]() YalaYU | $0.1701 | %3.78+ | %46.04- | $14.16M | $318.09 | 83.26M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.05 | %0.19+ | %12.31- | $14.04M | $313,289.32 | 13.41M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.7815 | %1.22- | %6.07- | $14.44M | $82.57 | 18.48M |








































