أفضل Solana Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 1629 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $192.75B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.84%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TOWERTOWER | $0.0005926 | %7.34+ | %0.94+ | $3.54M | $712,260.3 | 5.97B | |||
| $0.08081 | %0.97+ | %20.65+ | $3.56M | $77,780.17 | 44.00M | ||||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003972 | %1.13- | %5.94+ | $3.56M | $346,897.71 | 896.56M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2308 | %4.16+ | %2.84- | $3.49M | $10,871.26 | 151.43T | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.005889 | %0.19- | %7.22+ | $3.27M | $1.16M | 555.76M | |||
| $191.75 | %0.29+ | %0.81+ | $3.42M | $67,042.19 | 17848.74 | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.4058 | %0.31+ | %5.18+ | $3.56M | $214,056.53 | 8.78M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007455 | %1.31+ | %0.58- | $3.29M | $395,097.69 | 441.59M | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.006983 | %0.62+ | %4.79- | $3.49M | $237,824.76 | 500.00M | تداول | ||
![]() ArtradeATR | $0.002736 | %7.99- | %18.44- | $3.45M | $390,539.97 | 1.26B | تداول | ||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003967 | %1.46- | %4.00+ | $3.09M | $33,200.42 | 780.00M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.003457 | %4.42- | %7.31- | $3.41M | $236,832 | 986.14M | تداول | ||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003391 | %8.13- | %5.95+ | $3.31M | $709,641.29 | 975.67M | |||
![]() LC SHIBLC | $0.003491 | %9.41+ | %0.30+ | $3.30M | $25,925.02 | 944.70M | |||
| $336.44 | %0.40- | %0.27+ | $3.23M | $52,913.56 | 9600.00 | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01314 | %1.23+ | %0.96- | $3.12M | $4,849.04 | 237.32M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.005274 | %1.09- | %15.54- | $3.18M | $401,024.82 | 603.78M | |||
| $180.41 | %0.93- | %4.20+ | $3.05M | $711.66 | 16900.00 | ||||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}6434 | %6.59- | %23.94- | $3.20M | $4.40M | 497.32B | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0008188 | %0.66+ | %6.34+ | $2.99M | $140,621.38 | 3.66B | تداول | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.003746 | %1.64- | %10.13- | $2.95M | $47,731.09 | 787.01M | تداول | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001160 | %0.52- | %32.03- | $1.97M | $867,557.23 | 1.70B | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002855 | %4.81- | %2.32+ | $2.86M | $329,363.03 | 1000.00M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.002710 | %2.79- | %1.04+ | $2.71M | $0 | 1000.00M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2449 | %2.05- | %5.30+ | $2.60M | $0 | 10.63M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9985 | %0.23- | %0.04+ | $2.71M | $298,994.19 | 2.71M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}3513 | %12.91- | %5.56- | $2.90M | $20,765.68 | 82.56T | تداول | ||
![]() BoopBOOP | $0.008500 | %0.10- | %0.07- | $2.66M | $1.22M | 312.86M | |||
| $0.003053 | %4.36+ | %8.49+ | $3.04M | $856,913.7 | 994.63M | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.002589 | %8.70- | %6.12+ | $2.59M | $784,734.67 | 1000.00M | تداول | ||
![]() San ChanSAN | $0.002684 | %9.23- | %26.54- | $2.53M | $443,301.59 | 941.96M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002745 | %12.69+ | %15.80+ | $2.75M | $512,008.27 | 999.92M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02233 | %8.94- | %26.33- | $2.23M | $10,854.79 | 100.00M | |||
![]() SolaniumSLIM | $0.02425 | %6.93+ | %21.03+ | $2.43M | $163,487.6 | 100.00M | |||
![]() heheHEHE | $0.002959 | %1.99+ | %70.53+ | $2.49M | $888,582.67 | 840.61M | |||
| $0.{4}8641 | %2.02+ | %0.69+ | $2.50M | $9,008.47 | 28.91B | ||||
| $0.002817 | %6.68- | %0.70- | $2.29M | $16,361.19 | 812.10M | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003183 | %2.42+ | %8.33- | $2.33M | $59,503.72 | 731.58M | تداول | ||
![]() StreamflowSTREAM | $0.01716 | %1.10+ | %0.10- | $2.33M | $115,114.12 | 135.78M | |||
![]() RENECRENEC | $0.06366 | %0.00- | %0.92+ | $2.29M | $0 | 35.90M | |||
| $0.002769 | %13.72+ | %67.30+ | $2.77M | $1.67M | 999.75M | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003449 | %0.74- | %3.50+ | $2.14M | $451,693.04 | 6.20B | تداول | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.002147 | %5.54- | %10.23- | $2.14M | $4.76M | 998.61M | تداول | ||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001664 | %0.16+ | %1.55- | $2.20M | $160,040.78 | 1.32B | |||
![]() AlonALON | $0.002070 | %3.53+ | %2.85- | $2.07M | $260,704.74 | 997.96M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1869 | %0.44- | %2.29- | $2.15M | $198,292.93 | 115.12B | |||
| $226.3 | %1.58- | %3.52- | $2.09M | $5.70M | 9256.31 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.14 | %0.76+ | %0.21- | $2.11M | $47,797.67 | 1.86M |







.png)





















.png)

















