أفضل Stablecoin عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 136 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $317.06B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.08%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | %0.01- | %0.01- | $186.10B | $112.93B | 186.07B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | %0.01+ | %0.00- | $78.32B | $14.97B | 78.33B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $1 | %0.05+ | %0.09+ | $9.70B | $2.44M | 9.70B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | %0.01- | %0.02- | $6.55B | $120.53M | 6.56B | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | %0.00+ | %0.00- | $5.35B | $29.18M | 5.34B | |||
![]() DaiDAI | $1.0000 | %0.04+ | %0.02+ | $5.37B | $126.34M | 5.37B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | %0.00+ | %0.02+ | $3.83B | $59.63M | 3.83B | تداول | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | %0.03- | %0.06+ | $3.55B | $42.23M | 2.94B | |||
| $0.9993 | %0.03+ | %0.01+ | $2.71B | $381.89M | 2.71B | تداول | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9989 | %0.02+ | %0.01- | $2.11B | $796,546.8 | 2.11B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | %0.00- | %0.00- | $1.90B | $15.13M | 1.90B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | %0.00- | %0.00+ | $1.38B | $18.08M | 1.38B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9988 | %0.07- | %0.10- | $1.03B | $66.26M | 1.03B | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | %0.03+ | %0.03+ | $849.81M | $8,959.07 | 849.53M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1.0000 | %0.00- | %0.09- | $827.77M | $33.13M | 827.79M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9986 | %0.15- | %0.09+ | $753.89M | $4.16B | 754.95M | تداول | ||
| $1.11 | %0.15- | %0.18+ | $694.26M | $925,634.49 | 622.82M | ||||
![]() USDDUSDD | $1 | %0.01+ | %0.04- | $479.23M | $10.01M | 479.09M | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9982 | %0.10- | %0.01+ | $565.78M | $1.72M | 566.79M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9974 | %0.03- | %0.10- | $493.24M | $24.05M | 494.52M | تداول | ||
![]() GHOGHO | $0.9999 | %0.00- | %0.00- | $451.49M | $211,859.92 | 451.53M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | %0.04- | %0.21- | $341.12M | $37.90M | 293.15M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9929 | %0.11- | %0.01+ | $289.17M | $620,921.73 | 291.24M | |||
| $0.9939 | %0.04+ | %0.27- | $278.64M | $390,650.59 | 280.35M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02604 | %0.86+ | %1.05+ | $242.38M | $0 | 9.31B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | %0.02- | %0.03- | $183.28M | $33.08M | 183.35M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9996 | %0.02+ | %0.00- | $153.10M | $12.89M | 153.16M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9999 | %0.02+ | %0.07+ | $149.43M | $754,545.7 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | %0.03- | %1.28+ | $111.31M | $8,499.76 | 111.32M | |||
![]() MNEEMNEE | $1 | %0.14+ | %0.15+ | $101.02M | $89,084.28 | 100.84M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | %0.01+ | $83.54M | $0 | 82.51M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.17 | %0.48+ | %0.22+ | $76.87M | $15.58M | 65.76M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9986 | %0.03+ | %0.10- | $75.23M | $0 | 75.33M | |||
| $1.04 | %1.48+ | %1.79+ | $75.04M | $300.5 | 72.44M | ||||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02581 | %1.32- | %1.27- | $70.33M | $0 | 2.73B | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02231 | %0.01+ | %0.04- | $60.12M | $0 | 2.69B | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9999 | %0.03- | %0.11- | $55.02M | $2.74M | 55.03M | تداول | ||
| $1.17 | %0.70- | %0.21- | $56.06M | $16,416.09 | 47.93M | ||||
![]() EuriteEURI | $1.17 | %0.55+ | %0.18+ | $52.86M | $13.88M | 45.22M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9999 | %0.02+ | %0.10+ | $51.57M | $1.60M | 51.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | %0.01- | %0.02+ | $45.97M | $5.97M | 45.98M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | %0.02+ | %0.02+ | $44.36M | $6.71M | 44.37M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9734 | %0.54- | %0.86+ | $42.48M | $82,968.92 | 43.64M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.15 | %0.23+ | %0.24+ | $41.69M | $398,980.68 | 36.39M | تداول | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9997 | %0.02+ | %0.01+ | $40.65M | $562.09 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | %0.15+ | %0.10+ | $37.36M | $11,988.05 | 37.35M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | %0.02+ | %0.06+ | $40.12M | $47.00M | 40.10M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | %0.03+ | %0.00+ | $35.56M | $1.17M | 35.55M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.24 | %3.95- | %5.01- | $35.19M | $33,061.14 | 28.27M | تداول |













.png)


































