أفضل Telegram Bot عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Telegram Bot على 51 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $257.34M ومتوسط تغيُّر في السعر -3.25%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0006169 | %1.22- | %5.02+ | $61.34M | $13.31M | 99.43B | تداول | ||
![]() Banana GunBANANA | $8 | %3.85- | %6.48- | $32.03M | $5.64M | 4.01M | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03707 | %0.85- | %0.03+ | $32.10M | $9.09M | 866.10M | تداول | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01817 | %0.76- | %0.12- | $18.13M | $2.65M | 997.51M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1757 | %2.28- | %10.18+ | $13.82M | $60,925.55 | 78.69M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1043 | %6.22+ | %15.74+ | $8.69M | $2.07M | 83.35M | تداول | ||
![]() Node AIGPU | $0.08261 | %4.18- | %6.51+ | $8.10M | $115,285.99 | 98.07M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007227 | %0.20- | %0.03+ | $7.23M | $5.72M | 10.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.007605 | %0.02- | %11.26+ | $6.32M | $310,890.61 | 830.85M | تداول | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01517 | %16.83+ | %12.28+ | $6.75M | $916,380.71 | 444.81M | تداول | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4263 | %1.63- | %15.34- | $4.67M | $26,578.27 | 10.95M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}8480 | %7.34+ | %12.50+ | $4.24M | $2.33M | 50000.00T | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003803 | %7.09- | %11.09- | $3.80M | $3.28M | 1.00B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01338 | %2.19- | %1.62- | $3.17M | $1,043.68 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}3233 | %10.97- | %16.98- | $2.67M | $22,317.05 | 82.56T | تداول | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.76 | %3.21+ | %10.03+ | $1.76M | $74,252.57 | 1000000.00 | تداول | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002408 | %0.55+ | %5.47- | $1.63M | $624,911.09 | 678.22M | تداول | ||
![]() HyperbotBOT | $0.004332 | %8.24- | %51.97- | $1.36M | $688,906.32 | 314.91M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1910 | %0.29+ | %0.80+ | $1.18M | $165,488.66 | 618.73T | تداول | ||
![]() neurahubNEURA | $0.01000 | %2.62+ | %1.25- | $823,673.14 | $199.67 | 82.34M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1183 | %1.34- | %11.06- | $779,422.92 | $216,069.1 | 65.86B | |||
![]() VertusVERT | $0.001355 | %1.47- | %0.26- | $714,112.35 | $428,130.64 | 527.20M | تداول | ||
![]() ŸYAI | $0.004018 | %7.02+ | %5.79+ | $365,660.01 | $0 | 91.00M | |||
| $0.{5}5595 | %3.72- | %8.06- | $145,126.11 | $78,748.99 | 25.94B | ||||
![]() SEEDSEED | $0.0004808 | %1.43- | %0.23- | $171,084.62 | $181,155.93 | 355.82M | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0006160 | %3.63- | %2.99- | $169,240.41 | $150,924.75 | 274.73M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001364 | %2.24+ | %6.05+ | $126,202.13 | $0 | 92.56M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1547 | %46.52- | %47.96- | $115,064.5 | $0 | 7.44T | تداول | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0005137 | %25.86- | %33.72- | $113,777.45 | $1.25M | 221.50M | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}3011 | %2.78+ | %10.57+ | $72,268.48 | $13,048.92 | 2.40B | تداول | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.009196 | %1.71+ | %1.81+ | $48,234.99 | $0 | 5.25M | تداول | ||
![]() EVEAIEVEAI | $0.0004059 | -- | %5.47- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0004048 | %0.01- | %7.24+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}4448 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.01259 | -- | %18.67- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FluxbotFLUXB | $0.006076 | %0.01+ | %5.58- | $0 | $5,506.84 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}7906 | %4.92+ | %27.98- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MizarMZR | $0.0005797 | %7.87+ | %15.09+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}5283 | %0.86+ | %11.93- | $0 | $15,675.64 | 0.00 | تداول | ||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004885 | -- | %4.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}7005 | %34.17- | %61.57- | $0 | $42,083.84 | 0.00 | |||
![]() ClaytonCLAY | $0.{5}1919 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}1431 | %30.04+ | %4.66- | $0 | $554.04 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |













































