أفضل Wallet عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wallet على 49 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $1.63B ومتوسط تغيُّر في السعر -2.38%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.01 | %3.53+ | %4.44- | $436.10M | $17.38M | 429.86M | تداول | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1749 | %0.73- | %13.05- | $245.23M | $13.50M | 1.40B | تداول | ||
![]() SafePalSFP | $0.3388 | %3.19+ | %0.03- | $169.41M | $3.10M | 500.00M | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.1592 | %0.34+ | %1.63+ | $107.31M | $7.44M | 673.91M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003433 | %2.28+ | %4.80- | $96.89M | $2.78M | 28.22B | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.05011 | %2.86+ | %4.02- | $68.50M | $6.28M | 1.37B | تداول | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02367 | %0.13- | %5.82- | $64.37M | $25.74M | 2.72B | |||
| $0.3011 | %6.28- | %11.57- | $51.19M | $40.61M | 170.04M | ||||
![]() SolarSXP | $0.06275 | %8.32- | %27.52+ | $41.73M | $46.50M | 665.01M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.04886 | %3.10+ | %2.28+ | $40.23M | $2.51M | 823.32M | تداول | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01050 | %4.46+ | %2.96+ | $36.38M | $107,149.91 | 3.47B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02851 | %2.43+ | %3.59+ | $28.51M | $7.81M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001375 | %1.12+ | %10.04- | $24.73M | $987,837.95 | 17.98B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.001853 | %5.62+ | %3.57+ | $16.45M | $3.98M | 8.88B | تداول | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02377 | %5.56+ | %14.82+ | $16.81M | $71,620.35 | 707.16M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1293 | %0.68+ | %6.86- | $15.82M | $244,578.3 | 122.32M | تداول | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01203 | %0.03+ | %0.73- | $9.98M | $2.46M | 829.88M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1863 | %4.12+ | %3.57- | $8.30M | $0 | 44.56M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.8680 | %1.16+ | %2.72+ | $6.86M | $404,522.84 | 7.90M | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9731 | %0.26+ | %1.97+ | $5.57M | $895,048.7 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.04650 | %0.43- | %7.02- | $5.32M | $320,893.77 | 114.36M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005453 | %1.46+ | %0.89+ | $4.11M | $227,661.76 | 754.34M | تداول | ||
![]() THORWalletTITN | $0.08819 | %25.11+ | %40.21+ | $3.75M | $2.22M | 42.50M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01221 | %1.39+ | %10.94+ | $4.09M | $68,736.06 | 335.29M | تداول | ||
![]() ReefREEF | $0.0001666 | %0.51- | %5.94- | $3.50M | $1.83M | 21.02B | تداول | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005237 | %0.25- | %0.96+ | $2.27M | $2.50M | 4.34B | تداول | ||
| $0.09367 | %2.76+ | %11.98+ | $993,256.81 | $0 | 10.60M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6900 | %5.32+ | %1.63- | $534,761.88 | $333,811.76 | 7.75B | تداول | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0006768 | %0.42- | %12.45- | $478,061.12 | $580,570.03 | 706.39M | تداول | ||
![]() PillarPLR | $0.001838 | %180.23+ | %171.19+ | $476,686.31 | $13.79 | 259.35M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002371 | %9.75- | %10.94- | $34,008.94 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1962 | %0.10- | %1.22- | $19,621.26 | $206.52 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002735 | %3.71+ | %4.15+ | $5,304.46 | $0 | 19.39M | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}4882 | %5.47- | %6.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1168 | %6.86+ | %6.59+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0004295 | %10.05+ | %62.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.8456 | %3.02+ | %1.52- | $0 | $1.65M | 0.00 | |||
| $0.2966 | %0.29- | %4.24+ | $0 | $340.64 | 0.00 | تداول | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001183 | %0.06+ | %0.20+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001163 | %1.25+ | %2.55+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003122 | %2.89- | %1.61- | $0 | $44,787.99 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.005264 | %24.96+ | %19.76+ | $0 | $404,752.94 | 0.00 |










































