Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةEarnمربعالمزيد

أسعار العملات المشفرة اليوم

وصل السعر إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا

لمساعدتك على فهم أسعار العملات بشكل أفضل، تتضمن القائمة التالية أيضًا عملات لم يتم إدراجها بعد على Bitget.
الاسمالسعر الأخيرأدنى مستوى في 52 أسبوعًا24 ساعة (%)7 أيام (%)القيمة السوقيةالحجم في 24 ساعةالوقتالإجراءأدنى مستوى في 52 أسبوعًاالوقت
$0.02549$0.01920%2.04+ %25.06+$0$116,307 01/01تداول$0.01920 01/01
$0.008917$0.007043%21.29+ %13.72-$2.46M$287,766.95 01/01تداول$0.007043 01/01
HAiO
HAiOHAIO
$0.01505$0.01493%13.17- %11.42-$0$215,406.24 01/01تداول$0.01493 01/01
PAWS
PAWSPAWS
$0.{5}8992$0.{5}6443%2.36+ %6.89-$477,101.63$288,242.94 01/01تداول$0.{5}6443 01/01
TALA
TALA1OZT
$641.83$237.28%82.61- %83.00-$0$445,399.19 01/01تداول$237.28 01/01
LF
LFLF
$0.{4}6998$0.{4}6366%1.05- %24.60-$208,822.48$352,717.1 01/01تداول$0.{4}6366 01/01
$0.001594$0.001513%1.06- %8.72-$0$9,603.86 01/01تداول$0.001513 01/01
Truth
TruthTRUU
$0.0003018$0.0002505%4.99- %5.01-$3.67M$324,439.96 01/01تداول$0.0002505 01/01
$0.0002066$0.0002033%1.11- %9.52-$223,967.08$80,519.86 01/01تداول$0.0002033 01/01
$0.02879$0.02732%0.22- %14.80-$3.93M$355,970.56 01/01تداول$0.02732 01/01
$0.08896$0.05739%7.18+ %48.39-$0$827,885.42 01/01تداول$0.05739 01/01
$0.01334$0.01113%0.75- %0.18+$2.07M$195,204.51 01/01تداول$0.01113 01/01
$0.0003778$0.0003259%0.41+ %30.20-$377,800.61$48,999.67 01/01تداول$0.0003259 01/01
$0.007253$0.005179%0.13- %10.14+$7.21M$145,235.05 01/01تداول$0.005179 01/01
$0.0001480$0.0001385%2.27+ %3.43-$116,917.96$279,145.18 01/01تداول$0.0001385 01/01
$0.{4}4483$0.{4}4210%1.77- %11.32-$0$10,078.22 01/01تداول$0.{4}4210 01/01
$0.0004001$0.0001437%4.53- %103.79+$400,060.48$101,218.55 01/01تداول$0.0001437 01/01
$0.{4}1225$0.{4}1122%0.57+ %8.06-$0$9,143.54 01/01تداول$0.{4}1122 01/01
MAX
MAXMAX
$0.0009317$0.0008379%2.17+ %7.55-$931,559.23$258,072.14 01/01تداول$0.0008379 01/01
$0.002075$0.001332%50.69- %44.21-$0$8,793.8 01/01تداول$0.001332 01/01
$0.007275$0.007021%95.72- %94.27-$0$2,174.47 01/01تداول$0.007021 01/01
$0.008692$0.008080%3.70- %28.10-$0$4.79M 01/01تداول$0.008080 01/01
$0.01817$0.01191%0.05- %9.93-$0$134,525.75 01/01تداول$0.01191 01/01
Sugar
SugarSUGR
$0.{4}5888$0.{4}5784%4.95- %35.93-$0$50,391.97 01/01تداول$0.{4}5784 01/01
STORAGENT
STORAGENTSTORAGENT
$0.{4}1590$0.{4}1569%5.38- %1.26-$0$46,843.1 01/01تداول$0.{4}1569 01/01
$0.0006569$0.0004514%26.63+ %12.50+$557,957.44$42,917.57 01/01تداول$0.0004514 01/01
$0.01474$0.009401%7.72+ %3.70+$14.74M$3.66M 01/01تداول$0.009401 01/01
$0.0004792$0.0004491%0.75- %18.66-$804,983.12$2,351.43 01/01تداول$0.0004491 01/01
$0.{4}1068$0.{5}8019%0.86+ %13.39+$1.07M$55,915.92 01/01تداول$0.{5}8019 01/01
$0.0001100$0.{4}9698%6.80+ %8.34-$91,297.44$71,863.32 01/01تداول$0.{4}9698 01/01
$0.2988$0.2941%4.38- %16.10-$0$17,638.44 01/01تداول$0.2941 01/01
$0.{4}4099$0.{4}4090%8.91- %6.83-$0$43,807.92 01/01تداول$0.{4}4090 01/01
$0.004691$0.002464%15.11- %74.06+$3.47M$784,866.04 01/01تداول$0.002464 01/01
CATZILLA
CATZILLACATZILLA
$0.0006888$0.0004242%1.45- %21.44+$0$28,472.95 01/01تداول$0.0004242 01/01
$0.0004512$0.0004654%6.66- %7.99-$0$1,619.52 01/01تداول$0.0004654 01/01
" "
" "UNKOWN
$0.002867$0.002061%6.84+ %7.47+$0$19,727.57 01/01تداول$0.002061 01/01
$0.0003208$0.0003182%15.19- %41.35-$0$26,418.31 01/01تداول$0.0003182 01/01
$0.004202$0.003919%0.35- %8.50-$1.19M$29,323.75 01/01تداول$0.003919 01/01
Seraph
SeraphSERAPH
$0.02868$0.02474%3.27- %6.14-$8.37M$1.92M 01/01تداول$0.02474 01/01
$0.{4}1350$0.{4}1299%2.24+ %0.73+$0$54,846.12 01/01تداول$0.{4}1299 01/01
$0.{4}3099$0.{4}1700%54.96+ %3.32+$0$9,680.89 01/01تداول$0.{4}1700 01/01
$1.15$0.7126%10.41+ %5.86-$0$198,489.35 01/01تداول$0.7126 01/01
$0.004498$0.004127%8.01- %3.05-$0$65,460.77 01/01تداول$0.004127 01/01
$0.{4}3500$0.{4}2210%3.23+ %39.42+$0$4,304.77 01/01تداول$0.{4}2210 01/01
Project89
Project89PROJECT89
$0.{4}9331$0.{4}8233%0.22+ %1.69-$0$110,374.84 01/01تداول$0.{4}8233 01/01
$0.002250$0.002239%0.88- %8.87-$2.05M$371,389.94 01/01تداول$0.002239 01/01
$0.{4}1220$0.{4}1209%3.96- %12.87-$0$49,344.88 01/01تداول$0.{4}1209 01/01
KOLZ
KOLZKOLZ
$0.{4}1050$0.{4}1019%0.77+ %32.30-$0$99,894.77 01/01تداول$0.{4}1019 01/01
$0.04603$0.04278%51.46- %95.39-$0$13,257.52 01/01تداول$0.04278 01/01
$0.0001890$0.0001269%1.60+ %41.01+$159,664.99$80,624.51 01/01تداول$0.0001269 01/01

معلومات عن أسعار العملات المشفرة

العملة المشفرة هي عملة رقمية أو عملة افتراضية تستخدم التشفير للأمان. تعمل بشكل مستقل عن البنوك المركزية أو الحكومات. في حين أن العملة المشفرة الأكثر شهرة هي البيتكوين، إلا أن هناك العديد من العملات الأخرى، مثل الإيثيريوم ولايتكوين وXRP.

يتم تحديد سعر العملة المشفرة من خلال العرض والطلب في مختلف منصات تداول العملات المشفرة وعوامل مثل معنويات السوق والأخبار والإعلانات والتغييرات التنظيمية. يمكن أن تتقلب قيمة العملة المشفرة بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجعلها استثمارًا شديد التقلب.

كيف يمكنني توقع أسعار العملات المشفرة؟

من الذي يقرر قيمة العملة المشفرة؟

أي العملات المشفرة أفضل في الوقت الحالي؟

ما الذي يوجه أسعار العملات المشفرة؟

كيف تقرأ أسعار العملات المشفرة؟