أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 39533| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DRDRDRDR | $0.03935 | %0.00+ | %0.45+ | $0 | $75,157.92 | 0.00 | تداول | $0.03935 | %0.00+ | ||
![]() SmartHoldemSTH | $0.001448 | %0.35+ | %0.35- | $0 | $31,660.25 | 0.00 | تداول | $0.001448 | %0.35+ | ||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{4}4037 | %3.38+ | %20.84- | $0 | $42,153.42 | 0.00 | تداول | $0.{4}4037 | %3.38+ | ||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4804 | %8.11+ | %8.05+ | $0 | $46,223.82 | 0.00 | تداول | $0.{12}4804 | %8.11+ | ||
| $0.001856 | %6.46- | %14.26- | $0 | $43,830.98 | 0.00 | تداول | $0.001856 | %6.46- | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0002994 | %0.29- | %3.13- | $0 | $33,398.57 | 0.00 | تداول | $0.0002994 | %0.29- | ||
![]() LumiShareLUMI | $0.001808 | %0.90- | %0.84+ | $0 | $49,424.66 | 0.00 | تداول | $0.001808 | %0.90- | ||
![]() FERMA SOSEDIFERMA | $0.03654 | %0.28- | %3.04- | $0 | $47,436.03 | 0.00 | تداول | $0.03654 | %0.28- | ||
![]() Web3WarFPS | $0.009266 | %15.08+ | %11.09- | $0 | $29,431.79 | 0.00 | تداول | $0.009266 | %15.08+ | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | %0.36+ | %0.29- | $0 | $253,765.8 | 0.00 | تداول | $1.25 | %0.36+ | ||
![]() StorepaySPC | $0.0002246 | %1.16- | %26.94+ | $0 | $147,362.86 | 0.00 | تداول | $0.0002246 | %1.16- | ||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.008441 | %2.58- | %6.05+ | $0 | $17,916.05 | 0.00 | تداول | $0.008441 | %2.58- | ||
![]() ZENEXZNX | $0.4732 | %1.94+ | %0.19+ | $0 | $36,517.55 | 0.00 | تداول | $0.4732 | %1.94+ | ||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.001253 | %12.14+ | %12.34+ | $0 | $36,012.31 | 0.00 | تداول | $0.001253 | %12.14+ | ||
| $0.0006147 | %1.45- | %0.31- | $0 | $25,767.41 | 0.00 | تداول | $0.0006147 | %1.45- | |||
![]() r/snoofiR/SNOOFI | $0.0001088 | %3.83- | %21.82- | $0 | $1,705.56 | 0.00 |















