Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 868 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $3.04T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -3.27%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalanceEPT | $0.002117 | -7.23% | -15.48% | $6.86M | $1.96M | 3.24B | Traden | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.04199 | -4.84% | -10.32% | $7.21M | $8.80M | 171.61M | Traden | ||
![]() ScallopSCA | $0.05133 | -2.33% | -1.44% | $7.10M | $2.55M | 138.33M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02961 | -8.53% | +0.55% | $7.53M | $8.60M | 254.49M | Traden | ||
| $0.9398 | +1.67% | +2.26% | $7.21M | $4.47M | 7.67M | Traden | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.02760 | -0.29% | -3.10% | $6.83M | $10.45M | 247.50M | Traden | ||
![]() REI NetworkREI | $0.007053 | -7.60% | -22.22% | $6.70M | $3.87M | 950.00M | Traden | ||
![]() GelatoGEL | $0.02653 | -4.52% | +3.96% | $7.12M | $190,557.58 | 268.50M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06536 | +3.56% | +0.30% | $6.54M | $1.50M | 100.00M | Traden | ||
| $0.02759 | -2.26% | -7.43% | $6.00M | $7.61M | 217.50M | ||||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.02278 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AlloRWA | $0.003347 | -2.99% | -12.07% | $6.02M | $1.11M | 1.80B | Traden | ||
![]() StellaALPHA | $0.006546 | -1.10% | -8.21% | $6.21M | $329,226.55 | 948.00M | Traden | ||
![]() CypherCYPR | $0.06171 | -1.58% | -14.70% | $5.85M | $1.09M | 94.83M | |||
| $0.003079 | -2.25% | +13.74% | $5.75M | $2.81M | 1.87B | Traden | |||
![]() XterioXTER | $0.04189 | +2.10% | -14.04% | $5.98M | $4.30M | 142.79M | Traden | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02882 | -7.55% | -24.08% | $5.94M | $5.92M | 205.96M | Traden | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005802 | -6.10% | -10.65% | $5.80M | $1.09M | 1000.00M | Traden | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02399 | +26.07% | +10.99% | $6.72M | $7.78M | 280.00M | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.006629 | -17.85% | +42.31% | $6.63M | $4.37M | 1000.00M | |||
| $0.007218 | -5.17% | +7.58% | $6.16M | $221,022.77 | 853.51M | ||||
![]() OdosODOS | $0.002560 | -0.60% | -4.46% | $5.46M | $773,681.56 | 2.13B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.05990 | +31.96% | +26.17% | $5.51M | $16.98M | 92.00M | Traden | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01530 | -2.76% | -9.30% | $5.37M | $4.91M | 351.00M | Traden | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02598 | -0.43% | -0.92% | $5.35M | $1.18M | 205.71M | Traden | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01780 | -6.21% | -10.35% | $5.35M | $340,501.1 | 300.43M | |||
![]() HyperionRION | $0.2615 | -4.16% | -25.29% | $4.97M | $1.32M | 19.00M | |||
![]() StaFiFIS | $0.04069 | -7.97% | -8.93% | $5.36M | $5.22M | 131.72M | Traden | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04483 | -2.13% | -3.28% | $4.64M | $855,598.79 | 103.57M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008315 | +2.89% | -5.89% | $4.67M | $272,296 | 561.85M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.02138 | -6.00% | -3.92% | $4.28M | $1.86M | 199.99M | |||
![]() ObolOBOL | $0.03184 | -14.59% | -45.04% | $4.24M | $6.92M | 133.18M | Traden | ||
| $0.02667 | -7.49% | -31.44% | $4.00M | $143,691.24 | 150.00M | ||||
![]() Astra NovaRVV | $0.003994 | -11.65% | -19.99% | $4.09M | $5.44M | 1.02B | Traden | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01200 | -2.31% | -2.94% | $3.66M | $1.96M | 305.17M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.02402 | -12.69% | -53.04% | $3.84M | $5.56M | 160.00M | Traden | ||
![]() FlamingoFLM | $0.006457 | -2.50% | -21.36% | $3.64M | $335,988.39 | 564.31M | Traden |




































