Gaming Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gaming umfasst 523 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $9.16B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +2.89%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2885 | +0.76% | +6.59% | $1.05M | $0 | 363.19T | |||
![]() NumericoNWC | $0.006720 | +2.26% | +8.94% | $1.01M | $17,699.19 | 150.40M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2425 | +0.35% | -19.51% | $1.15M | $30,526.59 | 47.50B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.006934 | +0.41% | -2.02% | $967,226.64 | $5,088.97 | 139.50M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.005157 | -2.06% | +2.07% | $951,373.22 | $26,250.35 | 184.48M | Traden | ||
![]() IspolinkISP | $0.0001159 | -3.14% | +0.71% | $917,813.63 | $217,611.14 | 7.92B | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006539 | +1.21% | +4.66% | $930,331.71 | $224,414.53 | 142.28M | Traden | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0002531 | -13.48% | -13.03% | $980,137.7 | $363,221.71 | 3.87B | Traden | ||
| $0.0001687 | -8.82% | +2.78% | $915,932.03 | $15,560.26 | 5.43B | ||||
![]() MARS4MARS4 | $0.0004448 | +54.91% | +219.26% | $1.10M | $670,566.12 | 2.48B | |||
| $0.0001763 | -0.06% | +5.57% | $867,176.65 | $261,971.67 | 4.92B | ||||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1178 | -5.30% | -12.23% | $776,043 | $220,490.9 | 65.86B | |||
| $0.003191 | -- | +16.01% | $784,568.29 | $0 | 245.90M | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.005093 | +2.35% | -4.23% | $916,181.95 | $686,104.73 | 179.89M | Traden | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.001692 | -1.88% | -6.17% | $829,136.9 | $339,650.65 | 489.91M | |||
| $0.001827 | -0.64% | +1.16% | $736,727.29 | $111,923.92 | 403.21M | ||||
![]() VertusVERT | $0.001368 | +0.05% | +0.49% | $721,178.04 | $404,357.85 | 527.20M | Traden | ||
| $0.002833 | -2.17% | -9.90% | $708,067.8 | $59,020.12 | 249.89M | Traden | |||
| $0.0006966 | +0.79% | +5.13% | $696,643.18 | $250,786.03 | 1000.00M | ||||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MorraMORRA | $0.0001807 | -- | -72.15% | $64,645.4 | $0 | 357.73M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.006361 | -8.20% | -22.35% | $636,119.87 | $6,832.24 | 100.00M | |||
![]() REVVREVV | $0.0005475 | -5.52% | -3.70% | $651,881.76 | $56,612.64 | 1.19B | Traden | ||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.0006918 | +2.75% | +22.88% | $691,755.44 | $119,735.13 | 999.99M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.001169 | -4.08% | -34.82% | $629,654.75 | $17,345.78 | 538.65M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005941 | -0.50% | +3.12% | $626,054.56 | $112,189.86 | 105.37M | Traden | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001782 | +7.83% | +16.18% | $627,558.64 | $15,451.02 | 3.52B | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002757 | +0.53% | +13.64% | $602,253.55 | $42,135.66 | 218.45M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001622 | -3.57% | +1.89% | $585,306.99 | $37,998.93 | 360.77M | Traden | ||
![]() PalioPAL | $0.003054 | +2.05% | +1.98% | $580,348.77 | $304,302.65 | 190.00M | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.0006075 | +6.53% | -4.59% | $604,677.46 | $7,062.27 | 995.40M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0008230 | -1.46% | -4.49% | $497,063.04 | $350,302.83 | 603.94M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004570 | -3.71% | -7.39% | $511,494.36 | $42,077.45 | 1.12B | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5332 | +4.42% | +11.47% | $533,219.79 | $0 | 1000.00B | |||
| $0.0008212 | +0.50% | -4.25% | $513,600.24 | $11,621.2 | 625.44M | ||||
![]() DecimatedDIO | $0.0009572 | +1.47% | +1.50% | $520,002.15 | $58,194.93 | 543.26M | |||
| $0.003253 | -7.45% | -5.08% | $523,164.98 | $1.27M | 160.82M | ||||
| $0.06494 | -2.30% | -5.19% | $496,523.55 | $33,663.93 | 7.65M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6720 | -6.17% | -2.61% | $520,809.48 | $325,328.49 | 7.75B | Traden | ||
![]() ExeedmeXED | $0.004933 | +1.56% | -3.46% | $493,252.56 | $0 | 100.00M | |||
| $0.{4}8903 | -0.02% | -0.04% | $489,241.89 | $61,956.65 | 5.50B | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.0001431 | -1.53% | -8.72% | $517,398.47 | $592,145.06 | 3.62B | Traden | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0003187 | -3.55% | +41.99% | $484,951.97 | $3,509.54 | 1.52B | Traden | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002112 | -4.10% | -3.87% | $465,830.4 | $139,099 | 220.57M | Traden |











































