Gaming Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gaming umfasst 570 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $9.14B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +60.90%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001112 | -14.37% | +1.39% | $59,666.05 | $0 | 53.65M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0003387 | +3.82% | -5.05% | $63,163.95 | $57,897.73 | 186.47M | |||
![]() RebootGG | $0.0003104 | -- | +1.88% | $50,360.11 | $0 | 162.24M | |||
![]() FEARFEAR | $0.002799 | -3.04% | -1.64% | $49,585.31 | $13,443.42 | 17.72M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06493 | -- | +6.62% | $47,853.37 | $0 | 736966.56 | |||
| $0.0002288 | -- | -10.13% | $44,153.62 | $0 | 192.96M | ||||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001180 | +2.78% | +7.26% | $42,228.03 | $3,867.48 | 357.85M | Traden | ||
![]() COGICOGI | $0.0006650 | -0.99% | +7.29% | $40,957.91 | $0 | 61.59M | |||
| $0.005064 | +0.49% | -0.37% | $39,544.87 | $0 | 7.81M | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002819 | -0.33% | -10.31% | $39,507.78 | $14,623.68 | 140.14M | |||
![]() KalaoKLO | $0.0001899 | +28.44% | -44.44% | $36,084.29 | $14,489.24 | 189.97M | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3780 | -1.57% | +1.61% | $36,608.03 | $2,405.43 | 968.53M | |||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}7700 | +0.29% | +12.85% | $32,391.28 | $0 | 420.69T | |||
| $0.0007310 | -- | +8.74% | $33,639.87 | $0 | 46.02M | ||||
| $0.0004188 | -1.11% | +5.88% | $33,591.56 | $36.25 | 80.20M | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}8969 | +10.88% | -48.00% | $32,025.48 | $14,130.95 | 357.07M | Traden | ||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001674 | -3.03% | +2.16% | $30,337.14 | $0 | 181.27M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
| $0.{5}5793 | +10.03% | -59.20% | $29,496.92 | $0 | 5.09B | Traden | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001012 | +0.00% | -0.61% | $29,542.03 | $0 | 291.83M | Traden | ||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001327 | -0.77% | +5.15% | $29,420.23 | $0 | 22.17M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002445 | +1.43% | -5.55% | $27,771.99 | $0 | 113.58M | |||
| $0.003911 | -4.28% | +3.85% | $28,082.23 | $454.1 | 7.18M | ||||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{5}6825 | +3.68% | -45.63% | $25,371.64 | $11,357.81 | 3.72B | Traden | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0003701 | +2.77% | -25.97% | $24,698.59 | $22,444 | 66.73M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0003722 | +3.67% | -24.05% | $19,510.42 | $11,865.99 | 52.42M | Traden | ||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001820 | -1.44% | +7.59% | $20,391.49 | $0 | 112.04M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005241 | -3.16% | +8.68% | $20,270.45 | $0 | 38.68M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0004938 | -0.14% | -2.16% | $20,273.49 | $12,088.21 | 41.06M | |||
| $0.001440 | -10.57% | +12.34% | $19,822.28 | $44,872.37 | 13.76M | Traden | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8067 | -- | -0.12% | $18,471.62 | $0 | 228.99M | |||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2581 | -2.43% | +6.76% | $15,404.35 | $0 | 596.75M | Traden | ||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5597 | -0.17% | +88.18% | $14,527.85 | $0 | 259.56M | |||
![]() ExverseEXVG | $0.0004165 | -7.38% | -24.91% | $13,393.69 | $37,986.67 | 32.16M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001594 | +42.01% | +87.05% | $10,926.75 | $2.57 | 68.53M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6742 | -- | +11.19% | $12,800.12 | $0 | 189.84M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}7457 | +4308.78% | +71.54% | $15,255.25 | $0 | 2045.83T | Traden | ||
| $0.{5}7891 | -0.86% | +7.41% | $12,491.5 | $0 | 1.58B | ||||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1148 | -- | +6.80% | $11,483.64 | $0 | 999.98M | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0008071 | -0.05% | -37.02% | $10,502.87 | $12,436.78 | 13.01M | |||
| $0.0001283 | -- | -0.37% | $9,924.48 | $0 | 77.35M | ||||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007704 | +0.11% | +0.12% | $9,620.95 | $0 | 12.49M | |||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3112 | +36.23% | -45.05% | $7,066.38 | $0 | 227.09M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4233 | -3.60% | -52.76% | $6,096.41 | $12,091.59 | 1.44B | Traden | ||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.0003402 | +333.20% | +58.45% | $28,376.59 | $19.46 | 83.42M | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.{4}3040 | +6.10% | -86.91% | $3,519.04 | $9,547.58 | 115.77M | |||
| $0.0001644 | -- | -0.75% | $5,142.94 | $0 | 31.29M | ||||
![]() ROCKIROCKI | $0.0004410 | -- | +10.60% | $3,553.56 | $0 | 8.06M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6712 | -0.11% | +11.21% | $3,337.23 | $339,625.78 | 4972.33 |

















































