Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 1857 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $42.72B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +4.81%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1067 | -5.34% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0002718 | -5.01% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3449 | -0.62% | +1.22% | $0 | $59,584.15 | 0.00 | Traden | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.08004 | -17.51% | -31.64% | $0 | $135,304.23 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001654 | +0.71% | -4.84% | $0 | $57,754.81 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}3387 | -- | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0004865 | -1.21% | -4.02% | $0 | $1,172.78 | 0.00 | |||
![]() ROXY FROGROXY | $0.{5}2373 | -17.57% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1925 | -- | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.002887 | -8.32% | -13.39% | $0 | $395,077.43 | 0.00 | |||
![]() POGAIpogai | $0.{6}4380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AI CODEAICODE | $0.07792 | -- | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}3860 | -4.74% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShitcoinSHIT | $0.0005146 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0004080 | +2.71% | +14.84% | $0 | $1,501.41 | 0.00 | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001931 | -3.12% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006294 | -3.81% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1340 | +4.77% | +25.52% | $0 | $15,987.26 | 0.00 | Traden | ||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2834 | -- | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6455 | -2.86% | +1.42% | $0 | $38.42 | 0.00 | |||
| $0.{4}8205 | -3.90% | -7.92% | $0 | $516.47 | 0.00 | ||||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001157 | +0.75% | +14.73% | $0 | $523,495.97 | 0.00 | |||
![]() CATXCATX | $0.{5}6944 | +5075.40% | +4356.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{5}1849 | +81.48% | +118.77% | $0 | $0.12 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005628 | +1.95% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}4561 | -6.48% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPiPEPI | $7.73 | -3.33% | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001101 | -3.40% | -1.51% | $0 | $27,956.54 | 0.00 | ||||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}7611 | -- | +5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1239 | -4.67% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0004204 | -6.93% | +6.70% | $0 | $4.61 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}1714 | -4.95% | +12.96% | $0 | $11,888.86 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | $0.{6}7946 | +0.91% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}9624 | -3.50% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}7151 | -4.28% | -1.26% | $0 | $9,577.98 | 0.00 | |||
| $0.{4}1986 | -3.94% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}1415 | -3.82% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | $0.{9}6410 | -- | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | $0.9700 | -5.45% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2048 | -4.32% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GameBoyGBOY | $0.{5}8658 | +2.71% | +7.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silly GooseGOO | $0.0001824 | -3.43% | +14.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PouPOU | $0.0002478 | -0.35% | +3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.{4}6200 | -4.45% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}5767 | +0.89% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}9047 | -4.15% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1590 | -0.19% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.001039 | -2.09% | -1.60% | $0 | $168,126.38 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}2009 | -0.74% | -0.69% | $0 | $65,083.35 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5521 | -- | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 |

















































