NFTs & Sammlerstücke Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
NFTs & Sammlerstücke umfasst 383 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $10.57B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.53%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
NFTs, oder Non-Fungible Tokens, sind eigenständige digitale Vermögenswerte, die auf Blockchain-Plattformen gesichert sind und nachweisbare digitale Knappheit und Unteilbarkeit bieten. Im Gegensatz zu Standard-Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, die fungibel sind und dezentral funktionieren, stellen NFTs einzigartige Datenpunkte oder "Token" dar, die nicht repliziert oder auf einer Eins-zu-eins-Basis ausgetauscht werden können. Diese Einzigartigkeit hat NFTs an die Spitze der digitalen Kunst- und Sammlerstücke katapultiert. Sie ermöglichen es Künstlern, ihre Kreationen auf neuartige Weise zu vermarkten, und gewähren Sammlern authentisches Eigentum an einzigartigen digitalen Objekten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}2053 | -13.06% | -8.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Duckie LandMMETA | $0.003408 | +0.68% | +0.09% | $0 | $5.22 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0001011 | -0.01% | +8.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0005456 | -- | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08146 | -0.70% | -1.49% | $0 | $37,597.28 | 0.00 | |||
| $0.3776 | +0.03% | +23.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PunkCityPUNK | $0.01104 | +0.25% | +3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.68 | -0.32% | -5.11% | $0 | $43,718.82 | 0.00 | ||||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6051 | +0.00% | -6.68% | $0 | $46,079.82 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0004541 | -1.95% | +9.93% | $0 | $13,302.66 | 0.00 | |||
![]() SharkySHARK | $0.001988 | +1.85% | +6.25% | $0 | $147.35 | 0.00 | |||
![]() Gold FeverNGL | $0.001209 | +2.41% | -63.73% | $0 | $12,649.96 | 0.00 | |||
| $0.02798 | -6.44% | -43.91% | $0 | $8,479.31 | 0.00 | Traden | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}3484 | -- | -24.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.002158 | +0.01% | -0.14% | $0 | $11,415.47 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1477 | +1.37% | -1.67% | $0 | $12,108.76 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.{4}6225 | +10.09% | +1.58% | $0 | $11,883.94 | 0.00 | Traden | ||
![]() ThetaDropTDROP | $0.0007588 | -0.23% | +0.34% | $0 | $23,362.61 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}4201 | +0.00% | -28.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyberdyneKBD | $0.{4}6303 | +0.02% | +10.49% | $0 | $11,783.27 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001654 | -2.12% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002929 | +1.76% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $8.57 | -- | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001670 | +1.20% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MintifyMINT | $0.0005494 | -0.06% | -26.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4717 | -- | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7470 | +0.44% | +1.54% | $0 | $879.72 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.5288 | -- | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BananaBANANA | $0.08211 | -- | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ball3BCOIN | $0.{5}8340 | -66.42% | -95.40% | $0 | $80,152.29 | 0.00 | |||
| $0.001886 | +0.41% | -0.32% | $0 | $1.17M | 0.00 | ||||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002683 | +4.00% | +3.08% | $0 | $11,725.04 | 0.00 | |||
![]() VentionVENTION | $0.{4}5794 | -- | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,355.59 | -0.06% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1257 | -- | -11.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}3506 | -- | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1118 | -- | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01624 | -0.79% | -0.31% | $0 | $50,589.19 | 0.00 | Traden | ||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}3816 | -3.80% | -1.56% | $0 | $147.29 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.06858 | -0.31% | -7.97% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001487 | +2.88% | -0.34% | $0 | $75,695.85 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0002030 | +21.12% | +21.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4957 | -0.10% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.7033 | +1.64% | +1.60% | $0 | $94.53 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.004992 | -- | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.0003220 | +11.84% | +6.97% | $0 | $9,799.23 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0005888 | -2.17% | +2.68% | $0 | $11.64 | 0.00 | |||
| $0.{6}4363 | +1.21% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009461 | +4.11% | +2.67% | $0 | $15,660.74 | 0.00 |





















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)


























