Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesBotsEarnCopy

Kryptowährungspreise heute

Coins erreichen deren 52-Wochen-Tief

Damit Sie die Preise der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Preis52-Wochen-Tief24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-TiefZeit
$0.001440$0.001222+14.23% +1.99%$0$84,812.84 01/01Traden$0.001222 01/01
$0.001981$0.001552+10.28% -16.69%$0$1,571.56 01/01Traden$0.001552 01/01
$0.0004223$0.0003163+1.72% -15.13%$0$240,636.86 01/01Traden$0.0003163 01/01
$0.002845$0.002542-0.12% -14.96%$0$97,929.8 01/01Traden$0.002542 01/01
$0.002950$0.002899-12.78% -23.08%$0$106,951.28 01/01Traden$0.002899 01/01
$0.{4}1301$0.{4}1300-24.80% -29.57%$55,496.28$84,357.33 01/01Traden$0.{4}1300 01/01
$0.006392$0.005631-11.05% -5.77%$996,702.62$809,895.15 01/01Traden$0.005631 01/01
$0.002676$0.002529+0.14% -8.25%$0$32,998.37 01/01Traden$0.002529 01/01
$0.004258$0.004231-2.78% -13.80%$9.70M$2.22M 01/01Traden$0.004231 01/01
$0.05064$0.03335-0.19% -6.61%$0$153,690.32 01/01Traden$0.03335 01/01
SMART
SMARTSMART
$0.0009387$0.0007042+29.65% -1.56%$0$424,576.71 01/01Traden$0.0007042 01/01
L7
L7LSD
$0.{4}8760$0.{4}8073-22.28% -73.33%$3,586.33$44,731.98 01/01Traden$0.{4}8073 01/01
$0.005626$0.004279+14.29% -6.96%$0$39,688.85 01/01Traden$0.004279 01/01
$0.02184$0.01599+35.07% +12.49%$0$136,810.3 01/01Traden$0.01599 01/01
$0.{4}2030$0.{4}1821-10.87% -23.17%$0$92,680.38 01/01Traden$0.{4}1821 01/01
$0.2085$0.1938-3.14% -14.07%$3.47M$129,617.08 01/01Traden$0.1938 01/01
TypeIt
TypeItTYPE
$0.{5}6570$0.{5}5001-57.06% -57.89%$0$38,982.92 01/01Traden$0.{5}5001 01/01
Patex
PatexPATEX
$0.06876$0.06033-43.31% -45.37%$0$285,249.02 01/01Traden$0.06033 01/01
$0.008605$0.008597-0.57% -3.89%$0$61,299.14 01/01Traden$0.008597 01/01
$1.66$1.58-3.57% -7.12%$0$112,493.24 01/01Traden$1.58 01/01
$0.{4}4206$0.{4}3829+1.74% -1.03%$0$5,010.94 01/01Traden$0.{4}3829 01/01
$0.001312$0.001280-3.53% -15.52%$0$71,674.12 01/01Traden$0.001280 01/01
$0.001522$0.001501-0.50% -15.19%$6.83M$933,222.23 01/01Traden$0.001501 01/01
$0.002942$0.002364-11.48% +4.87%$3.66M$1.37M 01/01Traden$0.002364 01/01
BABB
BABBBAX
$0.{4}3815$0.{4}3752-1.11% -9.18%$2.92M$22,700.64 01/01Traden$0.{4}3752 01/01
$0.002190$0.002121-3.89% -67.41%$0$106,001.02 01/01Traden$0.002121 01/01
$0.0004900$0.0003501-1.26% -9.61%$0$205,611.44 01/01Traden$0.0003501 01/01
$0.0007599$0.0003968-3.19% -8.45%$0$98,951.68 01/01Traden$0.0003968 01/01
$0.0002520$0.0001794-6.76% -13.96%$0$46,393.93 01/01Traden$0.0001794 01/01
$0.{4}8940$0.{4}8860-10.16% -31.45%$24,200.72$100,008.3 01/01Traden$0.{4}8860 01/01
$0.0001920$0.0001582+1.40% -28.70%$0$70,287.07 01/01Traden$0.0001582 01/01
$0.01176$0.01086-1.34% +0.85%$0$40,197.13 01/01Traden$0.01086 01/01
$0.0009649$0.0008191-15.32% -13.40%$2.32M$1.38M 01/01Traden$0.0008191 01/01
$0.1941$0.1816-15.60% -33.29%$3.78M$4.13M 01/01Traden$0.1816 01/01
$0.005011$0.004860-1.70% -18.24%$0$211,276.93 01/01Traden$0.004860 01/01
FLOKI CEO
FLOKI CEOFLOKICEO
$0.{12}3384$0.{12}1716+3.79% +77.97%$0$1,425.82 01/01Traden$0.{12}1716 01/01
$0.0009339$0.0007003+28.27% -2.66%$0$205,908.94 01/01Traden$0.0007003 01/01
$0.{4}2382$0.{4}1883-66.12% -56.85%$0$48,358.52 01/01Traden$0.{4}1883 01/01
$357.08$333.38+0.09% +1.12%$0$239,828.41 01/01Traden$333.38 01/01
$0.003739$0.003090-3.39% -24.92%$0$49,224.65 01/01Traden$0.003090 01/01
$0.{4}8700$0.{4}8002-35.18% -92.96%$0$134,631.82 01/01Traden$0.{4}8002 01/01
C4E
C4EC4E
$0.008706$0.008261-2.09% -3.08%$0$19,587.88 01/01Traden$0.008261 01/01
$0.03320$0.03322-4.72% -15.66%$0$3.62M 01/01Traden$0.03322 01/01
$0.{8}1870$0.{8}1802-20.43% -93.20%$0$142,196.07 01/01Traden$0.{8}1802 01/01
$0.02726$0.02626-0.07% -8.68%$0$2,367.68 01/01Traden$0.02626 01/01
$0.{4}1460$0.{4}1143+26.80% -22.93%$29,220.33$56,843.1 01/01Traden$0.{4}1143 01/01
$0.001849$0.001844-0.64% -11.09%$0$61,822.41 01/01Traden$0.001844 01/01
$0.{4}1297$0.{5}8342-2.29% -18.01%$0$99,383.07 01/01Traden$0.{5}8342 01/01
$0.0001790$0.0001750-2.21% -15.59%$0$58,191.8 01/01Traden$0.0001750 01/01
$0.0005000$0.0004300-20.65% -78.07%$0$65,001.53 01/01Traden$0.0004300 01/01

Über Kryptopreise

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Preis einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage an verschiedenen Kryptobörsen und Faktoren wie Marktstimmung, Nachrichten und Ankündigungen sowie regulatorische Änderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb eines kurzen Zeitraums stark schwanken, was sie zu einer sehr volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Preise von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Was sind derzeit die besten Krypto-Coins?

Was treibt die Preise von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Preise von Kryptowährungen lesen?