AI Applications tokens principales por capitalización de mercado
AI Applications contiene 136 monedas con una capitalización de mercado total de $886.87M y un cambio en el precio promedio de +17.40%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5474 | +1.67% | -20.94% | $547,376.41 | $76,402.76 | 10.00B | |||
![]() neurahubNEURA | $0.006634 | -- | -5.09% | $546,231.51 | $0 | 82.34M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008291 | -1.09% | -33.90% | $502,940.61 | $0 | 606.62M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.004660 | +1.22% | -25.95% | $459,045.25 | $78,650.74 | 98.50M | |||
| $0.002327 | -3.19% | -26.38% | $406,950.14 | $76,982.7 | 174.85M | Trade | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0003878 | -3.03% | -31.04% | $387,737.61 | $235,767.94 | 999.95M | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.0008577 | -3.76% | -3.66% | $371,391.01 | $81,901.41 | 433.00M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006204 | -0.54% | +4.39% | $364,761.05 | $293,371.08 | 587.98M | Trade | ||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001527 | -8.40% | -20.36% | $365,239.98 | $0 | 239.17M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.0007671 | +3.98% | +1.52% | $349,985.11 | $191,221.7 | 456.25M | |||
![]() Laika AILKI | $0.0006375 | -1.46% | -45.67% | $272,996.47 | $397,212.38 | 428.23M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0006314 | -1.87% | -18.83% | $315,681.95 | $0 | 500.00M | |||
![]() GG3GGX | $0.006118 | -8.00% | +56.91% | $319,413.87 | $76,544.72 | 52.21M | |||
![]() ŸYAI | $0.003470 | +0.82% | -17.61% | $315,752.11 | $0 | 91.00M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.002653 | -3.50% | -18.25% | $296,643.49 | $259,737.25 | 111.82M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}4680 | -11.73% | +26.43% | $276,533.31 | $30,611.29 | 59.08B | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}5680 | -1.89% | -14.03% | $246,987.65 | $55,491.68 | 4.35B | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0008313 | +1.80% | -3.20% | $228,379.23 | $214,976.6 | 274.73M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0002070 | +7.43% | +18.33% | $194,283.03 | $88,214.67 | 938.72M | |||
![]() DatabotDATA | $0.0001833 | -13.07% | -14.01% | $167,916.86 | $0 | 915.84M | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0005610 | -5.07% | -28.18% | $146,125.13 | $14.21 | 260.48M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0003950 | -1.99% | -19.24% | $145,062.94 | $24,841.64 | 367.28M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001090 | -6.90% | -13.25% | $100,916.36 | $0 | 92.56M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.006604 | +0.81% | -34.20% | $81,942.78 | $33,535.52 | 12.41M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002200 | -2.03% | -10.67% | $73,777.33 | $0 | 335.39M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001532 | -0.07% | -2.00% | $56,431.87 | $0 | 36.83M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}1475 | -0.29% | -0.01% | $14,747.23 | $114,100.2 | 1000.00M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}5425 | +1.92% | -11.65% | $13,903.09 | $0 | 256.26M | |||
![]() MindAIMDAI | $0.02493 | -8.30% | -10.89% | $9,902.02 | $0 | 397223.00 | |||
![]() SypoolSYP | $0.0001078 | -9.02% | -13.86% | $7,049.32 | $45,637.34 | 65.36M | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.006949 | +0.36% | -8.04% | $0 | $56,537.73 | 0.00 | |||
![]() 1HubAI1HUB | $0.{4}1562 | -- | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9720 | +5.79% | -22.21% | $0 | $6,617.91 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.{4}9449 | -9.25% | -30.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01186 | +1.12% | -45.96% | $0 | $227,076.59 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.003032 | -2.17% | -22.91% | $0 | $236,398.77 | 0.00 | Trade | ||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0008381 | -2.87% | -40.32% | $0 | $10,113.03 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.0007523 | +19.98% | -50.74% | $0 | $10,813.54 | 0.00 | |||
| $0.001045 | +0.40% | -15.01% | $0 | $6.13 | 0.00 | ||||
![]() IoTAIIOTAI | $0.005030 | +1.42% | -17.68% | $0 | $4,022.3 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3268 | -- | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Next Gem AIGEMAI | $0.0004075 | -- | -18.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}3255 | +3.08% | -24.39% | $0 | $53,467.12 | 0.00 | |||
![]() CrypticornAIC | $0.002274 | +1.80% | +895.97% | $0 | $137.62 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.08886 | -0.19% | -1.42% | $0 | $78,804.73 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}3549 | +3.72% | -11.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $9,990,319 | -6.81% | +4.92% | $0 | $4,411.04 | 0.00 | ||||
![]() Y8UY8U | $0.001064 | -11.93% | -13.83% | $0 | $32,791.7 | 0.00 | |||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0004780 | -0.37% | -39.39% | $0 | $62,125.07 | 0.00 |





.png)










































