Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2793 monedas con una capitalización de mercado total de $217.34B y un cambio en el precio promedio de +4.46%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02643 | -3.71% | +4.15% | $1.37M | $1,412.81 | 51.98M | ||||
| $300.99 | -0.47% | +5.51% | $1.35M | $81,118.45 | 4474.75 | ||||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001410 | -0.47% | -1.18% | $1.33M | $117,703.39 | 941.35M | Trade | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001577 | -0.31% | +5.64% | $1.33M | $11,692.3 | 840.12M | |||
| $570.23 | -0.26% | +4.90% | $1.33M | $1.15M | 2324.39 | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.01091 | +0.30% | +1.10% | $1.31M | $281,201.28 | 120.00M | Trade | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004551 | -3.18% | -0.68% | $1.32M | $4.98M | 290.00M | |||
| $189.05 | -- | -5.00% | $1.31M | $0 | 6943.41 | ||||
![]() SGCSGC | $0.0007033 | -1.07% | +1.81% | $1.19M | $1.05M | 1.69B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002165 | -4.70% | +3.07% | $1.30M | $905,190.98 | 600.00M | Trade | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.008156 | -2.86% | +4.00% | $1.27M | $0 | 155.12M | |||
| $125.08 | -1.22% | -0.47% | $1.29M | $0 | 10306.02 | ||||
| $84.26 | -2.82% | -11.58% | $1.29M | $125,720.06 | 15313.02 | ||||
![]() MARS4MARS4 | $0.0004330 | +39.39% | +63.10% | $1.08M | $603,883.53 | 2.48B | |||
| $50.15 | +0.30% | +4.92% | $1.24M | $74.82 | 24800.00 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.002891 | -3.64% | +7.58% | $1.34M | $156,986.44 | 465.20M | |||
| $205 | +1.03% | +1.38% | $1.22M | $0 | 5934.39 | ||||
| $753 | -1.12% | +1.04% | $1.21M | $0 | 1610.04 | ||||
| $293.65 | -1.55% | -0.72% | $1.21M | $354,202.82 | 4110.96 | ||||
| $1.61 | -9.92% | -14.74% | $1.20M | $997.73 | 745993.80 | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $972.71 | -0.74% | -0.15% | $1.18M | $9,602.49 | 1217.62 | |||
| $118.07 | -1.35% | +0.65% | $1.18M | $2,985.63 | 10000.00 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002327 | -0.62% | -2.60% | $1.17M | $366,668.65 | 5.04B | Trade | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.002565 | -- | -15.50% | $1.17M | $0 | 455.29M | |||
| $0.3965 | -0.01% | +26.48% | $1.16M | $0 | 2.93M | Trade | |||
| $171.19 | -1.31% | -0.44% | $1.16M | $96,045.63 | 6770.01 | ||||
![]() TalkenTALK | $0.003186 | +22.44% | +30.93% | $1.11M | $122,534.87 | 346.96M | |||
| $0.001179 | -3.25% | -11.16% | $1.18M | $288,461.76 | 1000.00M | ||||
![]() XayaCHI | $0.01971 | -12.36% | -11.60% | $1.14M | $1,954.61 | 57.88M | |||
| $343.39 | -0.53% | +3.35% | $1.15M | $701,790.14 | 3342.53 | ||||
![]() KARASOUINTELLIQUE | $1.53 | -0.13% | -4.87% | $1.16M | $0 | 756593.10 | |||
| $128.5 | -1.16% | +3.73% | $1.13M | $68,686.39 | 8811.58 | ||||
| $0.0006247 | -0.37% | -14.81% | $979,961.26 | $2.21M | 1.57B | ||||
| $0.01147 | +0.81% | +1.68% | $1.12M | $760,749.16 | 97.92M | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0006669 | +0.20% | -5.97% | $1.16M | $186,073.22 | 1.75B | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03513 | -1.60% | -0.30% | $1.13M | $77,674.38 | 32.28M | |||
| $315.4 | +1.22% | +1.63% | $1.12M | $4.79M | 3539.18 | ||||
| $36.14 | +0.83% | +6.55% | $1.10M | $0 | 30543.43 | ||||
![]() EtarnETAN | $0.01230 | +0.79% | +1.53% | $1.04M | $551,966.13 | 84.18M | |||
| $345.13 | +1.16% | +4.11% | $1.09M | $63,040.32 | 3150.00 | ||||
| $27.56 | -1.89% | +0.82% | $1.09M | $45,837.31 | 39400.00 | ||||
| $25.77 | -0.73% | -1.11% | $1.08M | $491.11 | 42099.94 | ||||
![]() ArcasARCAS | $0.01311 | -16.23% | -18.13% | $910,175.67 | $0 | 69.43M | |||
| $950.68 | -1.35% | -5.53% | $1.08M | $4.18M | 1137.13 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001370 | -2.42% | -7.31% | $1.10M | $712,134.86 | 8.00B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01200 | -0.86% | -2.57% | $1.08M | $450,548.19 | 90.24M | Trade |












































